Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Dati rete

Dati disponibili

Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

 

 

Provincia di BellunoProvincia di VicenzaProvincia di TrevisoProvincia di VeneziaProvincia di PadovaProvincia di VeronaProvincia di Rovigo

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo
Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
  med     min     max   min max tot
15/12/11 1.5 -0.3 4.8 97 100 1.381
16/12/11 0.0 -1.4 2.5 96 100 >>
17/12/11 -3.3 -10.9 2.4 32 98 3.118
18/12/11 -7.1 -13.0 -0.9 77 89 3.916
19/12/11 -8.8 -14.5 -3.1 72 87 >>
20/12/11 -11.0 -17.0 -2.7 63 84 >>
21/12/11 -10.3 -15.4 -2.9 73 86 5.705
22/12/11 -8.6 -13.1 -1.1 76 86 4.054
23/12/11 -8.9 -13.6 -2.1 75 87 5.567
24/12/11 -6.7 -12.5 -2.0 77 90 1.908
25/12/11 -8.9 -13.1 -1.9 74 87 5.454
26/12/11 -6.5 -13.9 -0.2 75 92 3.678
27/12/11 -5.6 -9.3 0.4 77 91 5.586
28/12/11 -7.6 -11.8 -0.8 77 89 5.529
29/12/11 -5.4 -10.4 -1.7 81 93 1.048
30/12/11 -3.7 -12.1 3.1 75 94 3.019
31/12/11 -8.9 -16.5 -0.8 70 88 4.945
01/01/12 -8.0 -13.5 0.9 72 90 6.037
02/01/12 -4.9 -11.9 0.3 80 96 1.061
03/01/12 0.6 -0.3 2.1 93 97 2.812
04/01/12 -0.8 -2.8 1.2 95 97 0.561
05/01/12 -2.3 -5.4 2.1 87 95 4.807
06/01/12 -1.0 -8.1 5.9 19 90 6.187
07/01/12 -6.6 -11.1 -1.1 67 85 3.238
08/01/12 -6.6 -13.3 6.8 24 83 6.816
09/01/12 -9.0 -13.6 -1.5 65 83 6.615
10/01/12 -7.9 -13.8 4.3 47 82 7.180
11/01/12 -8.3 -13.3 -0.5 69 85 7.387
12/01/12 -8.7 -13.8 -0.6 74 85 6.376
13/01/12 -8.2 -12.6 -0.8 74 89 6.577
14/01/12 -11.1 -16.9 2.6 19 80 7.073
15/01/12 -13.7 -19.5 -3.2 58 78 7.487
16/01/12 -13.5 -20.1 0.1 34 76 7.374
17/01/12 -12.5 -18.2 -1.9 56 79 7.380
18/01/12 -10.7 -16.0 -1.1 64 80 7.682
19/01/12 -7.5 -11.4 -0.6 63 83 2.253
20/01/12 -6.4 -13.4 4.4 31 82 4.575
21/01/12 -3.9 -10.3 5.2 36 83 8.228
22/01/12 -7.2 -11.9 2.7 63 84 6.646
23/01/12 -6.8 -12.4 4.0 70 85 6.163
24/01/12 -5.4 -12.3 6.3 14 86 8.102
25/01/12 -11.4 -18.1 3.8 14 76 8.968
26/01/12 -11.9 -19.7 1.7 37 78 8.705
27/01/12 -10.3 -17.0 3.0 36 79 8.021
28/01/12 -6.9 -13.6 3.3 32 79 6.433
29/01/12 -7.3 -13.9 3.5 30 79 8.259
30/01/12 -9.4 -16.3 1.7 14 79 9.106
31/01/12 -9.1 -16.7 -2.3 20 73 4.211
01/02/12 -6.0 -11.9 -2.4 47 73 2.736
02/02/12 -5.7 -14.6 -3.9 21 61 4.343
03/02/12 -12.1 -19.4 -4.2 24 70 10.318
04/02/12 -10.2 -16.9 -4.7 33 74 4.023
05/02/12 -11.1 -18.1 -5.0 38 78 7.098
06/02/12 -13.0 -21.7 -1.4 37 70 5.837
07/02/12 -1.8 -9.4 3.7 20 87 2.812
08/02/12 -2.4 -15.2 4.6 12 69 10.688
09/02/12 -7.8 -17.1 3.3 19 83 11.265
10/02/12 -9.2 -15.7 -4.0 27 83 4.864
11/02/12 -8.5 -18.8 -4.2 33 78 4.355
12/02/12 -8.5 -18.4 -2.0 42 83 2.642

Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.

Azioni sul documento

ultima modifica 01/07/2011 14:07