Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
Stazione Boite a Cancia CAE
Provincia BELLUNO
Valori giornalieri nel periodo 11/01/2010 - 11/03/2010
La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche.
| Data (gg/mm/aa) | Livello idrometrico (m) |
||
| med | min | max | |
| 11/01/10 | 0.29 | 0.28 | 0.30 |
| 12/01/10 | 0.29 | 0.27 | 0.30 |
| 13/01/10 | 0.28 | 0.26 | 0.30 |
| 14/01/10 | 0.28 | 0.26 | 0.29 |
| 15/01/10 | 0.27 | 0.24 | 0.28 |
| 16/01/10 | 0.27 | 0.24 | 0.29 |
| 17/01/10 | 0.27 | 0.25 | 0.28 |
| 18/01/10 | 0.26 | 0.24 | 0.28 |
| 19/01/10 | 0.26 | 0.22 | 0.27 |
| 20/01/10 | 0.26 | 0.23 | 0.28 |
| 21/01/10 | 0.25 | 0.23 | 0.27 |
| 22/01/10 | 0.25 | 0.23 | 0.27 |
| 23/01/10 | 0.25 | 0.23 | 0.27 |
| 24/01/10 | 0.25 | 0.23 | 0.27 |
| 25/01/10 | 0.25 | 0.23 | 0.26 |
| 26/01/10 | 0.25 | 0.22 | 0.26 |
| 27/01/10 | 0.24 | 0.21 | 0.25 |
| 28/01/10 | 0.24 | 0.23 | 0.26 |
| 29/01/10 | 0.24 | 0.23 | 0.26 |
| 30/01/10 | 0.24 | 0.22 | 0.25 |
| 31/01/10 | 0.24 | 0.22 | 0.25 |
| 01/02/10 | 0.24 | 0.21 | 0.25 |
| 02/02/10 | 0.24 | 0.21 | 0.25 |
| 03/02/10 | 0.24 | 0.21 | 0.25 |
| 04/02/10 | 0.23 | 0.21 | 0.25 |
| 05/02/10 | 0.24 | 0.22 | 0.25 |
| 06/02/10 | 0.24 | 0.22 | 0.25 |
| 07/02/10 | 0.23 | 0.21 | 0.25 |
| 08/02/10 | 0.23 | 0.21 | 0.24 |
| 09/02/10 | 0.23 | 0.21 | 0.25 |
| 10/02/10 | 0.23 | 0.21 | 0.24 |
| 11/02/10 | 0.23 | 0.21 | 0.24 |
| 12/02/10 | 0.22 | 0.19 | 0.24 |
| 13/02/10 | 0.22 | 0.20 | 0.23 |
| 14/02/10 | 0.22 | 0.20 | 0.24 |
| 15/02/10 | 0.22 | 0.20 | 0.24 |
| 16/02/10 | 0.22 | 0.20 | 0.23 |
| 17/02/10 | 0.22 | 0.20 | 0.24 |
| 18/02/10 | 0.23 | 0.22 | 0.24 |
| 19/02/10 | 0.24 | 0.22 | 0.25 |
| 20/02/10 | 0.23 | 0.20 | 0.24 |
| 21/02/10 | 0.22 | 0.20 | 0.23 |
| 22/02/10 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| 23/02/10 | 0.22 | 0.20 | 0.23 |
| 24/02/10 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| 25/02/10 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| 26/02/10 | 0.23 | 0.21 | 0.25 |
| 27/02/10 | 0.22 | 0.20 | 0.24 |
| 28/02/10 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| 01/03/10 | 0.22 | 0.20 | 0.23 |
| 02/03/10 | 0.22 | 0.20 | 0.24 |
| 03/03/10 | 0.22 | 0.21 | 0.24 |
| 04/03/10 | 0.22 | 0.20 | 0.23 |
| 05/03/10 | 0.22 | 0.19 | 0.23 |
| 06/03/10 | 0.22 | 0.19 | 0.24 |
| 07/03/10 | 0.21 | 0.18 | 0.24 |
| 08/03/10 | 0.21 | 0.17 | 0.24 |
| 09/03/10 | 0.21 | 0.18 | 0.24 |
| 10/03/10 | 0.22 | 0.20 | 0.22 |
| 11/03/10 | 0.21 | 0.19 | 0.23 |
Se la casella è vuota il sensore non è attivo.
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.