Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Vento a 5 m | |||||
| med | min | max | Sfilato (km/g) | Raffica | Direz. preval | ||
| ora | m/s | ||||||
| 15/12/11 | -12.7 | -15.8 | -9.8 | 189.0 | 23:48 | 6.6 | OSO |
| 16/12/11 | -11.3 | -15.5 | -8.3 | >> | 08:28 | 12.1 | OSO |
| 17/12/11 | -18.8 | -19.9 | -15.6 | >> | >> | >> | SO |
| 18/12/11 | -19.2 | -20.5 | -17.2 | >> | >> | >> | O |
| 19/12/11 | -20.7 | -21.8 | -16.9 | >> | >> | >> | NO |
| 20/12/11 | -17.7 | -21.4 | -14.7 | >> | >> | >> | NO |
| 21/12/11 | -16.5 | -17.4 | -15.3 | >> | >> | >> | SO |
| 22/12/11 | -12.2 | -15.7 | -8.8 | >> | >> | >> | SE |
| 23/12/11 | -7.6 | -10.2 | -3.8 | >> | >> | >> | S |
| 24/12/11 | -11.1 | -17.8 | -4.6 | 301.0 | 10:19 | 7.3 | OSO |
| 25/12/11 | -14.1 | -18.0 | -10.7 | 342.1 | 01:39 | 7.5 | SE |
| 26/12/11 | -7.1 | -11.5 | -4.6 | 240.1 | 06:47 | 6.2 | ENE |
| 27/12/11 | -3.6 | -5.6 | -0.7 | 313.1 | 21:40 | 8.6 | ENE |
| 28/12/11 | -2.5 | -5.0 | -0.4 | 269.9 | 00:06 | 8.3 | SO |
| 29/12/11 | -10.9 | -17.0 | -3.7 | 333.9 | 23:35 | 14.0 | NNE |
| 30/12/11 | -16.9 | -19.4 | -14.0 | 545.3 | 07:22 | 19.2 | O |
| 31/12/11 | -12.7 | -19.4 | -7.5 | 457.9 | 12:49 | 16.5 | SO |
| 01/01/12 | -6.4 | -7.6 | -4.3 | 231.6 | 23:46 | 10.7 | OSO |
| 02/01/12 | -6.9 | -10.1 | -3.5 | 910.4 | 06:33 | 26.5 | OSO |
| 03/01/12 | -9.3 | -13.5 | -4.9 | 284.4 | 22:52 | 14.5 | O |
| 04/01/12 | -9.7 | -15.5 | -4.5 | 789.3 | 04:18 | 19.3 | O |
| 05/01/12 | -12.1 | -16.2 | -9.0 | 816.2 | 12:51 | 34.4 | O |
| 06/01/12 | -17.7 | -19.6 | -16.0 | 699.8 | 03:00 | 24.8 | O |
| 07/01/12 | -14.6 | -17.8 | -11.3 | 661.6 | 16:03 | 21.8 | SO |
| 08/01/12 | -16.2 | -16.9 | -13.6 | 418.3 | 18:52 | 15.6 | SSO |
| 09/01/12 | -14.8 | -17.4 | -11.7 | 528.8 | 11:50 | 17.3 | O |
| 10/01/12 | -13.1 | -15.0 | -11.7 | 426.9 | 19:33 | 19.2 | SO |
| 11/01/12 | -7.8 | -11.8 | -5.4 | 535.0 | 20:55 | 15.5 | NO |
| 12/01/12 | -5.8 | -9.2 | -3.0 | 545.9 | 21:55 | 19.8 | O |
| 13/01/12 | -14.0 | -19.4 | -8.8 | 823.1 | 18:56 | 28.2 | SE |
| 14/01/12 | -19.5 | -20.7 | -18.0 | 763.7 | 04:12 | 22.7 | SSO |
| 15/01/12 | -16.5 | -19.2 | -14.5 | 853.7 | 08:32 | 22.2 | SO |
| 16/01/12 | -14.9 | -16.5 | -12.4 | 560.2 | 17:09 | 13.3 | SO |
| 17/01/12 | -13.3 | -14.5 | -12.3 | 720.1 | 09:53 | 17.7 | NE |
| 18/01/12 | -12.4 | -14.6 | -9.1 | 720.5 | 02:45 | 17.1 | SE |
| 19/01/12 | -7.9 | -10.4 | -6.5 | 804.8 | 10:44 | 20.9 | SO |
| 20/01/12 | -13.4 | -18.0 | -8.3 | 622.9 | 15:27 | 24.3 | O |
| 21/01/12 | -13.2 | -16.8 | -8.6 | 650.2 | 10:09 | 25.0 | SO |
| 22/01/12 | -9.8 | -10.9 | -8.4 | 719.6 | 17:42 | 28.6 | O |
| 23/01/12 | -11.9 | -14.3 | -9.3 | 705.9 | 00:14 | 22.7 | O |
| 24/01/12 | -17.7 | -21.0 | -14.2 | 466.3 | 15:41 | 16.6 | S |
| 25/01/12 | -19.2 | -21.2 | -16.0 | 635.0 | 00:46 | 16.2 | S |
| 26/01/12 | -12.5 | -15.8 | -10.2 | 859.4 | 04:56 | 18.7 | NE |
| 27/01/12 | -10.0 | -11.6 | -7.5 | 439.7 | 00:14 | 14.8 | SO |
| 28/01/12 | -12.2 | -14.1 | -10.9 | 419.2 | 01:21 | 13.8 | SO |
| 29/01/12 | -13.0 | -15.0 | -11.4 | 366.2 | 00:43 | 9.3 | SSO |
| 30/01/12 | -11.3 | -13.8 | -7.4 | 90.5 | 02:51 | 7.1 | SO |
| 31/01/12 | -16.7 | -18.1 | -13.9 | 440.8 | 13:54 | 12.2 | SO |
| 01/02/12 | -16.4 | -18.1 | -15.0 | 332.9 | 17:17 | 12.2 | SSO |
| 02/02/12 | -17.5 | -21.2 | -14.0 | 145.1 | 02:07 | 6.3 | SSO |
| 03/02/12 | -19.7 | -23.7 | -8.2 | 159.1 | 17:04 | 10.3 | NE |
| 04/02/12 | -23.2 | -25.3 | -19.2 | 550.3 | 08:20 | 15.2 | NE |
| 05/02/12 | -23.5 | -25.4 | -20.9 | 379.5 | 20:07 | 8.0 | NE |
| 06/02/12 | -19.5 | -23.1 | -15.1 | 257.8 | 23:26 | 12.1 | ENE |
| 07/02/12 | -15.8 | -19.3 | -14.3 | 740.5 | 20:36 | 22.6 | ENE |
| 08/02/12 | -14.2 | -16.8 | -12.1 | 505.4 | 02:14 | 19.7 | ENE |
| 09/02/12 | -18.6 | -27.3 | -14.1 | 485.8 | 15:28 | 14.4 | NE |
| 10/02/12 | -26.1 | -29.8 | -23.5 | 551.0 | 22:26 | 16.5 | NE |
| 11/02/12 | -23.0 | -24.7 | -20.5 | 679.6 | 01:50 | 17.8 | ENE |
| 12/02/12 | -21.0 | -23.4 | -19.1 | 530.3 | 03:11 | 13.7 | ENE |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 14:07



