Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
|
|
La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche. |
| Data (gg/mm/aa) | Livello idrometrico (m) |
||
| med | min | max | |
| 24/03/12 | 0.24 | 0.18 | 0.26 |
| 25/03/12 | 0.24 | 0.22 | 0.32 |
| 26/03/12 | 0.24 | 0.22 | 0.25 |
| 27/03/12 | 0.24 | 0.22 | 0.28 |
| 28/03/12 | 0.23 | 0.21 | 0.25 |
| 29/03/12 | 0.24 | 0.22 | 0.26 |
| 30/03/12 | 0.24 | 0.21 | 0.25 |
| 31/03/12 | 0.24 | 0.21 | 0.25 |
| 01/04/12 | 0.24 | 0.23 | 0.26 |
| 02/04/12 | 0.24 | 0.21 | 0.25 |
| 03/04/12 | 0.24 | 0.22 | 0.27 |
| 04/04/12 | 0.24 | 0.22 | 0.26 |
| 05/04/12 | 0.26 | 0.22 | 0.30 |
| 06/04/12 | 0.20 | 0.16 | 0.27 |
| 07/04/12 | 0.19 | 0.07 | 0.26 |
| 08/04/12 | 0.20 | 0.19 | 0.22 |
| 09/04/12 | 0.20 | 0.18 | 0.22 |
| 10/04/12 | 0.20 | 0.17 | 0.21 |
| 11/04/12 | 0.22 | 0.19 | 0.26 |
| 12/04/12 | 0.22 | 0.19 | 0.28 |
| 13/04/12 | 0.21 | 0.17 | 0.24 |
| 14/04/12 | 0.20 | 0.19 | 0.23 |
| 15/04/12 | 0.21 | 0.19 | 0.22 |
| 16/04/12 | 0.21 | 0.19 | 0.25 |
| 17/04/12 | 0.19 | 0.18 | 0.22 |
| 18/04/12 | 0.19 | 0.16 | 0.20 |
| 19/04/12 | 0.20 | 0.18 | 0.24 |
| 20/04/12 | 0.21 | 0.19 | 0.26 |
| 21/04/12 | 0.21 | 0.18 | 0.25 |
| 22/04/12 | 0.22 | 0.19 | 0.24 |
| 23/04/12 | 0.21 | 0.19 | 0.28 |
| 24/04/12 | 0.24 | 0.20 | 0.37 |
| 25/04/12 | 0.23 | 0.20 | 0.26 |
| 26/04/12 | 0.22 | 0.19 | 0.25 |
| 27/04/12 | 0.21 | 0.19 | 0.23 |
| 28/04/12 | 0.20 | 0.07 | 0.29 |
| 29/04/12 | 0.21 | 0.18 | 0.22 |
| 30/04/12 | 0.21 | 0.17 | 0.27 |
| 01/05/12 | 0.19 | 0.14 | 0.23 |
| 02/05/12 | 0.19 | 0.16 | 0.25 |
| 03/05/12 | 0.20 | 0.11 | 0.25 |
| 04/05/12 | 0.21 | 0.16 | 0.28 |
| 05/05/12 | 0.21 | 0.18 | 0.26 |
| 06/05/12 | 0.23 | 0.21 | 0.36 |
| 07/05/12 | 0.21 | 0.17 | 0.24 |
| 08/05/12 | 0.20 | 0.18 | 0.28 |
| 09/05/12 | 0.22 | 0.19 | 0.26 |
| 10/05/12 | 0.24 | 0.22 | 0.27 |
| 11/05/12 | 0.24 | 0.22 | 0.26 |
| 12/05/12 | 0.25 | 0.22 | 0.43 |
| 13/05/12 | 0.25 | 0.23 | 0.29 |
| 14/05/12 | 0.24 | 0.22 | 0.26 |
| 15/05/12 | 0.26 | 0.24 | 0.28 |
| 16/05/12 | 0.28 | 0.25 | 0.35 |
| 17/05/12 | 0.27 | 0.18 | 0.29 |
| 18/05/12 | 0.27 | 0.25 | 0.29 |
| 19/05/12 | 0.26 | 0.23 | 0.31 |
| 20/05/12 | 0.26 | 0.23 | 0.29 |
| 21/05/12 | 0.31 | 0.26 | 0.39 |
| 22/05/12 | 0.31 | 0.22 | 0.38 |
|
Se la casella è vuota il sensore non è attivo. Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile. |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 15:07



