Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Dati rete

Dati disponibili

Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

 

 

Provincia di BellunoProvincia di VicenzaProvincia di TrevisoProvincia di VeneziaProvincia di PadovaProvincia di VeronaProvincia di Rovigo

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo
Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Vento a 5 m
  med     min     max   tot min max Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval
ora m/s
15/12/11 -4.5 -7.5 -2.5 0.0 60 92 174.9 23:57 9.0 S
16/12/11 -5.4 -8.0 -3.4 4.8 52 91 459.4 23:00 21.0 SSO
17/12/11 -9.8 -11.1 -6.5 0.0 47 81 562.8 03:03 20.9 N
18/12/11 -10.5 -12.1 -7.3 0.0 36 62 179.3 00:01 9.4 NE
19/12/11 -12.5 -14.6 -9.8 0.0 34 54 272.5 16:18 8.7 NE
20/12/11 -10.7 -14.2 -7.8 0.0 14 62 195.2 18:11 12.3 NNE
21/12/11 -8.3 -9.0 -7.2 0.0 42 70 459.6 13:11 16.7 NNE
22/12/11 -4.8 -7.7 0.0 0.0 49 83 648.9 23:39 18.8 N
23/12/11 0.4 -1.5 3.5 0.0 27 69 353.9 02:40 21.4 NNE
24/12/11 -3.7 -9.4 2.5 0.4 25 68 441.7 16:21 18.3 NNE
25/12/11 -7.8 -10.2 -4.5 0.0 26 64 317.0 03:10 10.1 NNE
26/12/11 -0.2 -4.8 3.1 0.0 45 67 220.1 03:08 8.8 NE
27/12/11 2.6 0.1 5.8 0.0 32 67 89.1 18:47 3.7 NE
28/12/11 2.8 -0.3 6.3 0.0 33 61 74.0 14:00 3.1 S
29/12/11 -4.4 -8.9 0.3 0.4 44 88 223.1 19:11 8.1 NNE
30/12/11 -9.3 -11.0 -7.1 0.4 41 81 382.3 12:42 16.6 N
31/12/11 -6.8 -11.2 -0.2 0.0 >> >> 379.9 20:24 16.6 NNE
01/01/12 1.1 -0.8 3.2 0.0 >> >> 291.8 03:34 14.1 S
02/01/12 -1.8 -3.9 1.5 5.4 >> >> 251.2 06:46 10.9 S
03/01/12 -4.6 -6.4 -0.4 1.4 >> >> 238.6 >> >> S
04/01/12 -4.7 -8.0 -1.6 0.0 24 65 337.3 16:51 12.6 S
05/01/12 -5.8 -8.5 -1.6 0.6 23 83 398.0 22:21 18.5 SSO
06/01/12 -9.5 -11.5 -8.4 >> 45 78 811.3 08:21 30.5 N
07/01/12 -6.2 -9.3 -3.6 0.0 24 77 519.4 01:40 17.9 NNE
08/01/12 -8.0 -9.0 -6.1 0.0 44 80 563.3 05:39 17.1 N
09/01/12 -6.9 -9.0 -4.4 0.0 32 69 628.6 05:38 23.4 NNE
10/01/12 -4.4 -6.0 -2.8 0.0 18 70 580.2 05:03 23.3 N
11/01/12 -0.7 -4.0 2.6 0.0 32 54 344.1 01:53 9.7 NNE
12/01/12 1.4 -1.2 5.3 0.0 8 34 128.4 23:42 10.3 NE
13/01/12 -5.1 -10.5 0.5 0.0 18 46 718.4 07:30 24.4 N
14/01/12 -11.4 -12.6 -9.6 0.0 19 40 473.8 03:16 18.5 NNE
15/01/12 -10.0 -12.2 -7.3 0.0 6 30 356.6 06:07 12.5 NNE
16/01/12 -8.6 -10.7 -5.4 0.0 5 29 224.9 17:58 7.6 NE
17/01/12 -5.1 -7.5 -3.1 0.0 28 50 355.7 15:42 13.4 N
18/01/12 -4.5 -6.3 -2.0 0.0 27 42 283.4 02:22 10.6 NNE
19/01/12 -0.1 -3.5 3.0 0.0 25 54 193.3 23:14 12.4 NE
20/01/12 -5.3 -10.4 0.2 1.4 41 84 404.1 16:47 19.8 N
21/01/12 -6.2 -10.1 -2.6 1.2 37 78 310.8 09:53 13.8 NNE
22/01/12 -0.7 -2.5 1.2 0.2 22 62 433.9 05:37 22.7 N
23/01/12 -3.8 -5.7 -0.5 0.0 27 52 363.5 03:54 17.7 NNE
24/01/12 -8.8 -12.4 -4.9 0.0 33 75 416.9 20:45 16.3 NNE
25/01/12 -11.1 -13.3 -7.9 0.0 18 49 222.5 00:01 10.6 NNE
26/01/12 -6.4 -10.2 -2.9 0.0 14 55 197.2 22:51 10.7 NE
27/01/12 -2.7 -5.5 2.1 0.0 29 60 151.4 01:09 9.8 NE
28/01/12 -5.9 -7.4 -3.8 0.0 37 62 59.2 02:58 4.3 S
29/01/12 -7.2 -10.2 -3.5 0.0 41 71 37.5 12:44 2.4 NE
30/01/12 -9.3 -12.9 -6.7 0.0 23 49 66.0 14:04 5.2 SSE
31/01/12 -14.0 -16.1 -12.4 0.0 39 71 55.0 13:43 4.1 S
01/02/12 -14.0 -16.3 -10.8 0.2 56 71 110.4 04:29 7.8 NE
02/02/12 -17.0 -19.8 -15.2 0.4 57 69 128.8 01:18 5.8 ENE
03/02/12 -18.1 -19.6 -16.6 0.0 44 64 297.8 22:41 10.5 ENE
04/02/12 -17.5 -19.3 -16.6 0.0 45 66 359.7 03:33 13.5 NE
05/02/12 -17.7 -19.5 -14.7 0.0 47 64 153.8 21:43 7.3 NE
06/02/12 -13.4 -17.1 -10.9 0.0 43 65 328.1 22:00 11.8 ENE
07/02/12 -9.5 -12.7 -6.8 1.6 39 77 488.0 14:23 19.5 ENE
08/02/12 -5.9 -8.2 -4.0 0.0 12 39 364.9 08:03 15.8 ENE
09/02/12 -9.8 -18.3 -4.9 0.0 16 67 370.3 21:13 15.5 NNE
10/02/12 -17.8 -20.4 -15.7 0.2 30 54 445.4 03:10 14.9 ENE
11/02/12 -16.7 -17.9 -15.9 1.0 41 63 476.0 04:20 16.1 ENE
12/02/12 -13.7 -17.7 -11.5 1.0 43 71 434.4 08:58 13.4 NE

Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.

Azioni sul documento

ultima modifica 01/07/2011 14:07