Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
||
| med | min | max | tot | |
| 15/12/11 | -0.4 | -2.4 | 2.6 | 0.2 |
| 16/12/11 | -2.5 | -6.3 | 0.3 | 16.6 |
| 17/12/11 | -2.6 | -7.1 | -0.2 | 0.2 |
| 18/12/11 | -7.4 | -11.8 | -2.8 | 0.0 |
| 19/12/11 | -8.6 | -13.1 | -2.1 | 0.0 |
| 20/12/11 | -9.9 | -15.5 | -4.0 | 0.0 |
| 21/12/11 | -2.8 | -8.7 | 1.9 | 0.0 |
| 22/12/11 | 0.7 | -3.7 | 4.2 | 0.0 |
| 23/12/11 | 3.1 | -2.8 | 9.2 | 0.0 |
| 24/12/11 | -0.7 | -6.1 | 4.4 | 0.0 |
| 25/12/11 | -2.6 | -6.2 | 2.3 | 0.0 |
| 26/12/11 | 0.3 | -5.4 | 5.8 | 0.0 |
| 27/12/11 | >> | >> | >> | 0.0 |
| 28/12/11 | -0.4 | -4.1 | 2.8 | 0.0 |
| 29/12/11 | -2.3 | -6.2 | 1.8 | 0.2 |
| 30/12/11 | -3.8 | -8.7 | 0.8 | 0.0 |
| 31/12/11 | -4.5 | -8.1 | -1.5 | 0.0 |
| 01/01/12 | -1.7 | -7.9 | 7.1 | 0.0 |
| 02/01/12 | -1.6 | -4.9 | 2.8 | 6.0 |
| 03/01/12 | -1.5 | -5.1 | 2.7 | 1.2 |
| 04/01/12 | -3.4 | -8.2 | 2.1 | 0.0 |
| 05/01/12 | -3.4 | -7.0 | 1.0 | 3.8 |
| 06/01/12 | -2.0 | -4.4 | -0.4 | 1.6 |
| 07/01/12 | -0.8 | -6.1 | 4.4 | 0.0 |
| 08/01/12 | -0.1 | -1.9 | 1.6 | 0.2 |
| 09/01/12 | -0.4 | -3.9 | 3.2 | 0.0 |
| 10/01/12 | 2.0 | -1.9 | 6.1 | 0.0 |
| 11/01/12 | -0.8 | -4.8 | 8.5 | 0.0 |
| 12/01/12 | -3.2 | -5.8 | 2.2 | 0.0 |
| 13/01/12 | 2.3 | -6.1 | 6.0 | 0.0 |
| 14/01/12 | -3.8 | -9.4 | -1.1 | 0.0 |
| 15/01/12 | -8.4 | -13.1 | 1.5 | 0.0 |
| 16/01/12 | -11.3 | -15.5 | -1.4 | 0.0 |
| 17/01/12 | -3.8 | -13.7 | 5.6 | 0.0 |
| 18/01/12 | -0.6 | -4.2 | 6.3 | 0.0 |
| 19/01/12 | -1.9 | -5.8 | 4.1 | 0.0 |
| 20/01/12 | -3.2 | -6.7 | 1.7 | 4.4 |
| 21/01/12 | -2.5 | -6.8 | 3.5 | 2.4 |
| 22/01/12 | 0.2 | -7.8 | 8.1 | 0.0 |
| 23/01/12 | 1.2 | -5.6 | 6.9 | 0.0 |
| 24/01/12 | -2.2 | -4.9 | 1.6 | 0.0 |
| 25/01/12 | -6.0 | -10.3 | -0.1 | 0.0 |
| 26/01/12 | -8.7 | -13.1 | 2.0 | 0.0 |
| 27/01/12 | -5.4 | -12.4 | 7.4 | 0.0 |
| 28/01/12 | -3.2 | -8.3 | 3.5 | 0.0 |
| 29/01/12 | -4.7 | -10.0 | 2.0 | 0.0 |
| 30/01/12 | -7.9 | -12.9 | 1.3 | 0.0 |
| 31/01/12 | -9.4 | -13.4 | -4.8 | 0.0 |
| 01/02/12 | -9.5 | -13.2 | -5.9 | 0.0 |
| 02/02/12 | -10.3 | -15.5 | -7.9 | 0.0 |
| 03/02/12 | -14.0 | -19.0 | -7.3 | 0.0 |
| 04/02/12 | -12.8 | -18.4 | -8.2 | 0.0 |
| 05/02/12 | -12.0 | -15.3 | -7.9 | 0.0 |
| 06/02/12 | -12.0 | -18.3 | -6.1 | 0.0 |
| 07/02/12 | -7.6 | -10.5 | -5.0 | 0.2 |
| 08/02/12 | -5.8 | -11.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09/02/12 | -5.6 | -11.5 | 1.1 | 0.0 |
| 10/02/12 | -10.4 | -14.5 | -5.7 | 0.0 |
| 11/02/12 | -11.8 | -16.1 | -8.5 | 1.4 |
| 12/02/12 | -11.2 | -17.2 | -7.7 | 0.2 |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 14:07



