Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
| Data (gg/mm/aa) | Livello idrometrico (m) |
||
| med | min | max | |
| 15/12/11 | 1.77 | 1.67 | 1.86 |
| 16/12/11 | 1.77 | 1.63 | 1.92 |
| 17/12/11 | 1.83 | 1.70 | 1.91 |
| 18/12/11 | 1.74 | 1.61 | 1.84 |
| 19/12/11 | 1.68 | 1.59 | 1.75 |
| 20/12/11 | 1.72 | 1.68 | 1.73 |
| 21/12/11 | 1.66 | 1.57 | 1.71 |
| 22/12/11 | 1.74 | 1.67 | 1.78 |
| 23/12/11 | 1.85 | 1.73 | 1.88 |
| 24/12/11 | 1.77 | 1.71 | 1.83 |
| 25/12/11 | 1.65 | 1.60 | 1.71 |
| 26/12/11 | 1.60 | 1.59 | 1.60 |
| 27/12/11 | 1.59 | 1.57 | 1.61 |
| 28/12/11 | 1.61 | 1.61 | 1.62 |
| 29/12/11 | 1.65 | 1.62 | 1.68 |
| 30/12/11 | 1.68 | 1.67 | 1.69 |
| 31/12/11 | 1.70 | 1.69 | 1.72 |
| 01/01/12 | 1.73 | 1.72 | 1.75 |
| 02/01/12 | 1.75 | 1.75 | 1.76 |
| 03/01/12 | 1.77 | 1.76 | 1.78 |
| 04/01/12 | 1.76 | 1.75 | 1.77 |
| 05/01/12 | 1.76 | 1.75 | 1.79 |
| 06/01/12 | 1.75 | 1.74 | 1.76 |
| 07/01/12 | 1.73 | 1.72 | 1.74 |
| 08/01/12 | 1.72 | 1.71 | 1.72 |
| 09/01/12 | 1.70 | 1.68 | 1.71 |
| 10/01/12 | 1.67 | 1.65 | 1.68 |
| 11/01/12 | 1.64 | 1.63 | 1.65 |
| 12/01/12 | 1.63 | 1.62 | 1.63 |
| 13/01/12 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| 14/01/12 | >> | >> | >> |
| 15/01/12 | >> | >> | >> |
| 16/01/12 | >> | >> | >> |
| 17/01/12 | >> | >> | >> |
| 18/01/12 | >> | >> | >> |
| 19/01/12 | >> | >> | >> |
| 20/01/12 | >> | >> | >> |
| 21/01/12 | >> | >> | >> |
| 22/01/12 | >> | >> | >> |
| 23/01/12 | >> | >> | >> |
| 24/01/12 | >> | >> | >> |
| 25/01/12 | >> | >> | >> |
| 26/01/12 | >> | >> | >> |
| 27/01/12 | >> | >> | >> |
| 28/01/12 | >> | >> | >> |
| 29/01/12 | >> | >> | >> |
| 30/01/12 | >> | >> | >> |
| 31/01/12 | >> | >> | >> |
| 01/02/12 | >> | >> | >> |
| 02/02/12 | >> | >> | >> |
| 03/02/12 | >> | >> | >> |
| 04/02/12 | >> | >> | >> |
| 05/02/12 | >> | >> | >> |
| 06/02/12 | >> | >> | >> |
| 07/02/12 | >> | >> | >> |
| 08/02/12 | >> | >> | >> |
| 09/02/12 | >> | >> | >> |
| 10/02/12 | >> | >> | >> |
| 11/02/12 | >> | >> | >> |
| 12/02/12 | >> | >> | >> |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 14:07



