Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
|
|
La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche. |
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
Umidità rel. a 2m (%) |
Radiazione globale (MJ/m2) |
Vento a 5 m | ||||||
| med | min | max | tot | min | max | tot | Sfilato (km/g) | Raffica | Direz. preval | ||
| ora | m/s | ||||||||||
| 24/03/12 | 1.3 | -1.0 | 5.7 | 1.4 | 56 | 91 | 5.165 | 57.7 | 10:40 | 3.6 | NE |
| 25/03/12 | 2.1 | -1.7 | 8.1 | 0.0 | 38 | 91 | 11.453 | 89.0 | 09:45 | 4.7 | NE |
| 26/03/12 | 3.3 | -2.1 | 11.8 | 0.0 | 16 | 70 | 18.420 | 94.1 | 11:57 | 4.4 | NE |
| 27/03/12 | 4.0 | -1.4 | 12.3 | 0.0 | 18 | 74 | 18.558 | 86.9 | 11:53 | 4.9 | NE |
| 28/03/12 | 5.5 | -0.7 | 14.8 | 0.0 | 22 | 71 | 18.520 | 103.4 | 13:32 | 5.2 | NE |
| 29/03/12 | 5.1 | 0.2 | 11.3 | 0.0 | 23 | 67 | 16.901 | 119.2 | 14:30 | 10.9 | NE |
| 30/03/12 | 4.3 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 33 | 69 | 15.922 | 101.2 | >> | >> | NE |
| 31/03/12 | 5.5 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 15 | 64 | 19.374 | 119.0 | 13:57 | 11.6 | NE |
| 01/04/12 | 2.2 | -2.2 | 8.6 | 0.0 | 15 | 82 | 19.844 | 104.8 | 08:05 | 8.7 | NE |
| 02/04/12 | 1.8 | -3.4 | 8.7 | 0.0 | 40 | 85 | 18.420 | 77.0 | 12:38 | 6.4 | NE |
| 03/04/12 | 2.6 | -2.4 | 9.0 | 0.0 | 45 | 84 | 11.981 | 80.9 | 12:49 | 6.4 | SO |
| 04/04/12 | 3.5 | 1.1 | 7.1 | 5.0 | 56 | 92 | 7.801 | 48.8 | 13:51 | 4.8 | SO |
| 05/04/12 | 3.5 | 0.8 | 7.5 | 17.6 | 76 | 94 | 9.307 | 50.4 | 15:01 | 5.0 | NE |
| 06/04/12 | 3.9 | 0.8 | 9.0 | 3.6 | 54 | 94 | 12.138 | 57.0 | 15:11 | 5.3 | NE |
| 07/04/12 | 1.3 | -2.7 | 4.3 | 9.6 | 85 | 93 | 3.684 | 43.4 | 15:27 | 3.2 | NE |
| 08/04/12 | -4.5 | -10.6 | -0.3 | 0.2 | 33 | 90 | >> | 72.5 | 15:08 | 6.7 | NE |
| 09/04/12 | -2.8 | -11.1 | 6.4 | 0.0 | 13 | 72 | 18.911 | 72.8 | 13:45 | 6.2 | ENE |
| 10/04/12 | 1.0 | -3.7 | 7.4 | 0.6 | 35 | 87 | 17.579 | 68.2 | 14:20 | 6.3 | SO |
| 11/04/12 | -0.7 | -2.4 | 2.1 | 24.8 | 80 | 90 | 2.360 | 27.3 | 07:33 | 2.9 | SO |
| 12/04/12 | -0.7 | -7.0 | 5.7 | 0.8 | 48 | 91 | 17.158 | 28.9 | 14:30 | 5.2 | NE |
| 13/04/12 | 0.9 | -0.5 | 5.3 | 4.0 | 68 | 91 | 10.600 | 28.7 | 14:03 | 4.1 | NE |
| 14/04/12 | 1.2 | -0.3 | 4.1 | 0.8 | 66 | 92 | 8.422 | 37.0 | 14:52 | 3.9 | NE |
| 15/04/12 | 0.9 | -0.2 | 3.0 | 12.6 | 80 | 91 | 5.109 | 12.2 | 13:41 | 2.6 | NE |
| 16/04/12 | 0.4 | -4.2 | 2.9 | 2.4 | 61 | 92 | 9.765 | 46.8 | 14:29 | 5.0 | E |
| 17/04/12 | -0.6 | -6.1 | 5.3 | 0.4 | 36 | 87 | 15.646 | 60.4 | 17:00 | 5.9 | NE |
| 18/04/12 | 0.2 | -1.3 | 2.9 | 1.6 | 63 | 89 | 7.594 | 55.1 | 14:40 | 5.5 | SO |
| 19/04/12 | 0.2 | -2.6 | 4.2 | 1.8 | 56 | 89 | 13.273 | 58.9 | 13:08 | 5.7 | SO |
| 20/04/12 | 0.2 | -1.3 | 3.1 | 8.2 | 74 | 91 | 8.203 | 38.6 | 12:19 | 3.6 | SO |
| 21/04/12 | 0.8 | -2.0 | 5.3 | 1.8 | 54 | 91 | 10.217 | 41.3 | 13:07 | 4.9 | SO |
| 22/04/12 | -1.0 | -4.8 | 1.8 | 13.4 | 74 | 92 | 3.213 | 64.3 | 10:56 | 5.6 | NE |
| 23/04/12 | -1.2 | -5.1 | 3.6 | 1.8 | 67 | 90 | 9.659 | 59.6 | 14:31 | 4.4 | NE |
| 24/04/12 | -0.7 | -4.7 | 3.9 | 18.8 | 70 | 91 | 2.912 | 56.1 | 07:15 | 4.1 | NE |
| 25/04/12 | -0.1 | -5.2 | 5.3 | 0.0 | 56 | 92 | 18.081 | 80.7 | 13:32 | 4.5 | NE |
| 26/04/12 | 3.9 | -1.4 | 11.3 | 0.0 | 46 | 93 | 22.970 | 87.3 | 14:07 | 6.6 | NE |
| 27/04/12 | 7.8 | 0.9 | 18.7 | 0.0 | 26 | 90 | 24.024 | 107.3 | 11:52 | 4.4 | NE |
| 28/04/12 | 9.7 | 4.2 | 18.4 | 0.0 | 26 | 70 | 24.350 | 148.2 | 13:57 | 7.5 | NE |
| 29/04/12 | 8.5 | 4.3 | 13.9 | 0.0 | 39 | 83 | 13.970 | 134.6 | 14:31 | 8.5 | NE |
| 30/04/12 | 7.3 | 4.2 | 12.1 | 0.0 | 56 | 88 | 9.276 | 81.7 | 16:13 | 4.8 | NE |
| 01/05/12 | 7.3 | 3.2 | 12.6 | 4.4 | 54 | 93 | 8.786 | 65.3 | 18:11 | 4.7 | NE |
| 02/05/12 | 6.9 | 3.2 | 11.9 | 1.4 | 44 | 95 | 15.043 | 97.4 | 11:27 | 5.7 | NE |
| 03/05/12 | 6.4 | 1.9 | 13.7 | 7.2 | 34 | 94 | 19.323 | 105.1 | 11:26 | 8.0 | NE |
| 04/05/12 | 5.6 | 1.3 | 11.9 | 2.2 | 53 | 95 | 11.447 | >> | >> | >> | NE |
| 05/05/12 | 4.2 | 1.7 | 8.4 | 2.2 | 63 | 94 | 10.707 | >> | >> | >> | NE |
| 06/05/12 | 3.8 | 1.8 | 6.0 | 3.2 | 80 | 93 | 7.845 | >> | >> | >> | NE |
| 07/05/12 | 4.4 | 0.0 | 11.1 | 3.4 | 41 | 93 | 13.336 | >> | 13:18 | 5.4 | NE |
| 08/05/12 | 6.0 | 1.5 | 11.5 | 0.0 | 50 | 95 | 13.054 | 63.2 | 13:20 | 5.1 | NE |
| 09/05/12 | 7.4 | 1.7 | 13.6 | 0.4 | 50 | 91 | 12.803 | 67.9 | 10:14 | 4.1 | NE |
| 10/05/12 | 10.1 | 4.2 | 17.4 | 0.0 | 41 | 91 | 16.393 | 95.7 | 15:21 | 5.5 | NE |
| 11/05/12 | 12.4 | 6.2 | 20.2 | 0.0 | 33 | 89 | 24.275 | 111.5 | 13:48 | 6.0 | NE |
| 12/05/12 | 11.9 | 6.4 | 18.5 | 12.8 | 36 | 95 | 11.623 | 78.9 | 18:58 | 7.0 | NE |
| 13/05/12 | 4.8 | -1.5 | 9.7 | 0.0 | 32 | 94 | 14.535 | 72.3 | 06:52 | 5.6 | E |
| 14/05/12 | 3.0 | -2.7 | 11.6 | 0.0 | 15 | 80 | 27.576 | 80.0 | 09:14 | 5.8 | NE |
| 15/05/12 | 4.4 | -2.0 | 11.5 | 0.4 | 19 | 81 | 24.953 | 110.2 | 13:42 | 7.6 | SO |
| 16/05/12 | -1.4 | -5.3 | 2.2 | 21.2 | 43 | 92 | 9.960 | 69.5 | 14:48 | 6.9 | NE |
| 17/05/12 | 0.3 | -6.6 | 8.1 | 0.0 | 22 | 82 | 27.626 | 84.7 | 13:31 | 5.4 | NE |
| 18/05/12 | 4.6 | -2.1 | 12.4 | 0.0 | 38 | 87 | 22.336 | 84.6 | 14:14 | 5.6 | NE |
| 19/05/12 | 7.7 | 1.6 | 14.9 | 0.0 | 20 | 90 | 25.367 | 110.5 | 13:19 | 7.7 | NE |
| 20/05/12 | 7.4 | 2.6 | 13.2 | 11.8 | 49 | 94 | 12.677 | 87.3 | 12:50 | 6.0 | NE |
| 21/05/12 | 3.4 | 0.3 | 5.8 | 51.4 | 88 | 94 | 4.456 | 48.6 | 00:21 | 7.0 | NE |
| 22/05/12 | 5.0 | 0.1 | 9.9 | 3.0 | 51 | 94 | 14.554 | 55.6 | 18:32 | 6.0 | NE |
|
Se la casella è vuota il sensore non è attivo. Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile. Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno. L'orario indicato nella raffica è solare. La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento, il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata. |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 15:07



