Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Dati rete

Dati disponibili

Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

 

 

Provincia di BellunoProvincia di VicenzaProvincia di TrevisoProvincia di VeneziaProvincia di PadovaProvincia di VeronaProvincia di Rovigo

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo
Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
Vento a 5 m
  med     min     max   tot min max tot Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval
ora m/s
15/12/11 1.8 -0.4 4.4 0.2 89 100 1.619 19.9 23:41 2.4 ONO
16/12/11 0.2 -1.1 0.8 8.6 98 100 0.245 23.0 21:43 3.0 SE
17/12/11 -2.2 -6.2 0.7 0.0 80 100 >> 40.7 04:39 3.5 NO
18/12/11 -5.3 -8.8 0.5 0.0 67 97 >> 37.6 04:07 2.8 ONO
19/12/11 -7.4 -11.2 -0.3 0.0 64 95 >> 51.4 01:50 2.9 NO
20/12/11 -8.9 -13.2 -3.1 0.0 59 93 >> 41.1 00:53 3.1 ONO
21/12/11 -6.6 -11.1 0.0 0.0 63 96 >> 22.9 00:01 2.4 S
22/12/11 -2.9 -6.7 1.5 0.0 70 98 1.437 24.7 01:17 2.3 NO
23/12/11 -4.6 -7.5 1.2 0.0 67 99 2.573 31.0 23:30 2.6 NO
24/12/11 -3.4 -7.5 1.0 0.0 92 100 0.690 36.4 10:14 3.5 NO
25/12/11 -5.9 -8.4 0.6 0.0 75 97 1.569 27.5 11:49 3.1 NO
26/12/11 -3.1 -8.3 1.7 0.0 83 99 1.180 26.3 05:56 2.4 NO
27/12/11 -2.7 -5.5 3.4 0.0 71 100 4.100 11.0 03:53 1.9 NO
28/12/11 -3.3 -6.3 3.5 0.0 71 100 3.489 6.8 05:39 2.0 SE
29/12/11 -3.4 -6.6 -0.1 1.0 94 100 0.320 15.4 08:36 2.7 NO
30/12/11 -4.5 -7.3 0.1 0.0 91 99 1.268 29.5 >> >> ONO
31/12/11 -4.2 -9.1 1.8 0.0 64 98 2.987 9.7 07:49 1.8 SE
01/01/12 -3.4 -7.7 4.1 0.0 67 98 2.611 14.3 14:13 2.6 NO
02/01/12 -1.4 -5.8 2.9 8.6 78 100 2.567 10.8 13:12 2.0 SE
03/01/12 0.5 -2.7 9.0 9.8 67 100 2.699 12.8 04:04 1.9 NO
04/01/12 -2.1 -6.2 2.3 0.0 94 100 1.864 34.4 >> >> NO
05/01/12 -3.1 -6.7 1.1 2.8 84 99 2.479 32.6 18:41 3.3 ONO
06/01/12 -0.8 -4.9 2.9 0.6 77 100 0.966 54.7 16:17 10.6 ONO
07/01/12 -4.1 -9.2 1.9 0.0 59 96 4.424 38.2 00:27 3.0 NO
08/01/12 -0.9 -4.3 6.0 0.0 42 98 3.860 45.6 11:58 4.6 NO
09/01/12 -3.0 -6.4 4.2 0.0 51 98 5.410 35.9 10:31 2.5 NO
10/01/12 -2.8 -7.1 6.2 0.0 43 95 3.100 52.9 12:51 6.8 NO
11/01/12 -4.4 -7.9 3.9 0.0 57 97 4.933 22.5 02:53 1.9 SE
12/01/12 -5.1 -9.0 2.9 0.0 61 98 4.751 23.2 22:17 2.7 SE
13/01/12 -1.0 -8.3 9.5 0.0 21 95 5.152 117.7 13:25 10.5 ONO
14/01/12 -4.7 -10.5 2.2 0.0 23 85 5.491 53.2 14:15 6.6 NO
15/01/12 -9.8 -13.7 -0.7 0.0 34 88 5.771 30.8 19:30 2.3 NO
16/01/12 -10.8 -15.4 -1.9 0.0 36 86 5.765 39.3 21:14 3.4 ONO
17/01/12 -8.8 -13.8 -0.1 0.0 33 86 5.785 43.8 09:58 2.8 NO
18/01/12 -6.3 -10.6 3.4 0.0 40 94 5.859 27.8 07:04 2.7 NO
19/01/12 -4.3 -7.4 1.5 0.0 52 93 3.194 23.8 04:37 2.8 NO
20/01/12 -4.3 -8.4 -0.7 0.6 83 94 1.086 50.4 12:23 4.2 NO
21/01/12 -2.0 -5.9 3.9 1.8 64 99 5.096 25.9 11:18 3.4 NO
22/01/12 -3.5 -7.1 2.8 0.0 67 98 4.782 46.3 05:45 2.6 ONO
23/01/12 -3.1 -7.7 4.8 0.0 54 100 5.083 32.5 02:09 3.1 NO
24/01/12 -2.3 -7.3 6.1 0.0 22 97 6.044 69.5 11:53 7.5 ONO
25/01/12 -6.7 -12.2 4.4 0.0 26 90 6.364 38.3 11:09 2.6 NO
26/01/12 -9.0 -14.5 1.7 0.0 26 88 7.060 30.8 00:05 2.1 NO
27/01/12 -6.4 -12.4 5.6 0.0 28 93 7.205 28.6 14:18 3.4 NO
28/01/12 -3.5 -8.3 3.4 0.0 44 92 5.623 32.4 15:33 3.0 SE
29/01/12 -3.4 -7.6 4.6 0.0 35 93 6.464 44.9 16:35 5.3 NO
30/01/12 -6.0 -10.8 3.2 0.0 32 88 7.242 64.4 15:36 4.7 ONO
31/01/12 -7.0 -12.1 -1.5 0.0 32 83 3.245 88.4 13:40 7.3 ONO
01/02/12 -5.1 -8.0 -1.7 0.0 34 70 3.634 129.7 13:01 9.5 SE
02/02/12 -6.7 -12.0 -4.0 0.0 30 80 4.519 157.3 11:37 7.6 SE
03/02/12 -9.8 -14.6 -3.2 0.0 27 72 7.883 186.5 14:52 13.8 NO
04/02/12 -8.6 -13.5 -4.0 0.0 31 80 3.182 126.1 13:29 8.3 ONO
05/02/12 -8.4 -12.3 -2.3 0.0 28 87 6.458 97.0 18:47 7.0 ONO
06/02/12 -7.9 -15.6 1.4 0.0 30 84 6.194 92.2 16:00 10.0 NO
07/02/12 -3.3 -6.1 -0.1 3.6 60 97 0.897 59.2 06:30 3.0 NO
08/02/12 -4.0 -9.7 3.8 0.0 52 97 8.416 52.6 09:04 3.1 ONO
09/02/12 -5.3 -12.1 4.1 0.0 19 91 8.397 63.8 22:18 11.8 ONO
10/02/12 -6.1 -10.0 -2.8 0.0 18 56 7.694 267.0 15:16 11.7 SE
11/02/12 -6.4 -10.8 -3.5 0.0 30 87 2.473 212.0 03:42 14.8 SE
12/02/12 -7.1 -12.3 -4.1 1.8 64 92 0.602 56.5 04:26 4.3 ONO

Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.

Azioni sul documento

ultima modifica 01/07/2011 14:07