Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Dati rete

Dati disponibili

Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

 

 

Provincia di BellunoProvincia di VicenzaProvincia di TrevisoProvincia di VeneziaProvincia di PadovaProvincia di VeronaProvincia di Rovigo

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo

Stazione Auronzo
Provincia BELLUNO

Valori giornalieri nel periodo 21/03/2013 - 19/05/2013

La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche.
Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
Vento a 5 m
  med     min     max   tot min max tot Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval
ora m/s
21/03/13 2.5 -3.6 10.0 0.2 18 100 19.819 62.8 13:34 7.1 NO
22/03/13 1.2 -5.7 10.6 0.0 21 96 20.045 69.2 13:13 5.1 SE
23/03/13 3.0 -3.4 10.6 0.0 36 98 16.750 82.1 13:42 5.8 SE
24/03/13 >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>
25/03/13 >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>
26/03/13 0.9 -1.0 4.8 1.0 65 100 7.638 87.3 17:16 5.3 SSE
27/03/13 0.5 -1.3 3.2 0.2 71 100 7.468 97.9 14:10 4.3 SE
28/03/13 1.5 -0.5 5.4 10.2 54 100 8.592 56.9 12:26 3.8 SE
29/03/13 2.3 0.0 5.3 4.0 78 100 7.255 41.5 14:18 5.0 SE
30/03/13 2.8 0.2 6.3 22.4 79 100 5.322 23.3 10:36 1.9 O
31/03/13 2.0 0.1 6.8 13.8 67 100 7.851 37.7 14:11 5.4 ONO
01/04/13 2.4 -0.6 7.7 0.0 40 100 15.589 57.9 13:25 5.1 SE
02/04/13 4.7 -0.5 10.9 0.2 36 100 16.330 82.4 13:46 8.0 ONO
03/04/13 4.7 1.6 9.8 1.4 54 100 9.677 52.8 14:29 5.4 SE
04/04/13 5.6 2.8 10.9 0.4 51 100 15.169 107.0 11:36 6.5 SE
05/04/13 4.5 2.0 8.8 2.2 66 100 6.282 33.5 11:55 2.8 O
06/04/13 5.1 2.6 9.8 3.6 59 100 9.426 29.5 13:14 2.9 ONO
07/04/13 5.5 1.8 10.7 0.6 41 100 8.818 49.1 14:10 5.5 O
08/04/13 4.1 1.1 8.8 0.0 46 100 15.821 125.5 13:28 5.9 SSE
09/04/13 5.5 1.9 10.8 0.0 43 98 21.966 125.5 14:09 7.3 SE
10/04/13 6.2 0.2 14.2 0.0 26 99 17.139 71.9 15:48 6.7 SE
11/04/13 7.5 2.9 13.0 0.4 45 100 17.541 107.8 15:48 6.7 SE
12/04/13 6.3 4.3 9.1 9.0 95 100 4.506 43.0 12:12 4.4 SSE
13/04/13 7.0 0.8 16.0 3.4 26 100 22.016 41.3 13:51 3.8 NO
14/04/13 7.8 -1.1 18.6 0.0 25 100 22.794 60.4 14:07 6.3 SE
15/04/13 10.1 0.8 21.1 0.0 39 100 23.597 71.7 15:28 5.1 SE
16/04/13 11.0 5.0 19.6 0.0 44 100 15.043 68.8 14:06 5.3 SE
17/04/13 11.2 3.8 21.3 0.0 35 100 18.734 55.0 15:10 5.7 SE
18/04/13 12.3 2.5 24.7 0.0 21 100 23.070 50.6 13:59 5.7 SE
19/04/13 12.2 6.4 21.4 14.6 44 100 15.909 83.4 14:04 7.7 SE
20/04/13 8.0 6.6 9.8 24.0 96 100 3.282 40.1 15:29 2.6 ONO
21/04/13 8.4 5.7 16.7 7.0 57 100 9.997 53.5 14:49 8.8 ONO
22/04/13 7.3 3.8 10.7 4.2 67 100 9.238 56.3 11:07 3.9 SE
23/04/13 7.9 4.0 12.3 0.6 63 100 10.060 53.8 11:10 4.2 SE
24/04/13 10.5 3.7 20.0 0.0 29 100 25.894 80.3 15:26 6.8 SE
25/04/13 11.7 1.8 22.7 0.0 23 100 25.731 87.8 17:01 6.4 SE
26/04/13 12.2 3.8 20.1 0.0 40 100 14.999 112.6 20:03 7.3 SE
27/04/13 9.8 7.2 12.1 22.2 71 100 4.205 89.6 09:29 5.9 SE
28/04/13 10.8 6.7 16.3 3.8 58 100 16.543 80.4 11:22 6.7 SE
29/04/13 10.5 7.3 14.8 5.8 72 100 8.228 32.7 16:57 3.9 SE
30/04/13 10.7 5.7 16.5 0.2 65 100 8.604 45.8 10:09 5.1 SE
01/05/13 13.3 5.6 22.8 1.6 39 100 16.951 58.1 15:18 6.0 ONO
02/05/13 12.8 9.4 19.3 12.2 48 100 10.242 34.9 13:29 4.0 S
03/05/13 12.8 6.1 21.1 3.0 41 100 21.564 87.5 18:50 11.7 SE
04/05/13 12.3 4.0 21.5 0.0 23 100 25.681 87.4 13:07 6.7 SE
05/05/13 11.9 4.6 20.8 0.2 37 100 16.593 68.8 12:29 6.7 ONO
06/05/13 10.8 9.2 13.8 6.8 78 100 7.318 33.7 12:34 2.9 ONO
07/05/13 11.6 9.1 18.9 6.6 58 100 13.236 45.2 16:05 4.3 ONO
08/05/13 12.6 7.8 19.9 0.2 38 100 18.564 57.6 15:03 4.6 SE
09/05/13 13.7 4.5 22.9 0.0 34 100 19.920 68.2 14:20 6.8 SE
10/05/13 11.2 8.1 14.6 6.2 84 100 4.079 32.0 09:43 2.8 SSE
11/05/13 8.6 5.0 10.8 16.8 85 100 6.000 35.3 14:27 3.8 OSO
12/05/13 9.3 3.0 16.6 6.4 38 100 20.033 66.2 14:21 4.8 SE
13/05/13 9.2 0.7 17.2 0.0 21 100 22.386 64.0 12:35 5.5 SE
14/05/13 11.5 2.2 20.0 0.0 36 100 23.917 119.0 15:26 7.6 SE
15/05/13 13.1 5.9 20.7 0.0 30 100 21.489 90.2 16:21 8.5 SE
16/05/13 8.9 8.2 10.8 30.0 87 100 3.527 36.2 10:09 2.6 SE
17/05/13 9.7 8.1 12.3 18.0 89 100 4.594 42.2 14:25 3.3 SE
18/05/13 11.0 6.6 15.6 0.0 43 100 19.694 102.4 12:50 7.7 SE
19/05/13 9.1 6.5 13.5 19.8 69 100 8.573 47.6 18:25 3.9 S
Se la casella è vuota il sensore non è attivo.
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno.
L'orario indicato nella raffica è solare.
La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento, il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.

Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.

Azioni sul documento

ultima modifica 01/07/2011 15:07