Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
|
|
La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche. |
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
Umidità rel. a 2m (%) |
Radiazione globale (MJ/m2) |
Vento a 5 m | ||||||
| med | min | max | tot | min | max | tot | Sfilato (km/g) | Raffica | Direz. preval | ||
| ora | m/s | ||||||||||
| 19/04/13 | 13.2 | 7.3 | 22.0 | 8.8 | 36 | 100 | 16.832 | 111.3 | 12:25 | 7.1 | OSO |
| 20/04/13 | 6.9 | 5.0 | 9.2 | 45.8 | 92 | 100 | 2.918 | 26.0 | 06:53 | 2.1 | OSO |
| 21/04/13 | 9.3 | 5.9 | 16.8 | 1.0 | 33 | 100 | 14.485 | 58.0 | 13:41 | 7.7 | OSO |
| 22/04/13 | 7.0 | 4.6 | 9.4 | 11.8 | 74 | 100 | 5.297 | 31.0 | 10:09 | 3.7 | OSO |
| 23/04/13 | 7.9 | 3.9 | 13.6 | 0.8 | 57 | 100 | 10.142 | 66.8 | 12:44 | 5.4 | OSO |
| 24/04/13 | 10.1 | 2.0 | 18.9 | 0.0 | 32 | 100 | 26.641 | 99.4 | 14:33 | 4.9 | OSO |
| 25/04/13 | 12.5 | 3.8 | 21.6 | 0.0 | 25 | 100 | 26.271 | 113.6 | 15:26 | 7.8 | OSO |
| 26/04/13 | 12.6 | 5.9 | 18.6 | 0.0 | 47 | 96 | 14.278 | 101.9 | 13:15 | 7.4 | OSO |
| 27/04/13 | 9.1 | 7.3 | 10.4 | 31.6 | 86 | 100 | 3.634 | 31.2 | 13:43 | 4.4 | OSO |
| 28/04/13 | 10.5 | 6.8 | 15.7 | 9.6 | 63 | 100 | 14.221 | 53.4 | 13:27 | 6.5 | OSO |
| 29/04/13 | 10.5 | 7.8 | 15.5 | 13.4 | 78 | 100 | 7.493 | 35.5 | 16:34 | 3.1 | OSO |
| 30/04/13 | 11.0 | 7.0 | 15.9 | 0.8 | 71 | 100 | 8.152 | 44.8 | 11:15 | 2.7 | OSO |
| 01/05/13 | 13.9 | 7.1 | 21.6 | 2.4 | 41 | 100 | 17.510 | 80.2 | 15:54 | 8.7 | OSO |
| 02/05/13 | 12.9 | 9.2 | 20.0 | 8.0 | 58 | 100 | 10.631 | 44.0 | 14:53 | 6.2 | OSO |
| 03/05/13 | 12.5 | 6.5 | 21.5 | 3.2 | 47 | 100 | 23.001 | 68.1 | 11:42 | 6.5 | OSO |
| 04/05/13 | 12.5 | 4.9 | 20.2 | 0.0 | 30 | 100 | 25.932 | 88.4 | 16:48 | 6.9 | OSO |
| 05/05/13 | 11.9 | 6.1 | 20.3 | 5.4 | 41 | 100 | 15.175 | 58.2 | 12:26 | 8.7 | OSO |
| 06/05/13 | 10.7 | 8.7 | 14.0 | 3.8 | 73 | 100 | 6.452 | 21.4 | 14:18 | 4.7 | SO |
| 07/05/13 | 11.6 | 8.1 | 18.6 | 2.8 | 57 | 100 | 11.698 | 35.6 | 16:51 | 5.2 | OSO |
| 08/05/13 | 12.3 | 6.9 | 19.4 | 0.6 | 49 | 100 | 15.796 | 57.1 | 13:39 | 6.9 | OSO |
| 09/05/13 | 14.0 | 6.3 | 22.2 | 0.0 | 35 | 100 | 19.618 | 78.9 | 13:09 | 5.9 | OSO |
| 10/05/13 | 11.6 | 9.4 | 14.5 | 10.6 | 88 | 100 | 4.550 | 20.9 | 02:00 | 2.4 | OSO |
| 11/05/13 | 8.8 | 4.9 | 12.3 | 23.2 | 77 | 100 | 6.552 | 37.6 | 09:05 | 3.5 | OSO |
| 12/05/13 | 8.8 | 3.4 | 16.5 | 3.8 | 46 | 100 | 17.108 | 60.4 | 16:45 | 6.4 | OSO |
| 13/05/13 | 9.4 | 1.1 | 16.5 | 0.0 | 23 | 100 | 21.915 | 62.5 | 13:49 | 6.2 | OSO |
| 14/05/13 | 10.9 | 3.3 | 18.8 | 0.0 | 45 | 100 | 22.932 | 83.4 | 13:39 | 10.2 | OSO |
| 15/05/13 | 12.7 | 5.6 | 19.1 | 0.0 | 30 | 100 | 22.838 | 106.4 | 14:30 | 8.5 | NE |
| 16/05/13 | 7.8 | 5.9 | 9.5 | 97.4 | 92 | 100 | 1.751 | 19.4 | 12:06 | 2.8 | OSO |
| 17/05/13 | 9.5 | 7.4 | 11.1 | 41.4 | 100 | 100 | 3.194 | 20.2 | 02:40 | 4.9 | NNE |
| 18/05/13 | 10.7 | 5.6 | 15.7 | 0.0 | 50 | 100 | 18.175 | 74.6 | 11:24 | 7.8 | OSO |
| 19/05/13 | 9.4 | 6.9 | 15.2 | 23.4 | 65 | 100 | 11.121 | 28.6 | 17:46 | 5.7 | OSO |
| 20/05/13 | 7.9 | 5.0 | 11.7 | 4.4 | 65 | 100 | 11.635 | 45.4 | 12:51 | 7.5 | OSO |
| 21/05/13 | 7.9 | 3.9 | 14.3 | 3.6 | 50 | 100 | 14.817 | 45.8 | 12:49 | 9.4 | OSO |
| 22/05/13 | 9.6 | 3.0 | 15.7 | 1.0 | 51 | 100 | 16.926 | 49.0 | 10:44 | 5.9 | SO |
| 23/05/13 | 9.5 | 3.3 | 17.6 | 16.6 | 28 | 100 | 17.202 | 92.0 | 19:14 | 8.8 | OSO |
| 24/05/13 | 2.8 | 0.2 | 7.8 | 35.0 | 71 | 100 | 6.326 | 23.9 | 12:22 | 8.3 | SO |
| 25/05/13 | 5.8 | 2.5 | 12.1 | 1.2 | 47 | 100 | 18.796 | 52.4 | 18:31 | 5.5 | SO |
| 26/05/13 | 7.7 | 0.7 | 14.9 | 0.0 | 26 | 100 | 23.183 | 89.2 | 15:01 | 6.7 | OSO |
| 27/05/13 | 9.9 | 2.6 | 19.0 | 0.0 | 32 | 100 | 20.635 | 74.4 | 15:14 | 7.8 | ENE |
| 28/05/13 | 10.0 | 7.7 | 13.8 | 0.0 | 66 | 100 | 9.131 | 50.2 | 13:42 | 8.0 | ENE |
| 29/05/13 | 9.1 | 6.2 | 15.5 | 8.6 | 62 | 100 | 13.349 | 18.4 | 12:29 | 4.0 | SO |
| 30/05/13 | 7.3 | 5.3 | 9.9 | 5.2 | 85 | 100 | 8.774 | 18.1 | 16:21 | 2.8 | OSO |
| 31/05/13 | 8.6 | 5.8 | 12.1 | 3.0 | 70 | 100 | 11.937 | 33.0 | 16:28 | 6.5 | ENE |
| 01/06/13 | 10.4 | 3.4 | 18.1 | 0.0 | 41 | 100 | 20.867 | 60.4 | 13:45 | 8.4 | OSO |
| 02/06/13 | 13.0 | 7.4 | 19.4 | 0.0 | 33 | 100 | 14.755 | 75.2 | 13:42 | 9.2 | ONO |
| 03/06/13 | 13.6 | 8.5 | 19.4 | 4.2 | 27 | 100 | 19.631 | 74.2 | 02:35 | 7.4 | NE |
| 04/06/13 | 14.0 | 8.3 | 21.8 | 2.8 | 48 | 100 | 24.037 | 60.7 | 14:27 | 6.6 | OSO |
| 05/06/13 | 13.1 | 7.4 | 21.4 | 2.4 | 49 | 100 | 21.771 | 41.3 | 15:39 | 6.3 | SO |
| 06/06/13 | 13.2 | 8.8 | 21.5 | 4.0 | 48 | 100 | 21.313 | 43.9 | 10:22 | 6.5 | SO |
| 07/06/13 | 13.7 | 7.2 | 23.4 | 0.8 | 40 | 100 | 22.662 | 64.0 | 15:09 | 5.8 | OSO |
| 08/06/13 | 13.8 | 8.4 | 24.2 | 20.2 | 44 | 100 | 21.426 | 54.5 | 12:17 | 5.1 | OSO |
| 09/06/13 | 12.2 | 7.7 | 20.3 | 21.6 | 57 | 100 | 11.874 | 36.4 | 11:00 | 3.8 | OSO |
| 10/06/13 | 11.0 | 6.9 | 16.6 | 2.0 | 60 | 100 | 15.426 | 28.8 | 13:52 | 4.8 | SO |
| 11/06/13 | 12.9 | 5.7 | 21.1 | 0.6 | 49 | 100 | 20.328 | 57.7 | 14:36 | 6.9 | OSO |
| 12/06/13 | 14.3 | 6.6 | 23.0 | 0.2 | 37 | 100 | 22.825 | 63.3 | 17:37 | 4.8 | OSO |
| 13/06/13 | 15.8 | 5.8 | 24.0 | 0.0 | 32 | 100 | 30.827 | 94.9 | 13:03 | 6.2 | OSO |
| 14/06/13 | 17.3 | 11.0 | 23.8 | 0.0 | 46 | 100 | 17.403 | 85.4 | 15:32 | 6.9 | OSO |
| 15/06/13 | 18.3 | 11.0 | 25.6 | 0.0 | 47 | 100 | 22.311 | 75.0 | 13:44 | 6.6 | OSO |
| 16/06/13 | 18.8 | 11.6 | 26.0 | 0.0 | 49 | 100 | 23.390 | 83.6 | 14:54 | 5.7 | OSO |
| 17/06/13 | 19.8 | 12.5 | 28.0 | 0.0 | 50 | 100 | 24.683 | 85.1 | 13:52 | 6.6 | OSO |
|
Se la casella è vuota il sensore non è attivo. Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile. Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno. L'orario indicato nella raffica è solare. La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento, il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata. |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 15:07



