Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Dati rete

Dati disponibili

Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

 

 

Provincia di BellunoProvincia di VicenzaProvincia di TrevisoProvincia di VeneziaProvincia di PadovaProvincia di VeronaProvincia di Rovigo

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo

Stazione S.Stefano di Cadore
Provincia BELLUNO

Valori giornalieri nel periodo 19/03/2013 - 17/05/2013

La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche.
Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
Vento a 5 m
  med     min     max   tot min max tot Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval
ora m/s
19/03/13 1.0 -1.9 6.6 0.2 70 100 17.811 >> >> >> >>
20/03/13 1.1 -4.5 7.8 0.8 47 100 12.031 >> 13:42 4.1 SSO
21/03/13 2.2 -4.0 8.8 0.2 18 100 19.330 74.2 12:10 7.4 SE
22/03/13 0.5 -7.5 11.1 0.0 16 95 21.633 58.9 15:44 6.7 ESE
23/03/13 2.4 -4.7 11.0 0.0 39 99 17.742 48.2 15:21 4.9 S
24/03/13 2.4 0.6 5.5 0.2 74 100 5.786 61.0 15:11 4.5 S
25/03/13 1.7 -0.5 5.2 0.8 64 100 5.372 106.0 15:26 7.6 NE
26/03/13 0.6 -1.6 4.6 5.0 65 100 7.832 54.9 00:01 7.5 >>
27/03/13 0.2 -2.3 2.6 0.4 71 100 7.167 >> 16:13 3.8 >>
28/03/13 1.4 -0.8 5.8 5.6 54 100 10.067 55.1 13:07 3.7 >>
29/03/13 2.2 0.0 6.3 4.0 83 100 6.414 >> 13:58 2.8 SE
30/03/13 2.6 0.1 6.5 20.0 80 100 6.395 28.3 11:26 1.7 S
31/03/13 1.5 0.1 4.8 8.4 80 100 5.912 66.9 16:49 4.2 NE
01/04/13 2.3 -1.9 8.3 0.0 43 100 17.780 64.0 16:46 5.8 S
02/04/13 4.0 -0.4 8.8 0.0 44 100 14.974 86.8 12:47 6.6 E
03/04/13 4.0 1.0 9.2 1.0 51 100 9.364 43.4 13:02 6.7 SE
04/04/13 4.9 1.9 10.2 0.0 51 100 16.342 113.2 16:17 9.8 SSO
05/04/13 4.3 1.6 9.6 1.0 53 100 7.983 42.1 15:24 5.6 SE
06/04/13 4.9 2.1 9.9 2.4 63 100 10.305 47.9 14:34 4.4 SE
07/04/13 5.3 2.0 9.6 0.0 41 100 14.334 115.1 11:12 8.4 ENE
08/04/13 3.2 -1.3 8.3 0.6 43 100 15.853 106.0 11:30 6.7 SSO
09/04/13 4.8 1.1 11.4 0.0 43 100 18.395 91.4 15:00 6.7 SSO
10/04/13 6.4 1.0 14.2 0.0 19 100 22.794 91.8 14:25 8.2 S
11/04/13 6.9 2.8 12.3 0.2 47 100 16.437 101.0 15:51 6.6 E
12/04/13 6.1 3.7 9.6 8.0 85 100 5.893 66.8 20:51 4.4 SO
13/04/13 7.0 1.1 14.7 3.2 31 100 23.221 73.5 18:02 5.6 SE
14/04/13 8.2 -1.0 19.4 0.0 24 100 24.357 >> >> >> ESE
15/04/13 10.2 0.6 21.0 0.0 34 100 24.777 >> >> >> ESE
16/04/13 10.1 4.6 18.0 0.2 47 100 14.698 55.4 13:39 8.0 E
17/04/13 11.0 3.2 20.9 0.0 32 100 17.422 60.2 11:58 4.2 E
18/04/13 12.2 2.6 23.5 0.0 25 100 22.273 71.6 12:35 5.4 E
19/04/13 11.7 6.9 19.0 7.2 49 100 11.905 79.1 13:32 9.1 NE
20/04/13 8.2 7.1 10.2 16.2 87 100 5.435 54.7 14:56 2.6 SO
21/04/13 8.0 5.3 15.3 5.8 45 100 9.458 77.3 14:33 8.2 NE
22/04/13 7.2 4.2 10.2 4.2 79 100 8.366 66.1 11:31 3.9 SSO
23/04/13 7.8 4.1 12.2 0.2 71 100 9.514 78.4 13:06 5.5 NE
24/04/13 10.5 2.8 19.6 0.0 21 100 27.087 76.9 16:29 6.2 OSO
25/04/13 11.7 1.9 22.3 0.0 22 100 26.440 61.4 15:30 5.9 E
26/04/13 11.9 3.8 19.4 0.0 40 100 14.359 76.9 13:25 6.3 SSO
27/04/13 9.1 6.9 10.8 22.2 85 100 4.431 63.5 13:08 3.6 SSO
28/04/13 10.5 6.4 16.4 2.6 51 100 16.556 73.3 13:54 5.9 SSO
29/04/13 10.6 8.0 15.2 8.4 76 100 8.623 65.0 14:04 3.0 SO
30/04/13 11.1 7.3 17.0 0.0 61 100 11.378 67.9 13:32 4.6 NE
01/05/13 13.0 5.9 21.1 0.8 45 100 16.267 68.9 16:02 6.7 SSO
02/05/13 12.5 9.3 17.6 4.4 55 100 9.659 94.9 12:50 8.9 NE
03/05/13 12.9 7.8 20.7 4.0 37 100 21.545 84.3 19:10 10.5 S
04/05/13 12.5 5.8 21.2 0.0 25 100 25.480 94.7 16:47 7.1 ONO
05/05/13 11.2 4.3 18.5 0.4 40 100 15.533 69.8 12:39 8.5 SE
06/05/13 10.7 8.8 12.6 8.0 81 100 7.619 45.6 14:18 3.0 S
07/05/13 11.6 9.2 16.3 11.6 56 100 11.303 66.2 15:41 5.9 ENE
08/05/13 12.0 7.7 19.6 0.8 43 100 16.455 67.4 15:52 5.0 NE
09/05/13 13.1 4.8 22.3 0.0 38 100 20.089 68.0 13:18 6.9 E
10/05/13 10.9 7.9 14.0 6.0 76 100 5.002 35.6 10:40 2.9 SSO
11/05/13 8.2 5.9 10.5 18.4 89 100 6.226 65.6 03:51 5.3 ENE
12/05/13 9.3 4.5 16.1 5.2 38 100 20.152 79.1 17:05 7.3 S
13/05/13 8.8 0.8 16.0 0.0 25 100 18.652 66.4 10:27 6.4 S
14/05/13 11.7 2.8 19.6 0.0 30 100 26.403 100.0 16:49 8.8 NE
15/05/13 12.6 7.2 18.6 0.0 34 100 16.330 63.3 17:10 6.8 ENE
16/05/13 8.9 8.3 9.7 35.8 93 100 5.385 47.9 09:31 3.4 SSO
17/05/13 9.5 6.8 12.0 20.0 88 100 6.734 77.3 11:50 5.4 SSO
Se la casella è vuota il sensore non è attivo.
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno.
L'orario indicato nella raffica è solare.
La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento, il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.

Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.

Azioni sul documento

ultima modifica 01/07/2011 15:07