Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo

Stazione S.Stefano di Cadore
Provincia BELLUNO

Valori giornalieri nel periodo 10/01/2010 - 10/03/2010

La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche.

Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
Vento a 5 m
  med     min     max   tot min max tot Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval
ora m/s
10/01/10 0.7 0.0 4.8 0.6 74 100 3.445 1.7 14:01 1.3 SE
11/01/10 0.2 -0.5 1.6 0.4 83 100 1.261 12.3 13:43 2.9 E
12/01/10 -1.1 -2.6 0.2 0.6 83 97 0.546 9.8 08:52 1.8 ESE
13/01/10 -1.6 -5.4 4.0 0.0 64 97 2.743 7.4 >> >> SE
14/01/10 -4.4 -7.9 3.5 0.0 66 96 3.176 4.8 14:17 1.7 SE
15/01/10 -7.0 -10.3 -1.6 0.0 78 94 2.492 9.7 13:15 1.2 SE
16/01/10 -9.3 -12.1 -2.7 0.0 80 92 2.473 5.8 13:38 1.1 SE
17/01/10 -6.2 -8.3 -1.5 0.0 80 94 2.492 21.7 06:17 2.2 E
18/01/10 -8.2 -11.5 -0.5 0.0 80 92 2.661 12.3 21:18 1.3 ESE
19/01/10 -10.5 -13.7 -2.2 0.0 70 91 3.584 7.3 13:02 1.0 ESE
20/01/10 -11.6 -15.3 -1.8 0.0 70 90 3.929 4.0 15:14 1.0 SE
21/01/10 -10.8 -15.0 1.4 0.0 70 91 3.577 21.1 16:37 1.6 E
22/01/10 -9.9 -14.0 -0.5 0.0 72 92 3.201 10.0 00:06 1.5 SE
23/01/10 -8.6 -12.3 1.1 0.0 67 92 3.904 22.1 03:40 2.9 SE
24/01/10 -8.5 -14.1 1.0 0.0 72 92 4.161 1.8 14:48 0.7 SE
25/01/10 -8.8 -13.0 -1.4 0.0 74 92 2.925 5.2 >> >> SE
26/01/10 -6.7 -11.5 0.1 0.0 70 93 2.780 6.5 05:24 1.8 SE
27/01/10 -9.3 -14.0 0.0 0.0 72 93 2.793 14.7 10:50 1.2 SE
28/01/10 -6.8 -10.6 3.5 0.0 37 91 4.111 34.3 15:19 3.9 S
29/01/10 -8.1 -14.7 -1.3 0.2 62 91 4.010 7.4 16:37 1.3 SE
30/01/10 -4.7 -10.6 0.4 1.0 62 94 1.588 14.6 22:41 3.1 ESE
31/01/10 -7.3 -15.2 -1.4 0.0 29 87 2.874 31.7 15:02 4.2 ESE
01/02/10 -12.9 -17.9 -2.3 0.0 48 90 5.102 14.2 14:11 1.6 SE
02/02/10 -10.7 -16.5 1.0 0.0 32 89 6.282 31.1 11:47 6.9 SE
03/02/10 -10.2 -14.9 0.2 0.0 49 90 6.050 13.3 13:23 1.3 SE
04/02/10 -7.9 -14.1 2.0 0.0 57 93 5.711 6.8 12:34 0.9 SE
05/02/10 -3.8 -8.9 -0.9 3.6 85 96 0.464 8.1 16:10 1.6 SE
06/02/10 -0.1 -2.0 3.7 0.8 80 98 1.751 9.8 22:54 1.6 E
07/02/10 -2.7 -7.8 6.6 0.0 22 98 6.521 52.1 15:51 5.5 E
08/02/10 -7.7 -12.5 2.7 0.0 43 92 7.418 11.2 13:21 1.4 SE
09/02/10 -7.6 -14.4 1.2 0.0 59 91 5.247 12.0 16:21 3.9 SE
10/02/10 -3.5 -8.7 0.1 5.8 74 96 1.977 22.4 17:39 2.4 E
11/02/10 -2.4 -3.9 -0.1 1.0 73 96 0.866 32.6 15:18 3.6 E
12/02/10 -4.7 -9.5 2.9 0.0 63 94 6.427 16.3 03:34 1.7 SE
13/02/10 -6.2 -10.7 2.8 0.0 63 94 8.083 11.9 12:27 1.7 SE
14/02/10 -4.7 -10.2 2.9 0.0 53 93 9.451 15.4 12:46 2.1 SE
15/02/10 -7.4 -14.5 1.6 0.0 51 95 9.238 10.5 12:52 1.6 SE
16/02/10 -3.0 -6.2 3.1 0.0 51 91 9.803 32.3 05:35 2.5 SE
17/02/10 0.1 -3.7 8.3 0.0 47 97 8.366 12.8 17:08 1.9 SE
18/02/10 2.1 -1.1 9.2 0.0 58 96 6.684 14.8 13:14 2.2 SE
19/02/10 0.6 0.0 1.7 23.4 92 98 0.854 4.3 02:45 1.4 SE
20/02/10 -0.9 -6.0 0.9 9.2 79 100 0.314 10.1 11:02 3.1 SSE
21/02/10 -4.6 -10.1 1.0 0.0 67 95 >> 16.6 13:59 2.3 SSE
22/02/10 -0.4 -3.5 4.0 0.4 60 98 5.115 7.1 14:16 1.4 SSO
23/02/10 1.4 -0.7 7.8 0.2 61 98 8.347 16.9 16:06 2.0 SO
24/02/10 2.0 0.1 6.5 1.2 72 98 5.987 15.5 20:00 2.3 SE
25/02/10 2.2 -0.2 10.2 0.0 63 98 7.431 26.8 02:12 2.2 E
26/02/10 1.5 -0.7 4.6 6.2 83 100 3.370 15.5 15:59 2.9 E
27/02/10 0.0 -4.2 7.8 0.0 47 100 13.029 19.6 00:40 2.2 SSE
28/02/10 1.2 -0.7 4.8 0.0 63 92 2.943 18.7 04:21 1.9 SO
01/03/10 1.3 -3.8 10.8 0.0 36 96 14.836 18.1 00:44 2.3 SE
02/03/10 2.3 -2.8 12.5 0.0 25 96 10.901 27.3 15:22 3.8 SO
03/03/10 1.5 -4.4 9.7 0.0 33 96 11.284 46.6 17:06 5.8 ENE
04/03/10 2.4 -2.1 8.1 0.0 34 96 10.267 54.6 15:53 5.9 E
05/03/10 -2.3 -8.0 1.3 0.0 11 82 16.054 124.1 14:16 11.1 SO
06/03/10 -5.7 -11.5 2.3 0.0 16 86 12.094 71.6 15:20 6.0 E
07/03/10 -5.5 -12.7 1.8 0.0 20 87 15.834 89.0 15:42 6.0 E
08/03/10 -6.1 -13.3 0.9 0.0 13 80 17.560 124.7 13:45 8.0 E
09/03/10 -6.1 -12.4 -2.1 0.0 42 71 6.759 114.2 23:16 6.4 E
10/03/10 -3.7 -5.2 -2.0 6.0 51 94 1.920 91.6 00:10 6.0 E

Se la casella è vuota il sensore non è attivo.
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
L'orario indicato nella raffica è solare.
La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento, il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.