Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
Umidità rel. a 2m (%) |
Radiazione globale (MJ/m2) |
Vento a 5 m | ||||||
| med | min | max | tot | min | max | tot | Sfilato (km/g) | Raffica | Direz. preval | ||
| ora | m/s | ||||||||||
| 15/12/11 | 2.4 | 1.1 | 4.4 | 0.0 | 87 | 93 | 1.406 | 18.8 | 20:33 | 3.5 | SO |
| 16/12/11 | 0.3 | -0.5 | 1.8 | 5.4 | 89 | 93 | 0.188 | 31.3 | 23:25 | 4.7 | NE |
| 17/12/11 | -0.8 | -3.8 | 2.4 | 0.0 | 47 | 91 | 2.950 | 93.1 | 04:54 | 11.2 | NO |
| 18/12/11 | -2.9 | -6.2 | 1.6 | 0.0 | 53 | 77 | 5.535 | 40.3 | 11:48 | 3.1 | NO |
| 19/12/11 | -3.2 | -6.5 | 2.9 | 0.0 | 33 | 76 | 6.885 | 64.5 | 18:58 | 4.6 | N |
| 20/12/11 | -6.0 | -9.9 | -0.2 | 0.0 | 34 | 68 | 4.826 | 33.0 | 11:00 | 3.1 | ONO |
| 21/12/11 | -3.5 | -8.7 | 3.3 | 0.0 | 47 | 76 | 6.106 | 39.4 | 02:33 | 2.7 | OSO |
| 22/12/11 | -1.0 | -3.8 | 4.8 | 0.0 | 41 | 76 | 4.599 | 42.2 | 15:04 | 4.6 | O |
| 23/12/11 | -1.5 | -5.6 | 4.9 | 0.0 | 49 | 83 | 6.025 | 46.6 | 14:11 | 4.9 | NO |
| 24/12/11 | 0.5 | -4.7 | 6.4 | 0.0 | 25 | 87 | 1.625 | 97.9 | 21:53 | 8.1 | NE |
| 25/12/11 | 0.2 | -3.3 | 5.2 | 0.0 | 28 | 59 | 4.399 | 62.6 | 00:52 | 5.4 | NO |
| 26/12/11 | 0.2 | -5.1 | 6.7 | 0.0 | 42 | 73 | 5.171 | 34.7 | 12:12 | 3.0 | SO |
| 27/12/11 | 1.7 | -1.8 | 8.6 | 0.0 | 48 | 85 | 5.924 | 30.1 | 10:42 | 2.4 | SO |
| 28/12/11 | 1.5 | -1.7 | 8.9 | 0.0 | 49 | 84 | 5.924 | 27.2 | 10:03 | 1.9 | O |
| 29/12/11 | -1.2 | -3.0 | 0.1 | 1.4 | 82 | 90 | 0.370 | 16.1 | 08:42 | 2.3 | SO |
| 30/12/11 | -1.3 | -3.4 | 3.1 | 0.2 | 22 | 90 | 2.328 | 65.7 | 16:31 | 12.4 | NO |
| 31/12/11 | -1.5 | -5.0 | 4.7 | 0.0 | 36 | 67 | 4.575 | 31.9 | 09:09 | 2.7 | O |
| 01/01/12 | -1.5 | -5.3 | 2.8 | 0.0 | 57 | 80 | 3.307 | 25.4 | 00:32 | 2.0 | SO |
| 02/01/12 | -0.3 | -3.4 | 3.6 | 7.8 | 61 | 89 | 3.044 | 14.9 | 15:36 | 3.2 | SO |
| 03/01/12 | 1.4 | -0.7 | 7.4 | 9.0 | 67 | 91 | 5.228 | 30.8 | 04:53 | 5.9 | SO |
| 04/01/12 | -0.9 | -2.9 | 1.0 | 0.0 | 83 | 91 | 1.657 | 35.4 | 08:29 | 2.4 | SO |
| 05/01/12 | -2.3 | -5.1 | 1.1 | 1.6 | 70 | 91 | 2.918 | 43.8 | 18:52 | 6.5 | SO |
| 06/01/12 | 1.1 | -2.1 | 4.6 | 0.0 | 35 | 92 | 5.152 | 191.2 | 17:50 | 8.6 | NE |
| 07/01/12 | -1.0 | -4.1 | 3.9 | 0.0 | 38 | 68 | 4.701 | 61.8 | 00:01 | 4.1 | NO |
| 08/01/12 | 1.1 | -2.5 | 7.0 | 0.0 | 28 | 79 | 6.295 | 93.5 | 14:46 | 5.3 | N |
| 09/01/12 | 0.9 | -2.6 | 8.5 | 0.0 | 26 | 69 | 6.885 | 51.2 | 05:24 | 3.4 | O |
| 10/01/12 | 1.3 | -3.7 | 9.6 | 0.0 | 22 | 71 | 4.820 | 104.6 | 13:53 | 10.2 | NE |
| 11/01/12 | 0.1 | -3.6 | 7.5 | 0.0 | 32 | 72 | 6.765 | 34.9 | 21:16 | 2.1 | NO |
| 12/01/12 | -0.4 | -3.8 | 7.4 | 0.0 | 38 | 80 | 7.261 | 41.7 | 05:15 | 2.2 | NO |
| 13/01/12 | 0.0 | -5.4 | 6.4 | 0.0 | 19 | 80 | 7.588 | 104.6 | 21:06 | 11.8 | NE |
| 14/01/12 | -0.8 | -4.9 | 5.1 | 0.0 | 14 | 43 | 7.293 | 74.1 | 15:41 | 5.5 | NO |
| 15/01/12 | -5.2 | -9.9 | 2.4 | 0.0 | 18 | 54 | 7.475 | 43.0 | 16:17 | 2.5 | O |
| 16/01/12 | -6.6 | -11.8 | 1.0 | 0.0 | 28 | 60 | 7.431 | 45.2 | 14:13 | 4.7 | OSO |
| 17/01/12 | -5.6 | -11.1 | 1.7 | 0.0 | 28 | 67 | 6.533 | 39.1 | 13:21 | 2.3 | NO |
| 18/01/12 | -2.6 | -7.2 | 4.6 | 0.0 | 36 | 70 | 7.424 | 50.9 | 14:13 | 4.1 | SO |
| 19/01/12 | -2.8 | -5.0 | 1.1 | 0.0 | 54 | 76 | 3.471 | 37.1 | 16:04 | 3.5 | SO |
| 20/01/12 | -2.8 | -6.9 | 3.3 | 1.0 | 47 | 89 | 2.297 | 66.8 | 13:03 | 9.3 | NE |
| 21/01/12 | -0.2 | -3.3 | 6.4 | 0.4 | 41 | 88 | 7.073 | 61.6 | 15:29 | 5.5 | SO |
| 22/01/12 | -1.4 | -5.5 | 5.1 | 0.0 | 45 | 82 | 6.822 | 66.6 | 14:49 | 4.5 | O |
| 23/01/12 | 0.4 | -4.2 | 8.4 | 0.0 | 38 | 85 | 7.010 | 55.7 | 14:48 | 5.0 | OSO |
| 24/01/12 | 0.7 | -3.1 | 7.0 | 0.0 | 16 | 80 | 5.968 | 127.7 | 12:24 | 10.6 | NE |
| 25/01/12 | -1.4 | -6.1 | 5.4 | 0.0 | 13 | 48 | 8.372 | 78.0 | 14:06 | 6.0 | NO |
| 26/01/12 | -4.8 | -10.5 | 2.8 | 0.0 | 23 | 58 | 8.359 | 54.0 | 13:21 | 5.9 | O |
| 27/01/12 | -3.7 | -9.2 | 3.4 | 0.0 | 35 | 68 | 8.416 | 62.4 | 13:31 | 5.8 | SO |
| 28/01/12 | -1.5 | -5.5 | 3.2 | 0.0 | 40 | 70 | 5.404 | 47.2 | 16:04 | 4.1 | SSO |
| 29/01/12 | -1.2 | -4.4 | 3.1 | 0.0 | 36 | 64 | 7.255 | 174.1 | 11:54 | 8.1 | NE |
| 30/01/12 | -2.8 | -7.6 | 3.2 | 0.0 | 21 | 65 | 8.535 | 151.9 | 14:06 | 8.6 | NE |
| 31/01/12 | -5.2 | -8.9 | -2.3 | 0.0 | 33 | 58 | 3.270 | 178.0 | 12:57 | 8.8 | NE |
| 01/02/12 | -4.6 | -5.5 | -2.8 | 0.0 | 38 | 52 | 3.590 | 305.0 | 22:22 | 8.8 | NE |
| 02/02/12 | -5.2 | -7.1 | -3.3 | 0.0 | 26 | 40 | 4.305 | 285.7 | 09:03 | 10.3 | NE |
| 03/02/12 | -6.7 | -10.3 | -2.6 | 0.0 | 22 | 40 | 9.326 | 298.6 | 16:59 | 12.1 | NE |
| 04/02/12 | -5.8 | -8.1 | -4.1 | 0.0 | 22 | 49 | 3.364 | 277.2 | 03:57 | 11.6 | NE |
| 05/02/12 | -6.8 | -9.9 | -2.8 | 0.0 | 27 | 58 | 9.414 | 192.7 | 15:12 | 7.3 | NNE |
| 06/02/12 | -6.4 | -12.9 | 1.2 | 0.0 | 30 | 58 | 7.832 | 167.0 | 15:15 | 8.5 | NNE |
| 07/02/12 | -1.7 | -5.4 | 2.7 | 1.0 | 33 | 90 | 2.498 | 229.5 | 14:49 | 8.6 | NE |
| 08/02/12 | 0.4 | -4.3 | 7.3 | 0.0 | 14 | 73 | 10.280 | 167.9 | 11:50 | 7.5 | NE |
| 09/02/12 | -3.3 | -9.0 | 2.5 | 0.0 | 19 | 64 | 7.481 | 104.6 | 22:56 | 8.5 | SO |
| 10/02/12 | -5.2 | -7.3 | -2.2 | 0.0 | 18 | 38 | 7.431 | 312.4 | 21:31 | 10.2 | NE |
| 11/02/12 | -5.9 | -7.2 | -4.7 | 0.2 | 24 | 79 | 2.843 | 244.3 | 04:51 | 10.1 | NE |
| 12/02/12 | -5.9 | -8.9 | -3.7 | 1.4 | 41 | 86 | 1.293 | 166.1 | 12:30 | 7.1 | NE |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 14:07



