Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
||
| med | min | max | |
| 15/12/11 | -2.2 | -4.8 | -0.9 |
| 16/12/11 | -4.2 | -6.9 | -2.5 |
| 17/12/11 | -7.1 | -8.3 | -5.2 |
| 18/12/11 | -8.1 | -9.5 | -5.7 |
| 19/12/11 | -9.7 | -11.8 | -6.8 |
| 20/12/11 | -9.6 | -12.3 | -6.4 |
| 21/12/11 | -5.8 | -7.6 | -3.6 |
| 22/12/11 | -3.7 | -7.3 | 0.2 |
| 23/12/11 | 1.7 | -0.5 | 3.9 |
| 24/12/11 | -2.0 | -6.5 | 2.3 |
| 25/12/11 | -5.2 | -7.7 | -2.1 |
| 26/12/11 | 1.8 | -3.1 | 4.8 |
| 27/12/11 | 5.0 | 2.6 | 9.0 |
| 28/12/11 | 4.2 | 0.4 | 8.4 |
| 29/12/11 | -2.4 | -6.7 | 0.3 |
| 30/12/11 | -7.3 | -8.5 | -4.9 |
| 31/12/11 | -6.6 | -9.5 | 2.2 |
| 01/01/12 | 2.8 | 0.2 | 6.0 |
| 02/01/12 | -1.3 | -3.9 | 3.3 |
| 03/01/12 | -2.4 | -3.9 | 0.5 |
| 04/01/12 | -4.0 | -6.6 | -1.2 |
| 05/01/12 | -5.7 | -7.0 | -4.1 |
| 06/01/12 | -7.4 | -9.1 | -6.1 |
| 07/01/12 | -4.9 | -7.7 | -2.1 |
| 08/01/12 | -5.7 | -7.2 | -3.7 |
| 09/01/12 | -5.0 | -7.2 | -2.5 |
| 10/01/12 | -2.5 | -4.3 | -0.3 |
| 11/01/12 | 1.7 | -1.2 | 5.1 |
| 12/01/12 | 2.0 | -0.3 | 5.6 |
| 13/01/12 | -2.5 | -7.9 | 2.0 |
| 14/01/12 | -8.9 | -11.4 | -6.9 |
| 15/01/12 | -8.3 | -11.4 | -4.4 |
| 16/01/12 | -7.3 | -9.8 | -3.6 |
| 17/01/12 | -3.5 | -7.6 | 0.7 |
| 18/01/12 | -1.8 | -4.5 | 1.1 |
| 19/01/12 | 0.1 | -2.6 | 3.6 |
| 20/01/12 | -3.4 | -8.6 | 2.2 |
| 21/01/12 | -6.3 | -8.3 | -2.0 |
| 22/01/12 | -0.2 | -4.7 | 1.7 |
| 23/01/12 | -1.9 | -3.6 | 0.8 |
| 24/01/12 | -6.4 | -9.1 | -2.7 |
| 25/01/12 | -8.6 | -10.1 | -6.0 |
| 26/01/12 | -6.1 | -9.1 | -1.8 |
| 27/01/12 | -1.6 | -5.3 | 3.4 |
| 28/01/12 | -4.1 | -5.5 | -2.3 |
| 29/01/12 | -6.7 | -11.2 | -3.7 |
| 30/01/12 | -9.1 | -12.5 | -6.5 |
| 31/01/12 | -13.1 | -14.9 | -10.8 |
| 01/02/12 | -14.1 | -16.1 | -12.5 |
| 02/02/12 | -16.3 | -18.6 | -14.9 |
| 03/02/12 | -17.5 | -19.2 | -15.5 |
| 04/02/12 | -17.7 | -18.9 | -16.2 |
| 05/02/12 | -16.8 | -18.1 | -14.2 |
| 06/02/12 | -12.6 | -15.9 | -9.4 |
| 07/02/12 | -7.8 | -13.2 | -4.3 |
| 08/02/12 | -5.1 | -7.6 | -2.7 |
| 09/02/12 | -7.7 | -16.0 | -3.1 |
| 10/02/12 | -17.3 | -18.9 | -13.9 |
| 11/02/12 | -15.7 | -18.7 | -14.4 |
| 12/02/12 | -12.6 | -16.9 | -10.0 |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 14:07



