Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
| Data (gg/mm/aa) | Livello idrometrico (m) |
||
| med | min | max | |
| 15/12/11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| 16/12/11 | 0.12 | 0.08 | 0.16 |
| 17/12/11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| 18/12/11 | 0.10 | 0.07 | 0.14 |
| 19/12/11 | 0.10 | 0.07 | 0.12 |
| 20/12/11 | 0.10 | 0.08 | 0.11 |
| 21/12/11 | 0.12 | 0.10 | 0.16 |
| 22/12/11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| 23/12/11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| 24/12/11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| 25/12/11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| 26/12/11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 27/12/11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 28/12/11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| 29/12/11 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| 30/12/11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| 31/12/11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 01/01/12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| 02/01/12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| 03/01/12 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| 04/01/12 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| 05/01/12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| 06/01/12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| 07/01/12 | 0.09 | 0.04 | 0.11 |
| 08/01/12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 09/01/12 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| 10/01/12 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| 11/01/12 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| 12/01/12 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| 13/01/12 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| 14/01/12 | 0.08 | 0.06 | 0.11 |
| 15/01/12 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| 16/01/12 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| 17/01/12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 18/01/12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 19/01/12 | 0.08 | 0.05 | 0.11 |
| 20/01/12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 21/01/12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 22/01/12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 23/01/12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 24/01/12 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
| 25/01/12 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| 26/01/12 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| 27/01/12 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| 28/01/12 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 29/01/12 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 30/01/12 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| 31/01/12 | 0.06 | 0.04 | 0.08 |
| 01/02/12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 02/02/12 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 03/02/12 | 0.06 | 0.03 | 0.10 |
| 04/02/12 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| 05/02/12 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| 06/02/12 | 0.05 | 0.02 | 0.08 |
| 07/02/12 | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
| 08/02/12 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 09/02/12 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 10/02/12 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| 11/02/12 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
| 12/02/12 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 14:07



