Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
|
|
La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche. |
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
Vento a 5 m | |||||
| med | min | max | tot | Sfilato (km/g) | Raffica | Direz. preval | ||
| ora | m/s | |||||||
| 26/03/13 | 2.3 | 0.3 | 4.2 | 0.6 | 29.8 | 08:39 | 2.1 | N |
| 27/03/13 | 3.8 | 2.1 | 6.0 | 0.0 | 19.9 | 09:49 | 2.0 | S |
| 28/03/13 | 4.7 | 3.3 | 7.2 | 23.0 | 28.6 | 22:45 | 2.4 | NNO |
| 29/03/13 | 6.1 | 3.9 | 7.7 | 6.0 | 21.0 | 12:02 | 2.2 | S |
| 30/03/13 | 7.1 | 6.0 | 8.3 | 29.8 | 46.3 | 16:29 | 5.4 | N |
| 31/03/13 | 7.7 | 4.9 | 12.6 | 20.8 | 57.2 | 15:15 | 6.3 | N |
| 01/04/13 | 6.8 | 4.2 | 9.4 | 0.0 | 44.0 | 15:15 | 3.5 | N |
| 02/04/13 | 8.6 | 5.4 | 13.0 | 0.0 | 46.8 | 07:58 | 4.5 | S |
| 03/04/13 | 8.7 | 5.7 | 13.0 | 0.0 | 55.4 | 12:40 | 5.7 | S |
| 04/04/13 | 8.5 | 5.1 | 11.8 | 9.2 | 48.1 | 22:39 | 4.6 | NO |
| 05/04/13 | 7.8 | 5.4 | 9.6 | 26.2 | 61.9 | 01:21 | 5.9 | N |
| 06/04/13 | 9.8 | 6.8 | 12.9 | 2.4 | 28.7 | 13:38 | 3.3 | NO |
| 07/04/13 | 9.0 | 5.9 | 12.6 | 0.0 | 44.1 | 11:08 | 3.6 | N |
| 08/04/13 | 6.7 | 5.0 | 9.0 | 3.4 | 30.2 | 14:53 | 3.2 | NO |
| 09/04/13 | 7.7 | 4.9 | 13.5 | 5.0 | 32.0 | 14:13 | 5.1 | NO |
| 10/04/13 | 9.4 | 3.4 | 14.8 | 0.0 | 38.2 | 11:50 | 3.4 | ONO |
| 11/04/13 | 10.7 | 7.1 | 13.3 | 4.8 | 37.6 | 10:57 | 2.8 | NO |
| 12/04/13 | 10.9 | 9.3 | 15.1 | 13.6 | 22.4 | 11:30 | 2.4 | NO |
| 13/04/13 | 13.6 | 8.7 | 19.8 | 0.0 | 52.5 | 12:20 | 3.7 | ONO |
| 14/04/13 | 14.3 | 7.9 | 21.1 | 0.0 | 39.8 | 13:46 | 4.0 | NO |
| 15/04/13 | 15.8 | 9.2 | 21.6 | 0.0 | 47.0 | 10:47 | 4.9 | NO |
| 16/04/13 | 16.3 | 10.2 | 23.1 | 0.0 | 43.6 | 14:15 | 4.1 | ONO |
| 17/04/13 | 17.3 | 11.0 | 23.9 | 0.0 | 57.4 | 11:33 | 4.5 | ONO |
| 18/04/13 | 18.3 | 11.3 | 25.5 | 0.0 | 61.0 | 13:20 | 5.7 | ONO |
| 19/04/13 | 18.6 | 12.8 | 24.7 | 1.2 | 62.3 | 22:33 | 5.8 | ONO |
| 20/04/13 | 13.3 | 10.9 | 16.8 | 14.8 | 102.9 | 03:50 | 7.2 | N |
| 21/04/13 | 13.1 | 10.7 | 17.6 | 13.2 | 70.4 | 11:42 | 5.4 | N |
| 22/04/13 | 10.3 | 9.0 | 11.3 | 32.2 | 38.6 | 04:20 | 4.3 | NNO |
| 23/04/13 | 11.8 | 7.7 | 18.7 | 4.0 | 34.2 | 16:31 | 5.9 | NO |
| 24/04/13 | 14.1 | 6.5 | 21.4 | 0.0 | 54.7 | 15:02 | 4.7 | ONO |
| 25/04/13 | 16.3 | 8.7 | 23.7 | 0.0 | 54.9 | 14:44 | 5.1 | ONO |
| 26/04/13 | 16.4 | 11.6 | 21.0 | 0.4 | 28.1 | 13:42 | 5.2 | NO |
| 27/04/13 | 12.8 | 12.2 | 14.2 | 41.6 | 21.6 | 10:04 | 2.5 | NO |
| 28/04/13 | 15.3 | 11.3 | 21.5 | 5.8 | 45.8 | 17:29 | 3.8 | N |
| 29/04/13 | 15.0 | 13.2 | 19.2 | 10.4 | 32.9 | 14:22 | 3.7 | NO |
| 30/04/13 | 16.0 | 12.6 | 20.9 | 1.8 | 34.8 | 08:15 | 3.7 | N |
| 01/05/13 | 19.0 | 12.0 | 25.6 | 0.2 | 45.7 | 12:53 | 4.8 | NO |
| 02/05/13 | 17.5 | 13.8 | 22.0 | 3.0 | 40.9 | 17:36 | 5.9 | NO |
| 03/05/13 | 16.7 | 10.7 | 22.8 | 1.8 | 45.2 | 09:32 | 4.6 | NO |
| 04/05/13 | 17.5 | 12.2 | 23.9 | 0.0 | 45.8 | 15:14 | 4.1 | ONO |
| 05/05/13 | 16.6 | 11.7 | 24.4 | 39.8 | 62.3 | 10:07 | 7.1 | N |
| 06/05/13 | 14.9 | 12.7 | 19.5 | 11.4 | 32.0 | 14:50 | 5.2 | O |
| 07/05/13 | 16.3 | 12.0 | 23.3 | 2.6 | 47.6 | 20:37 | 6.4 | ONO |
| 08/05/13 | 17.2 | 12.6 | 23.0 | 16.4 | 51.8 | 13:20 | 4.5 | O |
| 09/05/13 | 19.2 | 12.0 | 26.3 | 0.0 | 43.5 | 15:52 | 4.0 | ONO |
| 10/05/13 | 16.2 | 13.6 | 19.1 | 8.4 | 37.4 | 12:57 | 3.3 | N |
| 11/05/13 | 15.0 | 12.2 | 20.1 | 25.2 | 33.2 | 14:20 | 3.9 | S |
| 12/05/13 | 14.6 | 9.3 | 20.7 | 0.0 | 56.0 | 16:59 | 4.9 | ONO |
| 13/05/13 | 14.6 | 6.2 | 21.8 | 0.0 | 54.8 | 12:02 | 5.7 | NO |
| 14/05/13 | 15.8 | 9.5 | 23.0 | 0.0 | 43.1 | 12:55 | 4.8 | ONO |
| 15/05/13 | 16.9 | 10.6 | 23.1 | 0.2 | 56.9 | 10:36 | 5.0 | O |
| 16/05/13 | 12.9 | 11.7 | 14.7 | 151.2 | 100.3 | 10:39 | 12.7 | N |
| 17/05/13 | 13.7 | 10.4 | 16.8 | 39.6 | 46.8 | 05:45 | 8.8 | SO |
| 18/05/13 | 14.4 | 7.9 | 21.1 | 0.4 | 59.8 | 10:31 | 6.4 | N |
| 19/05/13 | 13.9 | 9.9 | 19.9 | 9.2 | 77.7 | 14:02 | 9.8 | NO |
| 20/05/13 | 13.9 | 7.7 | 19.5 | 0.8 | 67.0 | 12:12 | 8.4 | ONO |
| 21/05/13 | 14.1 | 7.7 | 21.5 | 0.0 | 54.8 | 14:05 | 5.7 | ONO |
| 22/05/13 | 14.9 | 9.3 | 20.5 | 11.0 | 50.2 | 12:02 | 3.7 | NO |
| 23/05/13 | 15.2 | 9.4 | 21.9 | 29.8 | 76.3 | 17:23 | 7.3 | N |
| 24/05/13 | 7.8 | 6.0 | 9.4 | 40.8 | 66.3 | 04:25 | 5.7 | N |
|
Se la casella è vuota il sensore non è attivo. Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile. Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno. L'orario indicato nella raffica è solare. La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento, il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata. |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 15:07



