Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Dati rete

Dati disponibili

Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

 

 

Provincia di BellunoProvincia di VicenzaProvincia di TrevisoProvincia di VeneziaProvincia di PadovaProvincia di VeronaProvincia di Rovigo

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo
Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
Vento a 5 m
  med     min     max   tot min max tot Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval
ora m/s
15/12/11 -3.7 -6.4 -2.3 0.0 50 91 3.558 249.3 00:42 9.6 ONO
16/12/11 -3.7 -6.2 -1.6 9.4 41 93 1.098 430.9 23:22 21.0 ONO
17/12/11 -8.9 -11.5 -5.7 0.2 37 81 3.125 400.3 11:01 24.8 O
18/12/11 -10.5 -12.5 -8.6 0.0 38 60 3.000 180.9 03:21 7.4 SO
19/12/11 -13.1 -15.2 -11.3 0.0 42 57 1.293 124.4 05:43 5.1 SO
20/12/11 -10.9 -15.7 -5.8 0.0 17 58 2.705 319.1 20:23 16.8 SO
21/12/11 -7.2 -8.3 -6.2 0.0 40 72 1.990 382.0 04:22 19.0 OSO
22/12/11 -4.1 -8.2 0.6 0.6 44 89 3.445 282.1 06:20 16.6 O
23/12/11 0.9 -2.1 4.2 0.0 27 67 0.766 347.8 02:19 17.2 SO
24/12/11 -3.6 -9.2 3.7 0.0 25 74 1.713 218.9 11:53 13.6 E
25/12/11 -8.1 -10.5 -3.7 0.0 30 65 1.079 115.0 21:19 9.7 SO
26/12/11 -0.6 -5.5 2.8 0.0 53 67 2.473 95.8 07:15 4.2 OSO
27/12/11 1.9 -0.2 3.6 0.0 37 61 0.747 156.6 09:10 5.2 SO
28/12/11 2.5 1.0 3.9 0.0 43 56 0.810 216.7 20:22 6.1 OSO
29/12/11 -4.2 -8.7 0.8 1.6 33 87 1.663 153.0 20:52 11.9 SO
30/12/11 -8.4 -10.7 -6.9 0.4 37 79 2.893 318.2 20:54 16.5 O
31/12/11 -5.6 -11.1 2.4 0.4 44 81 4.199 409.3 23:38 19.2 SO
01/01/12 2.2 0.8 3.2 0.0 43 67 2.931 319.6 00:11 21.1 SO
02/01/12 -1.3 -4.8 2.5 14.0 47 89 2.874 245.8 07:00 12.2 ONO
03/01/12 -4.3 -7.6 0.2 3.4 30 89 0.659 176.8 16:24 10.2 SO
04/01/12 -3.1 -7.8 1.2 0.0 24 72 3.263 300.8 20:24 18.5 O
05/01/12 -5.2 -7.6 -2.0 3.6 25 86 3.878 383.4 18:40 20.2 SO
06/01/12 -8.5 -10.6 -7.2 1.0 41 80 3.979 413.0 07:01 24.0 ESE
07/01/12 -5.7 -8.7 -3.3 2.8 18 85 2.755 440.6 17:04 18.2 SSO
08/01/12 -7.0 -8.7 -4.8 1.0 45 85 4.462 338.0 19:22 18.5 SO
09/01/12 -6.2 -8.3 -3.1 0.0 37 69 2.429 398.0 07:53 21.4 O
10/01/12 -3.7 -6.5 -1.6 0.2 18 66 3.709 336.1 08:16 20.9 O
11/01/12 -0.2 -3.7 3.7 0.0 27 58 3.025 283.2 15:00 13.3 SO
12/01/12 0.3 -2.4 2.7 0.0 11 39 3.395 422.3 10:30 11.8 SO
13/01/12 -4.1 -10.2 0.0 0.0 20 42 3.696 463.1 06:31 24.8 SO
14/01/12 -11.1 -13.2 -8.9 0.0 16 50 4.048 308.6 03:07 17.7 S
15/01/12 -9.1 -11.2 -7.4 0.0 8 24 4.199 385.2 06:11 11.5 SO
16/01/12 -8.8 -10.5 -7.0 0.0 9 32 4.318 186.4 01:07 6.1 SO
17/01/12 -4.7 -7.8 -2.8 0.0 30 56 4.563 339.5 09:12 12.6 O
18/01/12 -4.2 -6.6 -1.6 0.0 28 48 4.638 321.2 17:12 13.0 SO
19/01/12 0.0 -3.1 2.2 0.0 25 54 4.186 391.6 23:09 12.6 SSO
20/01/12 -4.6 -9.5 1.5 4.0 39 85 3.232 353.9 17:43 18.9 O
21/01/12 -5.3 -9.6 -1.1 2.2 52 84 4.983 396.6 23:39 17.8 SSO
22/01/12 -0.5 -2.2 1.3 0.0 25 70 4.820 467.9 05:59 31.7 SSO
23/01/12 -3.6 -6.6 -0.7 0.0 30 63 4.023 341.5 02:13 18.9 SSO
24/01/12 -8.4 -12.4 -5.0 0.6 33 83 5.485 246.7 15:03 17.9 SSO
25/01/12 -11.5 -13.9 -9.6 0.0 25 52 6.188 159.1 00:58 11.1 SO
26/01/12 -5.5 -10.6 -1.8 0.0 8 59 6.232 322.3 15:54 10.8 SO
27/01/12 -3.1 -4.9 -0.8 0.0 39 61 6.414 166.1 02:59 8.0 SO
28/01/12 -5.9 -7.6 -3.5 0.0 47 78 5.071 64.7 08:15 4.2 SSO
29/01/12 -7.4 -9.9 -4.3 0.0 49 73 6.609 95.8 11:48 3.3 SSE
30/01/12 -9.8 -12.8 -7.4 0.0 34 63 6.583 109.6 13:18 4.0 SE
31/01/12 -13.8 -15.9 -12.3 0.0 40 75 4.814 131.8 11:34 8.6 E
01/02/12 -14.1 -16.7 -10.9 0.2 67 76 4.355 70.6 17:08 4.2 E
02/02/12 -16.1 -19.6 -14.0 0.6 70 74 3.238 126.4 15:06 5.7 E
03/02/12 -18.6 -21.2 -13.5 0.0 56 71 3.816 164.9 18:50 11.1 E
04/02/12 -19.3 -21.5 -16.6 0.0 55 70 5.692 172.9 14:49 8.2 E
05/02/12 -18.8 -20.7 -16.6 0.2 61 70 8.328 57.7 16:18 3.7 SSO
06/02/12 -16.1 -19.9 -12.4 0.0 53 70 6.251 87.8 16:40 7.2 E
07/02/12 -11.4 -16.5 -7.5 4.2 64 84 3.571 373.7 23:08 15.1 E
08/02/12 -6.8 -8.8 -4.8 0.0 17 74 9.765 245.8 02:12 13.4 E
09/02/12 -9.7 -18.6 -5.8 0.0 24 72 9.502 238.4 21:17 13.2 SO
10/02/12 -17.8 -20.7 -14.6 0.0 35 57 9.376 469.8 05:15 12.1 E
11/02/12 -16.7 -18.8 -14.7 0.0 47 74 6.232 329.0 00:53 9.9 E
12/02/12 -14.8 -19.8 -12.0 2.0 68 79 4.657 140.7 12:41 8.8 E

Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.

Azioni sul documento

ultima modifica 01/07/2011 14:07