Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Dati rete

Dati disponibili

Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

 

 

Provincia di BellunoProvincia di VicenzaProvincia di TrevisoProvincia di VeneziaProvincia di PadovaProvincia di VeronaProvincia di Rovigo

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo
Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
Vento a 5 m
  med     min     max   tot min max tot Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval
ora m/s
15/12/11 0.7 -1.3 4.0 0.0 79 91 2.360 22.9 20:10 3.0 NO
16/12/11 -1.4 -3.5 0.3 6.0 83 91 0.113 25.3 21:10 3.4 SE
17/12/11 -3.6 -7.6 0.0 0.0 64 91 >> 37.1 13:04 5.2 NO
18/12/11 -6.0 -9.2 -0.8 0.0 56 81 >> 23.9 18:07 3.2 NO
19/12/11 -6.3 -10.2 -0.1 0.0 29 78 >> 55.5 15:31 7.3 NO
20/12/11 -8.9 -12.7 -2.8 0.0 33 71 0.728 24.8 13:52 4.2 O
21/12/11 -4.1 -9.3 3.6 0.0 30 78 1.958 44.6 12:20 7.7 NO
22/12/11 -2.4 -6.4 2.2 0.0 47 82 2.962 40.9 13:58 5.1 NO
23/12/11 -1.6 -3.9 5.8 0.0 52 86 2.046 50.6 13:22 4.9 NO
24/12/11 0.5 -5.4 7.2 0.0 30 86 2.278 116.9 12:55 10.1 ONO
25/12/11 -1.4 -4.4 4.1 0.0 19 66 2.140 61.5 13:16 7.1 NO
26/12/11 -0.6 -4.7 4.6 0.0 56 81 2.793 31.3 13:03 3.5 NO
27/12/11 -0.6 -2.6 3.5 0.0 63 86 1.839 14.6 00:49 1.8 NO
28/12/11 -0.8 -2.7 3.4 0.0 58 84 2.077 20.9 03:08 1.7 NO
29/12/11 -1.8 -4.5 2.0 0.0 71 86 0.515 16.4 08:43 2.2 NO
30/12/11 -3.3 -6.5 2.4 0.2 29 77 1.274 37.6 14:43 5.5 NO
31/12/11 -3.0 -8.0 2.7 0.0 38 74 2.912 24.8 13:29 3.8 ONO
01/01/12 -1.5 -5.4 3.4 0.0 60 86 2.548 28.1 13:35 3.7 NO
02/01/12 -0.7 -4.0 3.3 8.8 55 89 2.567 22.4 13:56 4.6 NO
03/01/12 -0.9 -3.5 1.8 1.4 74 91 1.720 26.3 12:26 2.4 ONO
04/01/12 -2.9 -6.2 1.5 0.0 78 87 1.745 30.1 12:45 2.4 NO
05/01/12 -3.0 -6.7 1.0 1.2 56 89 2.240 31.3 18:45 5.2 NO
06/01/12 -0.6 -3.0 2.4 0.0 37 88 2.190 128.0 12:19 13.2 SE
07/01/12 -3.1 -7.2 0.0 0.0 47 76 2.586 34.1 21:43 2.9 ONO
08/01/12 -1.1 -4.4 4.6 0.0 32 86 2.661 53.8 13:37 7.3 NO
09/01/12 -1.6 -6.0 5.6 0.0 27 77 3.081 68.9 10:25 9.3 NO
10/01/12 0.5 -4.5 8.4 0.0 26 80 2.987 88.1 17:43 8.3 NO
11/01/12 -1.9 -4.0 4.3 0.0 48 80 3.552 43.9 11:43 4.9 NO
12/01/12 -3.0 -4.9 1.9 0.0 42 79 4.236 32.2 03:16 1.7 NO
13/01/12 -0.4 -5.3 8.9 0.0 20 71 4.086 67.9 12:39 9.0 NO
14/01/12 -3.9 -9.8 1.9 0.0 21 58 4.462 77.8 11:27 8.3 SO
15/01/12 -8.8 -11.6 -2.4 0.0 29 61 4.901 26.5 11:42 2.3 O
16/01/12 -9.8 -12.6 -3.1 0.0 34 67 5.291 18.9 13:55 1.8 NO
17/01/12 -6.9 -11.6 -0.2 0.0 42 71 4.713 40.0 20:01 2.7 NO
18/01/12 -3.3 -6.4 4.3 0.0 36 71 5.968 41.0 13:04 3.5 NO
19/01/12 -2.4 -5.3 0.7 0.0 48 76 3.113 47.3 13:47 3.7 SE
20/01/12 -3.5 -6.3 0.5 2.0 68 85 0.621 37.2 12:55 6.7 NO
21/01/12 -1.9 -5.6 3.9 2.0 56 87 5.548 31.9 13:55 3.6 NO
22/01/12 -2.6 -6.1 3.3 0.0 64 85 5.146 49.1 12:05 3.8 NO
23/01/12 -1.6 -4.6 5.2 0.0 40 80 5.617 41.2 04:18 2.7 NO
24/01/12 -1.5 -5.5 4.6 0.0 21 77 4.889 77.6 12:29 8.0 NO
25/01/12 -4.6 -10.1 3.0 0.0 15 62 7.550 71.8 13:36 7.8 NO
26/01/12 -7.8 -11.8 0.6 0.0 32 68 7.738 23.2 14:13 2.0 NO
27/01/12 -6.0 -9.9 0.8 0.0 49 78 7.663 24.1 14:08 2.8 NO
28/01/12 -2.3 -6.5 2.5 0.0 41 79 4.268 43.8 13:01 5.2 NO
29/01/12 -3.5 -7.7 1.9 0.0 43 76 6.678 54.8 13:54 6.6 SE
30/01/12 -6.5 -10.3 0.7 0.0 44 77 8.071 26.4 10:43 3.4 O
31/01/12 -6.5 -10.9 -2.2 0.0 34 68 3.289 83.3 12:42 8.3 O
01/02/12 -5.3 -9.6 -1.5 0.0 38 66 3.483 109.2 16:48 7.0 NO
02/02/12 -6.3 -10.7 -4.0 0.0 42 69 3.872 93.5 02:06 7.0 O
03/02/12 -9.1 -14.2 -2.6 0.0 28 70 9.301 107.7 12:59 8.1 OSO
04/02/12 -8.5 -12.4 -5.7 0.0 29 51 4.010 224.7 08:29 8.5 OSO
05/02/12 -8.5 -12.6 -2.9 0.0 30 64 7.613 72.7 15:07 5.9 SO
06/02/12 -7.4 -14.8 0.5 0.0 26 68 10.813 168.4 22:44 10.4 SO
07/02/12 -3.4 -6.3 -0.7 1.2 36 88 0.879 177.5 01:10 10.7 OSO
08/02/12 -3.5 -8.4 3.4 0.0 53 87 10.292 46.7 12:34 3.7 O
09/02/12 -3.6 -9.1 3.9 0.0 20 76 7.387 92.3 22:53 9.7 NO
10/02/12 -7.1 -9.7 -2.6 0.0 21 45 8.014 163.2 02:57 8.7 SO
11/02/12 -7.5 -11.7 -4.0 0.0 35 72 3.038 62.3 14:11 5.3 NO
12/02/12 -7.1 -13.2 -2.7 2.6 55 81 0.389 25.1 05:54 2.7 NO

Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.

Azioni sul documento

ultima modifica 01/07/2011 14:07