Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
Umidità rel. a 2m (%) |
Radiazione globale (MJ/m2) |
Vento a 5 m | ||||||
| med | min | max | tot | min | max | tot | Sfilato (km/g) | Raffica | Direz. preval | ||
| ora | m/s | ||||||||||
| 15/12/11 | -0.9 | -4.1 | 0.0 | 0.4 | 93 | 100 | 0.810 | 118.1 | 18:43 | 7.9 | SE |
| 16/12/11 | -3.8 | -7.2 | -1.8 | 13.2 | 89 | 96 | 0.427 | 218.2 | 22:53 | 11.0 | SE |
| 17/12/11 | -7.0 | -9.7 | -3.1 | 0.2 | 73 | 95 | 1.996 | 265.1 | 04:06 | 9.5 | NO |
| 18/12/11 | -9.5 | -12.2 | -4.7 | 0.0 | 57 | 85 | >> | 164.9 | 23:43 | 5.0 | NO |
| 19/12/11 | -11.4 | -13.7 | -7.3 | 0.0 | 49 | 83 | >> | 229.3 | 02:18 | 5.2 | NO |
| 20/12/11 | -11.4 | -16.0 | -6.4 | 0.0 | 44 | 76 | >> | 233.3 | 19:08 | 5.3 | NO |
| 21/12/11 | -6.6 | -9.4 | -2.4 | 0.0 | 47 | 89 | 1.243 | 175.0 | >> | >> | ONO |
| 22/12/11 | -3.8 | -7.3 | -0.9 | 0.0 | 61 | 95 | 4.381 | 243.8 | 12:46 | 8.9 | NO |
| 23/12/11 | -0.5 | -2.9 | 3.2 | 0.0 | 57 | 95 | 4.751 | 217.3 | 03:34 | 7.6 | NO |
| 24/12/11 | -3.0 | -6.2 | -0.1 | 0.0 | 50 | 90 | 2.008 | 231.2 | 15:11 | 9.1 | NO |
| 25/12/11 | -6.0 | -8.5 | -3.1 | 0.0 | 35 | 69 | 3.985 | 251.5 | 20:36 | 6.9 | NO |
| 26/12/11 | -0.5 | -6.1 | 3.6 | 0.0 | 53 | 77 | 3.935 | 254.8 | 01:05 | 6.3 | NO |
| 27/12/11 | 0.8 | -1.9 | 4.8 | 0.0 | 49 | 79 | 4.148 | 178.1 | 11:09 | 4.8 | NO |
| 28/12/11 | 0.7 | -2.4 | 6.5 | 0.0 | 42 | 76 | 4.199 | 96.8 | 00:59 | 3.7 | NO |
| 29/12/11 | -3.2 | -7.5 | -0.5 | 0.8 | 70 | 94 | 0.828 | 140.9 | 12:50 | 6.0 | NO |
| 30/12/11 | -7.1 | -10.2 | -4.5 | 0.0 | 56 | 88 | 2.259 | 186.6 | 15:12 | 8.3 | NO |
| 31/12/11 | -7.2 | -10.8 | -4.5 | 0.0 | 69 | 91 | 3.358 | 216.7 | 18:35 | 9.2 | NO |
| 01/01/12 | 0.1 | -4.8 | 4.0 | 0.0 | 72 | 96 | 3.483 | 206.4 | 02:42 | 6.0 | NO |
| 02/01/12 | -2.0 | -3.6 | -0.7 | 6.0 | 73 | 95 | 2.385 | 123.9 | 23:58 | 5.4 | SE |
| 03/01/12 | -3.4 | -6.5 | -1.0 | 6.6 | 89 | 96 | 3.747 | 181.1 | 06:15 | 6.2 | NO |
| 04/01/12 | -5.2 | -9.3 | -2.6 | 0.0 | 72 | 93 | 2.077 | 156.7 | 12:02 | 9.1 | NO |
| 05/01/12 | -5.7 | -9.3 | -2.2 | 2.2 | 56 | 93 | 3.012 | 140.8 | 19:29 | 8.4 | NO |
| 06/01/12 | -6.2 | -7.3 | -4.9 | 3.8 | 79 | 92 | 2.096 | 377.5 | 12:40 | 13.7 | NO |
| 07/01/12 | -5.9 | -10.0 | -3.0 | 0.6 | 57 | 94 | 4.393 | 219.4 | 00:01 | 8.2 | NO |
| 08/01/12 | -4.7 | -6.7 | -2.9 | 1.0 | 72 | 94 | 4.261 | 208.3 | 14:28 | 8.0 | NO |
| 09/01/12 | -5.2 | -7.4 | -2.1 | 0.0 | 46 | 91 | 6.320 | 200.2 | 11:53 | 8.3 | NO |
| 10/01/12 | -3.1 | -5.6 | 0.9 | 0.0 | 48 | 86 | 4.826 | 325.3 | 18:33 | 11.4 | NO |
| 11/01/12 | -1.8 | -5.9 | 3.6 | 0.0 | 46 | 78 | 5.655 | 230.0 | 05:25 | 6.8 | NO |
| 12/01/12 | -1.8 | -4.6 | 5.8 | 0.0 | 23 | 77 | 6.132 | 195.0 | 20:02 | 5.7 | NO |
| 13/01/12 | -2.3 | -6.6 | 1.4 | 0.0 | 30 | 53 | 5.460 | 296.2 | 13:01 | 12.6 | NO |
| 14/01/12 | -8.2 | -12.4 | -4.8 | 0.0 | 30 | 51 | 6.489 | 213.0 | 12:17 | 8.8 | NO |
| 15/01/12 | -10.2 | -14.0 | -4.4 | 0.0 | 14 | 48 | 6.621 | 150.2 | 10:37 | 5.1 | NO |
| 16/01/12 | -10.7 | -15.2 | -3.2 | 0.0 | 13 | 41 | 6.696 | 119.6 | 21:25 | 5.8 | NO |
| 17/01/12 | -4.8 | -11.2 | 0.7 | 0.0 | 31 | 49 | 5.943 | 228.7 | 14:39 | 5.8 | NO |
| 18/01/12 | -2.9 | -5.2 | 1.0 | 0.0 | 31 | 53 | 6.477 | 202.7 | 08:14 | 6.4 | NO |
| 19/01/12 | -1.3 | -4.4 | 3.2 | 0.0 | 35 | 65 | 4.242 | 191.9 | 11:49 | 7.1 | NO |
| 20/01/12 | -3.5 | -6.5 | 0.1 | 3.2 | 59 | 95 | 1.902 | 163.6 | 12:32 | 11.7 | NO |
| 21/01/12 | -6.0 | -9.1 | -2.8 | 2.2 | 74 | 89 | 1.487 | 109.3 | 10:25 | 7.5 | NO |
| 22/01/12 | -2.8 | -8.3 | 1.8 | 0.0 | 60 | 91 | 4.669 | 126.2 | 13:34 | 7.6 | NO |
| 23/01/12 | -2.7 | -6.2 | 2.1 | 0.0 | 36 | 79 | 7.493 | 120.8 | 02:24 | 4.8 | NO |
| 24/01/12 | -5.8 | -9.6 | -1.9 | 0.2 | 39 | 90 | 6.119 | 244.3 | 14:45 | 9.1 | NO |
| 25/01/12 | -9.4 | -12.9 | -4.5 | 0.0 | 28 | 73 | 7.832 | 188.5 | 00:11 | 7.8 | NO |
| 26/01/12 | -9.1 | -13.4 | -2.2 | 0.0 | 32 | 68 | 7.813 | 142.1 | 13:50 | 5.5 | NO |
| 27/01/12 | -5.4 | -10.3 | 3.3 | 0.0 | 39 | 71 | 6.615 | 185.8 | 04:29 | 6.3 | NO |
| 28/01/12 | -4.7 | -9.1 | 0.3 | 0.0 | 35 | 76 | 6.464 | 98.5 | 12:54 | 5.1 | SSE |
| 29/01/12 | -9.7 | -12.6 | -5.3 | 0.0 | 63 | 87 | 7.374 | 252.8 | 09:59 | 6.5 | NO |
| 30/01/12 | -11.1 | -13.9 | -5.2 | 0.0 | 48 | 83 | 8.410 | 174.8 | 10:01 | 4.5 | NO |
| 31/01/12 | -12.7 | -15.3 | -8.5 | 0.0 | 46 | 79 | 4.268 | 161.2 | 14:14 | 5.2 | NO |
| 01/02/12 | -12.6 | -15.3 | -9.0 | 0.0 | 60 | 80 | 4.211 | 202.0 | 03:31 | 5.7 | NO |
| 02/02/12 | -13.4 | -17.6 | -10.8 | 0.0 | 37 | 81 | 4.939 | 97.7 | 10:48 | 6.5 | NO |
| 03/02/12 | -16.2 | -20.4 | -10.5 | 0.0 | 39 | 76 | 6.163 | 197.8 | 21:13 | 8.6 | NO |
| 04/02/12 | -14.6 | -18.2 | -11.8 | 0.0 | 38 | 80 | 4.079 | 214.8 | 04:36 | 10.6 | NO |
| 05/02/12 | -16.1 | -18.7 | -11.8 | 0.0 | 69 | 78 | 6.985 | 235.4 | 23:43 | 5.6 | NO |
| 06/02/12 | -16.4 | -20.2 | -12.2 | 0.0 | 73 | 80 | 6.182 | 378.7 | 09:49 | 8.1 | NO |
| 07/02/12 | -8.0 | -14.9 | -1.6 | 1.2 | 27 | 95 | 2.818 | 341.7 | 19:35 | 15.7 | NO |
| 08/02/12 | -7.6 | -12.5 | -1.9 | 0.0 | 21 | 82 | 9.376 | 288.3 | 02:09 | 13.2 | NO |
| 09/02/12 | -8.1 | -12.8 | -1.8 | 0.0 | 29 | 80 | 9.464 | 260.3 | >> | >> | NO |
| 10/02/12 | -13.7 | -17.8 | -10.0 | 0.0 | 30 | 75 | 7.562 | 172.5 | 13:53 | 12.7 | NO |
| 11/02/12 | -12.1 | -17.8 | -10.2 | 0.0 | 37 | 76 | 3.602 | 275.5 | 07:30 | 14.9 | SSE |
| 12/02/12 | -13.5 | -18.6 | -8.6 | 0.4 | 63 | 85 | 2.705 | 273.1 | 12:27 | 10.0 | NNO |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 14:07



