Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
Umidità rel. a 2m (%) |
Radiazione globale (MJ/m2) |
Vento a 5 m | ||||||
| med | min | max | tot | min | max | tot | Sfilato (km/g) | Raffica | Direz. preval | ||
| ora | m/s | ||||||||||
| 15/12/11 | 2.6 | -0.4 | 5.3 | 0.0 | 76 | 96 | 2.711 | 78.2 | 18:47 | 4.2 | SE |
| 16/12/11 | 1.2 | -1.5 | 3.7 | 13.6 | 29 | 96 | 0.420 | 139.3 | 23:55 | 7.4 | E |
| 17/12/11 | -0.6 | -2.8 | 1.4 | 0.0 | 28 | 95 | 4.613 | 133.1 | 05:38 | 10.3 | NE |
| 18/12/11 | -1.8 | -3.7 | 0.6 | 0.0 | 27 | 54 | 6.025 | 66.2 | 04:21 | 4.2 | NE |
| 19/12/11 | -2.8 | -4.6 | -0.5 | 0.0 | 25 | 54 | 6.502 | 56.5 | 04:39 | 4.8 | NE |
| 20/12/11 | -5.2 | -7.5 | -2.8 | 0.0 | 27 | 55 | 5.956 | 54.8 | 12:50 | 3.7 | NE |
| 21/12/11 | -0.9 | -6.6 | 3.4 | 0.0 | 21 | 57 | 6.759 | 61.9 | 15:27 | 3.0 | NE |
| 22/12/11 | -0.6 | -2.2 | 1.7 | 0.0 | 33 | 54 | 5.730 | 61.4 | 02:16 | 3.1 | NE |
| 23/12/11 | 0.7 | -2.9 | 5.6 | 0.0 | 32 | 67 | 6.778 | 47.3 | 17:06 | 2.6 | NE |
| 24/12/11 | 0.9 | -1.2 | 3.2 | 0.0 | 33 | 71 | 2.598 | 56.7 | 18:11 | 6.8 | SE |
| 25/12/11 | 0.7 | -0.9 | 3.6 | 0.0 | 23 | 37 | 7.267 | 53.5 | 12:56 | 3.9 | NE |
| 26/12/11 | 3.2 | -1.7 | 7.1 | 0.0 | 27 | 55 | 5.008 | 35.6 | 12:20 | 2.3 | NE |
| 27/12/11 | 4.5 | 0.5 | 8.2 | 0.0 | 35 | 65 | 6.665 | 44.9 | 04:14 | 2.4 | NE |
| 28/12/11 | 6.2 | 1.9 | 9.2 | 0.0 | 30 | 65 | 6.734 | 40.1 | 13:59 | 1.7 | NE |
| 29/12/11 | 0.2 | -0.9 | 2.3 | 2.0 | 59 | 94 | 1.588 | 27.5 | 13:40 | 2.6 | SE |
| 30/12/11 | -1.2 | -3.8 | 1.7 | 0.0 | 29 | 94 | 3.991 | 89.5 | 15:43 | 10.5 | N |
| 31/12/11 | -1.1 | -3.8 | 1.1 | 0.0 | 25 | 48 | 6.113 | 57.6 | 00:01 | 3.6 | NO |
| 01/01/12 | 0.3 | -2.6 | 5.0 | 0.0 | 32 | 68 | 6.671 | 42.4 | 11:53 | 2.6 | NNE |
| 02/01/12 | 1.2 | -1.6 | 3.9 | 8.6 | 58 | 96 | 1.337 | 55.4 | 08:54 | 5.4 | NE |
| 03/01/12 | 1.3 | -0.4 | 2.9 | 8.2 | 77 | 95 | 3.653 | 48.8 | 06:14 | 3.3 | SE |
| 04/01/12 | 0.1 | -2.0 | 2.8 | 0.0 | 43 | 92 | 1.864 | 51.7 | 23:12 | 3.0 | SE |
| 05/01/12 | -0.3 | -2.7 | 1.7 | 0.4 | 41 | 93 | 5.460 | 86.5 | 23:01 | 7.9 | NE |
| 06/01/12 | 0.4 | -2.2 | 2.8 | 0.0 | 24 | 80 | 7.449 | 307.0 | 14:19 | 17.7 | NNO |
| 07/01/12 | 0.5 | -1.2 | 3.8 | 0.0 | 23 | 47 | 4.192 | 70.9 | 00:47 | 7.1 | NE |
| 08/01/12 | 1.2 | -1.1 | 4.5 | 0.0 | 24 | 61 | 7.123 | 149.4 | 10:20 | 9.2 | NE |
| 09/01/12 | >> | >> | >> | 0.0 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
| 10/01/12 | >> | >> | >> | 0.0 | >> | >> | >> | >> | 14:35 | 17.7 | >> |
| 11/01/12 | 2.5 | -0.6 | 8.8 | 0.0 | 23 | 49 | 7.701 | 54.9 | 04:22 | 2.3 | NE |
| 12/01/12 | 2.2 | -1.1 | 5.2 | 0.0 | 34 | 69 | 7.914 | 49.1 | 12:22 | 2.8 | NNE |
| 13/01/12 | 1.3 | -2.1 | 6.0 | 0.0 | 27 | 72 | 7.952 | 71.6 | 17:47 | 5.3 | NE |
| 14/01/12 | -1.6 | -3.6 | 1.3 | 0.0 | 16 | 31 | 8.247 | 99.2 | 11:46 | 5.0 | NE |
| 15/01/12 | -3.2 | -5.2 | -0.6 | 0.0 | 20 | 44 | 8.265 | 45.7 | 11:56 | 2.8 | NE |
| 16/01/12 | -4.7 | -6.4 | -2.6 | 0.0 | 28 | 69 | 8.272 | 57.4 | 13:51 | 3.8 | NE |
| 17/01/12 | -3.5 | -6.9 | 0.0 | 0.0 | 33 | 72 | 8.171 | 34.1 | 13:12 | 2.4 | NO |
| 18/01/12 | 0.7 | -1.9 | 4.0 | 0.0 | 25 | 48 | 8.391 | 39.4 | 12:10 | 2.5 | NNE |
| 19/01/12 | -1.8 | -3.4 | 1.0 | 0.0 | 40 | 68 | 3.012 | 28.4 | 13:58 | 2.1 | NE |
| 20/01/12 | -0.9 | -4.1 | 3.2 | 0.0 | 23 | 88 | 6.665 | 132.5 | 17:44 | 12.0 | NO |
| 21/01/12 | -0.1 | -2.0 | 2.5 | 0.0 | 38 | 66 | 8.115 | 77.8 | 14:27 | 4.6 | NE |
| 22/01/12 | 1.1 | -2.8 | 6.4 | 0.0 | 32 | 78 | 7.449 | 50.7 | 09:47 | 3.9 | NE |
| 23/01/12 | 3.0 | -0.1 | 5.8 | 0.0 | 28 | 70 | 7.719 | 58.0 | 17:56 | 3.3 | NE |
| 24/01/12 | 0.5 | -2.8 | 3.9 | 0.0 | 16 | 70 | 8.723 | 144.4 | 13:40 | 11.6 | NNO |
| 25/01/12 | -1.7 | -3.6 | 1.0 | 0.0 | 16 | 38 | 9.521 | 74.6 | 12:31 | 3.9 | E |
| 26/01/12 | -3.6 | -5.3 | -1.4 | 0.0 | 26 | 75 | 9.326 | 61.6 | 13:15 | 4.0 | NE |
| 27/01/12 | -2.8 | -5.9 | -0.4 | 0.0 | 40 | 77 | 9.646 | 40.2 | 13:55 | 3.4 | NE |
| 28/01/12 | -1.1 | -3.2 | 1.5 | 0.0 | 29 | 54 | 7.412 | 35.3 | 11:28 | 2.9 | NO |
| 29/01/12 | -3.2 | -6.9 | -0.7 | 0.0 | 42 | 74 | 8.598 | 34.3 | 12:35 | 3.0 | NO |
| 30/01/12 | -5.1 | -8.1 | -0.2 | 0.0 | 26 | 82 | 9.885 | 50.5 | 15:40 | 4.4 | NE |
| 31/01/12 | -7.1 | -8.8 | -5.1 | 0.0 | 35 | 59 | 4.362 | 42.7 | 14:14 | 4.8 | S |
| 01/02/12 | -6.4 | -8.4 | -4.9 | 0.0 | 38 | 80 | 3.521 | 53.6 | 21:58 | 7.3 | SO |
| 02/02/12 | -7.8 | -10.5 | -6.2 | 0.0 | 31 | 57 | 4.600 | 90.8 | 12:18 | 11.2 | NO |
| 03/02/12 | -9.1 | -11.8 | -6.2 | 0.0 | 30 | 51 | 10.311 | 126.0 | 15:39 | 11.2 | NE |
| 04/02/12 | -9.0 | -11.1 | -6.9 | 0.0 | 28 | 83 | 4.092 | 128.2 | 08:08 | 10.9 | N |
| 05/02/12 | -11.2 | -12.6 | -8.2 | 0.0 | 59 | 84 | 7.337 | 41.3 | 12:48 | 3.3 | NO |
| 06/02/12 | -8.4 | -13.9 | -4.0 | 0.0 | 39 | 74 | 8.698 | 100.0 | 21:45 | 11.6 | NNO |
| 07/02/12 | -2.5 | -6.8 | 1.2 | 0.6 | 29 | 92 | 3.276 | 356.5 | 22:39 | 23.3 | N |
| 08/02/12 | -0.6 | -5.2 | 2.6 | 0.0 | 13 | 42 | 11.271 | 239.0 | 00:01 | 21.6 | NE |
| 09/02/12 | -3.8 | -8.7 | 0.5 | 1.8 | 22 | 86 | 11.341 | 61.7 | 12:22 | 4.2 | NO |
| 10/02/12 | -8.6 | -11.4 | -6.4 | 0.6 | 30 | 86 | 5.855 | 181.7 | 15:15 | 15.0 | NNO |
| 11/02/12 | -8.8 | -10.6 | -7.0 | 0.0 | 37 | 83 | 4.418 | 134.9 | 07:56 | 12.7 | NO |
| 12/02/12 | -7.9 | -10.4 | -5.0 | 3.6 | 47 | 86 | 7.839 | 102.3 | 11:03 | 16.5 | SSE |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 14:07



