Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Dati rete

Dati disponibili

Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

 

 

Provincia di BellunoProvincia di VicenzaProvincia di TrevisoProvincia di VeneziaProvincia di PadovaProvincia di VeronaProvincia di Rovigo

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo
Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
Vento a 5 m
  med     min     max   tot min max tot Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval
ora m/s
15/12/11 4.1 2.8 5.8 0.0 92 100 1.512 28.5 22:35 3.2 NO
16/12/11 2.1 1.1 4.8 15.4 89 100 0.420 61.1 22:25 5.5 NE
17/12/11 3.9 0.2 7.4 0.0 21 100 4.048 109.2 04:23 17.0 NE
18/12/11 0.6 -2.2 3.7 0.2 40 59 5.799 65.0 03:17 4.5 NE
19/12/11 0.5 -2.0 4.9 0.0 30 64 6.144 66.5 12:58 3.0 NE
20/12/11 -2.2 -5.0 1.1 0.0 32 57 5.209 47.0 23:56 2.9 ENE
21/12/11 -1.5 -5.7 3.8 0.0 39 63 6.063 47.0 12:18 3.3 NE
22/12/11 1.0 -2.1 6.2 0.0 35 60 5.579 40.0 17:50 2.9 NE
23/12/11 0.9 -2.1 5.7 0.0 45 71 6.175 45.2 18:27 2.7 NE
24/12/11 0.9 -2.1 5.2 0.0 32 83 2.617 53.7 21:46 3.7 E
25/12/11 4.0 0.5 8.0 0.0 23 44 6.414 90.4 02:05 4.3 NE
26/12/11 2.6 -1.2 5.8 0.0 41 55 4.745 39.2 02:09 3.2 NE
27/12/11 4.3 0.8 8.7 0.0 45 70 6.088 56.3 01:53 3.6 NE
28/12/11 4.5 1.2 9.7 0.0 48 78 6.194 36.3 11:35 2.5 SO
29/12/11 1.0 -0.2 2.8 2.0 71 99 1.249 32.6 13:46 2.4 E
30/12/11 2.0 -0.2 5.3 0.0 22 100 3.897 69.3 20:53 14.1 E
31/12/11 2.2 -0.5 6.2 0.0 28 63 5.586 85.3 06:50 4.5 NE
01/01/12 1.5 -1.8 5.9 0.0 42 64 6.119 44.9 20:32 3.1 NE
02/01/12 1.0 -1.3 2.7 8.2 62 98 1.167 40.7 00:44 2.6 E
03/01/12 3.8 1.3 7.4 6.6 81 100 3.314 48.1 05:44 3.1 NE
04/01/12 1.5 -0.4 3.1 0.0 83 96 1.820 34.4 22:35 3.5 E
05/01/12 0.3 -1.8 4.3 0.8 67 99 4.970 40.9 17:51 4.3 NO
06/01/12 4.7 -1.1 9.3 0.0 19 93 6.207 157.1 19:39 20.2 NO
07/01/12 2.9 -0.4 6.3 0.0 22 55 4.086 77.5 00:01 5.6 NE
08/01/12 3.9 -0.5 10.0 0.0 22 60 6.753 108.0 11:24 10.6 NE
09/01/12 4.3 0.8 9.4 0.0 20 48 7.079 94.0 17:53 4.1 NE
10/01/12 4.5 -0.4 11.6 0.0 17 51 7.399 82.0 >> >> NE
11/01/12 3.7 0.0 8.3 0.0 28 54 7.468 48.0 14:04 2.7 ENE
12/01/12 2.7 -0.3 7.5 0.0 42 71 7.631 48.8 14:21 2.9 NE
13/01/12 1.8 -2.2 6.3 0.0 26 83 7.763 59.7 21:01 4.8 E
14/01/12 2.4 -1.7 7.2 0.0 15 35 8.121 103.9 15:30 5.9 NE
15/01/12 -0.8 -4.8 3.9 0.0 22 46 8.140 44.2 12:40 3.4 NE
16/01/12 -2.2 -6.1 2.5 0.0 28 63 8.058 53.0 16:31 4.7 SSO
17/01/12 -2.2 -6.1 2.7 0.0 37 69 7.895 45.9 14:32 3.6 N
18/01/12 -0.2 -3.7 5.8 0.0 37 63 8.102 43.0 15:38 2.9 N
19/01/12 -1.3 -2.9 0.8 0.0 57 82 2.749 23.6 00:40 2.4 NO
20/01/12 0.0 -4.8 4.4 0.0 35 85 6.357 65.0 13:51 6.8 NNE
21/01/12 3.4 0.6 8.0 0.0 33 71 8.077 92.9 15:24 5.9 NE
22/01/12 1.6 -1.8 6.4 0.0 42 71 7.048 52.0 14:13 3.3 NE
23/01/12 3.0 -1.4 8.9 0.0 40 80 7.393 50.3 04:35 3.1 NE
24/01/12 3.4 -0.9 10.7 0.0 13 78 8.504 108.6 14:18 13.9 NE
25/01/12 1.9 -1.5 6.7 0.0 16 37 9.376 112.9 14:41 5.4 NE
26/01/12 -0.7 -4.8 3.9 0.0 28 65 9.069 68.7 15:04 5.0 SSO
27/01/12 -0.6 -4.6 3.4 0.0 42 71 8.887 59.3 14:32 4.9 SSO
28/01/12 0.4 -2.9 4.2 0.0 42 64 6.966 44.0 12:47 3.7 NO
29/01/12 -0.6 -3.7 3.1 0.0 46 67 7.870 60.1 14:50 4.8 NO
30/01/12 -1.5 -4.6 3.1 0.0 33 69 8.786 96.4 14:14 5.7 NE
31/01/12 -3.4 -4.8 -1.2 0.0 35 54 3.941 98.6 18:56 6.5 SO
01/02/12 -1.6 -5.2 1.1 0.0 37 47 3.402 89.5 15:29 9.6 E
02/02/12 -3.2 -5.6 -1.5 0.0 29 42 4.355 107.6 14:26 5.9 SSO
03/02/12 -4.9 -7.8 -0.5 0.0 23 41 10.148 158.0 12:35 7.7 SSO
04/02/12 -4.8 -7.0 -2.8 0.0 27 85 3.891 166.3 16:24 7.3 SSO
05/02/12 -6.9 -9.4 -3.3 0.0 44 89 9.232 106.0 14:20 6.1 SSO
06/02/12 -6.6 -10.6 -2.6 0.0 41 66 7.475 79.6 15:09 3.9 NE
07/02/12 -1.3 -5.4 1.5 0.0 51 91 2.812 98.8 17:59 9.2 E
08/02/12 0.7 -2.8 4.7 0.0 21 53 10.550 116.9 11:39 6.5 SSO
09/02/12 -1.4 -5.8 3.4 0.6 22 92 10.292 110.8 15:28 7.6 SSO
10/02/12 -4.5 -7.6 -1.2 1.6 26 93 7.060 120.9 20:52 9.4 SSO
11/02/12 -3.6 -6.4 -0.9 0.0 26 76 3.960 120.5 13:24 9.2 N
12/02/12 -4.6 -6.5 -2.1 4.4 44 91 1.450 >> 00:53 4.3 >>

Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.

Azioni sul documento

ultima modifica 01/07/2011 14:07