Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

|
Provincia di TREVISO |
||||
| Stazioni Agrometeorologiche | Coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest |
Quota m s.l.m. |
Anno attivazione |
|
| X | Y | |||
| Breda di Piave (198) | 1759803 | 5068127 | 21 | 1992 |
| Castelfranco Veneto (102) | 1729544 | 5064403 | 50 | 1989 |
| Conegliano Veneto (100) | 1754728 | 5086125 | 83 | 1989 |
| Farra di Soligo (195) | 1740846 | 5087888 | 172 | 1992 |
| Gaiarine (186) | 1771060 | 5088027 | 18 | 1992 |
| Maser (197) | 1728768 | 5073708 | 101 | 1992 |
| Oderzo (196) | 1774069 | 5074080 | 8 | 1992 |
| Ponte di Piave (204) | 1774311 | 5068689 | 6 | 1995 |
| Roncade (187) | 1764703 | 5059832 | 6 | 1992 |
| Valdobbiadene (Bigolino) (189) | 1733368 | 5085364 | 222 | 1992 |
| Vazzola (185) | 1759626 | 5078592 | 40 | 1992 |
| Villorba (188) | 1751649 | 5071267 | 41 | 1992 |
| Volpago del Montello (183) | 1742000 | 5074920 | 125 | 1992 |
| Zero Branco (184) | 1747685 | 5053500 | 12 | 1992 |
| Stazioni Idrometriche | Coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest |
Quota m s.l.m. |
Anno attivazione |
|
| X | Y | |||
| Meschio a Borgo Campion (462) | 1758820 | 5095064 | 97 | 2009 |
| Meschio a Cordignano (296) | 1765194 | 5092768 | 59 | 1981 |
| Piave a Segusino (327) | 1728964 | 5089279 | 214 | 1981 |
| Stazioni Idro-meteorologiche | Coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest |
Quota m s.l.m. |
Anno attivazione |
|
| X | Y | |||
| Meschio a Vittorio Veneto (463) | 1755599 | 5098392 | 0 | 2009 |
| Stazioni Meteorologiche | Coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest |
Quota m s.l.m. |
Anno attivazione |
|
| X | Y | |||
| Crespano del Grappa (156) | 1720610 | 5080406 | 401 | 2002 |
| Follina (33) | 1741576 | 5094037 | 286 | 1984 |
| Mogliano Veneto (227) | 1758086 | 5052812 | 5 | 1997 |
| Monte Cesen (Valdobbiadene) (28) | 1734207 | 5092398 | 1552 | 1990 |
| Treviso città (220) | 1750868 | 5063692 | 20 | 2002 |
| Vittorio Veneto (240) | 1756207 | 5097775 | 122 | 2000 |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 15:07



