Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

|
Provincia di VICENZA |
||||
| Stazioni Agrometeorologiche | Coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest |
Quota m s.l.m. |
Anno attivazione |
|
| X | Y | |||
| Barbarano Vicentino (145) | 1701211 | 5030367 | 16 | 1991 |
| Bassano del Grappa (232) | 1712258 | 5073804 | 128 | 2000 |
| Breganze (147) | 1700519 | 5066236 | 182 | 1991 |
| Brendola (148) | 1693183 | 5038765 | 147 | 1991 |
| Lonigo (105) | 1686304 | 5029116 | 28 | 1990 |
| Malo (134) | 1692000 | 5060290 | 99 | 1992 |
| Montecchio Precalcino (83) | 1698530 | 5059290 | 74 | 1993 |
| Montegalda (149) | 1708173 | 5036371 | 23 | 1991 |
| Noventa Vicentina (150) | 1701379 | 5015558 | 14 | 1991 |
| Quinto Vicentino (153) | 1705283 | 5049560 | 33 | 1991 |
| Rosa' (144) | 1716095 | 5066330 | 85 | 1991 |
| Trissino (146) | 1683986 | 5050040 | 265 | 1992 |
| Stazioni CAEI | Coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest |
Quota m s.l.m. |
Anno attivazione |
|
| X | Y | |||
| Brenta a Enego CAE (374) | 1711003 | 5091049 | 210 | 2006 |
| Posina a Stancari CAE (407) | 1681524 | 5075140 | 405 | 2006 |
| Stazioni CAEIM | Coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest |
Quota m s.l.m. |
Anno attivazione |
|
| X | Y | |||
| Astico a Pedescala CAE (404) | 1683766 | 5079440 | 338 | 2006 |
| Brenta a Cismon del Grappa CAE (272) | 1711500 | 5089120 | 532 | 1981 |
| Stazioni Idro-meteorologiche | Coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest |
Quota m s.l.m. |
Anno attivazione |
|
| X | Y | |||
| Astico a Pedescala (72) | 1683840 | 5079537 | 308 | 1985 |
| Stazioni Idrometriche | Coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest |
Quota m s.l.m. |
Anno attivazione |
|
| X | Y | |||
| Astico a Velo d'Astico (154) | 1684773 | 5074648 | 252 | 1992 |
| Posina a Bazzoni (194) | 1678208 | 5074606 | 453 | 1991 |
| Riofreddo a Valoje (193) | 1681437 | 5075437 | 391 | 1991 |
| Stazioni Meteorologiche | Coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest |
Quota m s.l.m. |
Anno attivazione |
|
| X | Y | |||
| Asiago (aeroporto) (218) | 1694869 | 5084184 | 1010 | 1996 |
| Brustole' Velo d'Astico (190) | 1682121 | 5074661 | 328 | 1991 |
| Castana (Arsiero) (68) | 1679369 | 5076164 | 430 | 1985 |
| Chiampo (409) | 1679112 | 5045126 | 175 | 2007 |
| Contra' Doppio Posina (73) | 1672938 | 5075022 | 725 | 1985 |
| Crespadoro (88) | 1672246 | 5054903 | 382 | 1986 |
| Lusiana (139) | 1701210 | 5073345 | 772 | 1991 |
| Marcesina (248) | 1702486 | 5091759 | 1310 | 1998 |
| Molini Laghi (191) | 1675208 | 5078024 | 597 | 1991 |
| Monte Summano (81) | 1687964 | 5069297 | 619 | 1985 |
| Monte Verena (74) | 1687119 | 5089158 | 2015 | 1986 |
| Passo Santa Caterina Valdagno (140) | 1676151 | 5054310 | 772 | 1991 |
| Passo Xomo Posina (192) | 1674012 | 5071777 | 1056 | 1991 |
| Pove del Grappa loc. Pra' Gollin (82) | 1712940 | 5076113 | 675 | 1985 |
| Recoaro 1000 (77) | 1673341 | 5060970 | 1071 | 1986 |
| Rifugio la Guardia (Recoaro) (135) | 1669793 | 5065149 | 1131 | 1991 |
| Turcati Recoaro (76) | 1670107 | 5063499 | 705 | 1986 |
| Valdagno (79) | 1679980 | 5055700 | 228 | 1986 |
| Valli del Pasubio (137) | 1672265 | 5069542 | 600 | 1991 |
| Vicenza S.Agostino (451) | 1697164 | 5044624 | 43 | 2009 |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 15:07



