Stazione Conegliano
meteogrammi del giorno 15/01/21 alle ore 10 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 10 metri | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
15/01/2021 10:00 | 3.2 | 1.0 | 44 | 2.1 | 42 | 42 |
15/01/2021 09:00 | 2.9 | 0.0 | 44 | 2.1 | 45 | 42 |
15/01/2021 08:00 | 2.8 | 0.0 | 44 | 2.0 | 36 | 0 |
15/01/2021 07:00 | 2.7 | 0.0 | 47 | 2.3 | 42 | 0 |
15/01/2021 06:00 | 3.7 | 0.0 | 43 | 0.5 | 48 | 0 |
15/01/2021 05:00 | 4.2 | 0.0 | 43 | 1.9 | 42 | 0 |
15/01/2021 04:00 | 4.6 | 0.0 | 45 | 2.1 | 31 | 0 |
15/01/2021 03:00 | 5.0 | 0.0 | 45 | 2.1 | 14 | 0 |
15/01/2021 02:00 | 4.9 | 0.0 | 48 | 2.0 | 8 | 0 |
15/01/2021 01:00 | 5.1 | 0.0 | 47 | 0.3 | 135 | 0 |
15/01/2021 00:00 | 3.1 | 0.0 | 72 | 0.3 | 222 | 0 |
14/01/2021 23:00 | 4.7 | 0.0 | 64 | 1.2 | 0 | 0 |
14/01/2021 22:00 | 4.8 | 0.0 | 69 | 1.3 | 304 | 0 |
14/01/2021 21:00 | 1.9 | 0.0 | 89 | 0.2 | 247 | 0 |
14/01/2021 20:00 | 5.3 | 0.0 | 63 | 2.2 | 298 | 0 |
14/01/2021 19:00 | 6.0 | 0.0 | 62 | 1.5 | 315 | 0 |
14/01/2021 18:00 | 6.8 | 0.0 | 58 | 1.7 | 276 | 0 |
14/01/2021 17:00 | 7.8 | 0.0 | 54 | 0.9 | 273 | 0 |
14/01/2021 16:00 | 8.7 | 0.0 | 49 | 0.8 | 112 | 56 |
14/01/2021 15:00 | 9.0 | 0.0 | 48 | 2.0 | 59 | 160 |
14/01/2021 14:00 | 8.9 | 0.0 | 51 | 1.8 | 112 | 286 |
14/01/2021 13:00 | 8.8 | 0.0 | 51 | 2.3 | 129 | 363 |
14/01/2021 12:00 | 8.4 | 0.0 | 50 | 1.9 | 67 | 377 |
14/01/2021 11:00 | 8.2 | 0.0 | 54 | 1.4 | 247 | 363 |
14/01/2021 10:00 | 5.1 | 0.0 | 61 | 1.2 | 318 | 230 |
14/01/2021 09:00 | 2.6 | 0.0 | 69 | 1.4 | 323 | 105 |
14/01/2021 08:00 | 1.8 | 0.0 | 73 | 1.5 | 346 | 0 |
14/01/2021 07:00 | 2.6 | 0.0 | 60 | 2.1 | 315 | 0 |
14/01/2021 06:00 | 2.7 | 0.0 | 60 | 1.9 | 321 | 0 |
14/01/2021 05:00 | 2.0 | 0.0 | 66 | 1.6 | 309 | 0 |
14/01/2021 04:00 | 1.9 | 0.0 | 67 | 1.3 | 326 | 0 |
14/01/2021 03:00 | 1.0 | 0.0 | 72 | 0.1 | 194 | 0 |
14/01/2021 02:00 | 2.6 | 0.0 | 63 | 1.2 | 22 | 0 |
14/01/2021 01:00 | 0.7 | 0.0 | 85 | 0.8 | 45 | 0 |
14/01/2021 00:00 | 2.2 | 0.0 | 67 | 0.3 | 65 | 0 |
13/01/2021 23:00 | 4.5 | 0.0 | 53 | 2.1 | 312 | 0 |
13/01/2021 22:00 | 4.3 | 0.0 | 56 | 2.6 | 292 | 0 |
13/01/2021 21:00 | 3.5 | 0.0 | 57 | 3.5 | 298 | 0 |
13/01/2021 20:00 | 4.7 | 0.0 | 49 | 2.3 | 315 | 0 |
13/01/2021 19:00 | 4.0 | 0.0 | 53 | 0.3 | 110 | 0 |
13/01/2021 18:00 | 3.5 | 0.0 | 60 | 0.4 | 290 | 0 |
13/01/2021 17:00 | 6.3 | 0.0 | 50 | 0.4 | 239 | 0 |
13/01/2021 16:00 | 7.5 | 0.0 | 45 | 0.9 | 115 | 63 |
13/01/2021 15:00 | 8.6 | 0.0 | 44 | 0.6 | 135 | 174 |
13/01/2021 14:00 | 7.8 | 0.0 | 47 | 0.6 | 138 | 293 |
13/01/2021 13:00 | 6.8 | 0.0 | 46 | 1.0 | 118 | 370 |
13/01/2021 12:00 | 6.8 | 0.0 | 47 | 1.4 | 188 | 384 |
13/01/2021 11:00 | 6.0 | 0.0 | 47 | 1.1 | 45 | 335 |
13/01/2021 10:00 | 3.6 | 0.0 | 55 | 0.5 | 276 | 237 |
13/01/2021 09:00 | 0.3 | 0.0 | 61 | 3.0 | 315 | 112 |
13/01/2021 08:00 | -0.2 | 0.0 | 62 | 3.0 | 315 | 0 |
13/01/2021 07:00 | -0.1 | 0.0 | 60 | 3.1 | 315 | 0 |
13/01/2021 06:00 | 0.3 | 0.0 | 56 | 1.7 | 315 | 0 |
13/01/2021 05:00 | -1.6 | 0.0 | 74 | 0.2 | 51 | 0 |
13/01/2021 04:00 | -2.2 | 0.0 | 80 | 0.3 | 59 | 0 |
13/01/2021 03:00 | -2.8 | 0.0 | 80 | 1.0 | 56 | 0 |
13/01/2021 02:00 | -0.6 | 0.0 | 63 | 1.6 | 346 | 0 |
13/01/2021 01:00 | -0.4 | 0.0 | 63 | 1.3 | 321 | 0 |
Tabella realizzata il 15/01/2021 alle ore 10:09 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.