Stazione Porto Tolle - Pradon
meteogrammi del giorno 07/08/22 alle ore 10:00 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Pressione | Radiazione solare | Visibilità | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 10 metri | Pressione ridotta a livello del mare (hPa) | Radiazione solare globale (W/m²) | Visibilità (km) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
07/08/2022 10:00 | 27.7 | 0.0 | 70 | 3.9 | 337 | 1016.8 | 704 | 16.67 |
07/08/2022 09:00 | 26.9 | 0.0 | 65 | 3.3 | 12 | 1016.7 | 195 | 16.67 |
07/08/2022 08:00 | 27.7 | 0.0 | 66 | 5.6 | 44 | 1015.9 | 425 | 16.67 |
07/08/2022 07:00 | 25.9 | 0.0 | 77 | 4.3 | 37 | 1015.7 | 132 | 16.67 |
07/08/2022 06:00 | 23.5 | 0.0 | 83 | 2.3 | 2 | 1015.6 | 42 | 16.67 |
07/08/2022 05:00 | 24.1 | 0.0 | 80 | 2.9 | 355 | 1015.4 | 0 | 16.67 |
07/08/2022 04:00 | 23.4 | 0.0 | 80 | 3.5 | 329 | 1015.5 | 0 | 16.67 |
07/08/2022 03:00 | 26.4 | 0.0 | 74 | 2.5 | 27 | 1015.2 | 0 | 16.67 |
07/08/2022 02:00 | 26.1 | 0.0 | 77 | 3.2 | 42 | 1015.2 | 0 | 16.67 |
07/08/2022 01:00 | 26.2 | 0.0 | 75 | 3.9 | 41 | 1015.2 | 0 | 16.67 |
07/08/2022 00:00 | 26.2 | 0.0 | 75 | 3.3 | 34 | 1015.5 | 0 | 16.67 |
06/08/2022 23:00 | 26.2 | 0.0 | 74 | 3.5 | 5 | 1015.1 | 0 | 16.67 |
06/08/2022 22:00 | 27.1 | 0.0 | 69 | 4.7 | 9 | 1015.2 | 0 | 16.67 |
06/08/2022 21:00 | 27.8 | 0.0 | 75 | 6.1 | 49 | 1014.2 | 0 | 16.67 |
06/08/2022 20:00 | 27.5 | 0.0 | 73 | 6.7 | 40 | 1014.0 | 0 | 16.67 |
06/08/2022 19:00 | 28.3 | 0.0 | 66 | 7.1 | 38 | 1013.6 | 21 | 16.67 |
06/08/2022 18:00 | 29.4 | 0.0 | 65 | 6.7 | 41 | 1013.3 | 35 | 16.67 |
06/08/2022 17:00 | 30.9 | 0.0 | 64 | 6.4 | 44 | 1013.5 | 356 | 16.67 |
06/08/2022 16:00 | 32.4 | 0.0 | 45 | 4.1 | 60 | 1013.3 | 209 | 16.67 |
06/08/2022 15:00 | 34.3 | 0.0 | 46 | 2.7 | 81 | 1013.2 | 683 | 16.67 |
06/08/2022 14:00 | 34.5 | 0.0 | 46 | 2.9 | 51 | 1013.1 | 781 | 16.67 |
06/08/2022 13:00 | 34.5 | 0.0 | 45 | 2.4 | 21 | 1013.3 | 844 | 16.67 |
06/08/2022 12:00 | 34.2 | 0.0 | 48 | 2.3 | 17 | 1013.6 | 851 | 16.67 |
06/08/2022 11:00 | 33.1 | 0.0 | 57 | 2.2 | 20 | 1013.9 | 802 | 16.67 |
06/08/2022 10:00 | 31.5 | 0.0 | 52 | 2.3 | 28 | 1013.7 | 593 | 16.67 |
06/08/2022 09:00 | 32.0 | 0.0 | 51 | 1.3 | 304 | 1013.2 | 349 | 16.67 |
06/08/2022 08:00 | 29.1 | 0.0 | 57 | 1.4 | 323 | 1013.0 | 418 | 16.67 |
06/08/2022 07:00 | 25.9 | 0.0 | 69 | 1.3 | 242 | 1012.6 | 244 | 16.67 |
06/08/2022 06:00 | 22.6 | 0.0 | 87 | 1.0 | 278 | 1012.2 | 84 | 16.67 |
06/08/2022 05:00 | 20.4 | 0.0 | 100 | 1.1 | 260 | 1012.0 | 0 | 16.67 |
06/08/2022 04:00 | 19.8 | 0.0 | 100 | 1.0 | 258 | 1012.3 | 0 | 16.67 |
06/08/2022 03:00 | 19.7 | 0.0 | 100 | 1.2 | 243 | 1012.5 | 0 | 16.67 |
06/08/2022 02:00 | 19.8 | 0.0 | 100 | 0.7 | 298 | 1012.5 | 0 | 16.67 |
06/08/2022 01:00 | 20.7 | 0.0 | 96 | 0.5 | 330 | 1012.7 | 0 | 16.67 |
06/08/2022 00:00 | 21.3 | 0.0 | 95 | 1.1 | 297 | 1012.6 | 0 | 16.67 |
05/08/2022 23:00 | 22.5 | 0.0 | 85 | 1.5 | 274 | 1012.4 | 0 | 16.67 |
05/08/2022 22:00 | 22.2 | 0.0 | 95 | 1.2 | 164 | 1012.3 | 0 | 16.67 |
05/08/2022 21:00 | 22.4 | 0.0 | 91 | 0.7 | 129 | 1012.5 | 0 | 16.67 |
05/08/2022 20:00 | 23.8 | 0.0 | 81 | 0.6 | 117 | 1012.3 | 0 | 16.67 |
05/08/2022 19:00 | 27.6 | 0.0 | 60 | 0.8 | 143 | 1012.3 | 21 | 16.67 |
05/08/2022 18:00 | 32.6 | 0.0 | 42 | 0.9 | 143 | 1012.1 | 230 | 16.67 |
05/08/2022 17:00 | 34.2 | 0.0 | 38 | 1.2 | 139 | 1012.4 | 411 | 16.67 |
05/08/2022 16:00 | 35.0 | 0.0 | 35 | 1.2 | 129 | 1012.9 | 586 | 16.67 |
05/08/2022 15:00 | 35.2 | 0.0 | 35 | 1.5 | 137 | 1013.3 | 725 | 16.67 |
05/08/2022 14:00 | 35.2 | 0.0 | 35 | 1.5 | 120 | 1013.8 | 823 | 16.67 |
05/08/2022 13:00 | 34.8 | 0.0 | 46 | 1.4 | 135 | 1014.0 | 886 | 16.67 |
05/08/2022 12:00 | 34.6 | 0.0 | 46 | 1.3 | 155 | 1014.1 | 886 | 16.67 |
05/08/2022 11:00 | 34.4 | 0.0 | 43 | 1.5 | 121 | 1014.3 | 837 | 16.67 |
05/08/2022 10:00 | 32.9 | 0.0 | 52 | 1.6 | 158 | 1014.4 | 746 | 16.67 |
05/08/2022 09:00 | 32.7 | 0.0 | 51 | 1.1 | 96 | 1014.3 | 418 | 16.67 |
05/08/2022 08:00 | 30.4 | 0.0 | 55 | 1.6 | 59 | 1014.2 | 446 | 16.67 |
05/08/2022 07:00 | 28.0 | 0.0 | 88 | 1.2 | 68 | 1014.0 | 279 | 16.67 |
05/08/2022 06:00 | 23.0 | 0.0 | 100 | 1.3 | 48 | 1013.9 | 98 | 16.67 |
05/08/2022 05:00 | 20.5 | 0.0 | 100 | 0.5 | 30 | 1013.6 | 0 | 16.67 |
05/08/2022 04:00 | 21.6 | 0.0 | 100 | 0.9 | 345 | 1013.9 | 0 | 16.67 |
05/08/2022 03:00 | 22.4 | 0.0 | 100 | 1.6 | 352 | 1014.1 | 0 | 16.67 |
05/08/2022 02:00 | 20.9 | 0.0 | 100 | 0.8 | 322 | 1014.1 | 0 | 16.67 |
05/08/2022 01:00 | 22.4 | 0.0 | 97 | 0.4 | 126 | 1014.2 | 0 | 16.67 |
Tabella realizzata il 07/08/2022 alle ore 10:39 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.