Stazione Villafranca di Verona
meteogrammi del giorno 11/04/21 alle ore 10:00 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Visibilità | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 5 metri | Radiazione solare globale (W/m²) | Visibilità (km) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
11/04/2021 10:00 | 9.4 | 17.0 | 99 | 3.5 | 70 | 56 | 16.67 |
11/04/2021 09:00 | 9.2 | 16.0 | 99 | 3.1 | 87 | 49 | 16.67 |
11/04/2021 08:00 | 9.1 | 14.4 | 99 | 2.7 | 90 | 7 | 16.67 |
11/04/2021 07:00 | 9.1 | 14.0 | 99 | 1.7 | 93 | 0 | 16.67 |
11/04/2021 06:00 | 8.8 | 13.6 | 99 | 2.1 | 76 | 0 | 16.67 |
11/04/2021 05:00 | 8.9 | 12.2 | 99 | 1.0 | 76 | 0 | 16.67 |
11/04/2021 04:00 | 9.0 | 11.6 | 99 | 1.5 | 59 | 0 | 16.67 |
11/04/2021 03:00 | 9.0 | 9.2 | 99 | 2.4 | 67 | 0 | 16.67 |
11/04/2021 02:00 | 9.6 | 5.2 | 99 | 1.6 | 76 | 0 | 10.19 |
11/04/2021 01:00 | 9.8 | 1.6 | 95 | 1.9 | 87 | 0 | 16.52 |
11/04/2021 00:00 | 10.2 | 0.8 | 88 | 1.5 | 81 | 0 | 16.67 |
10/04/2021 23:00 | 11.9 | 0.0 | 68 | 1.7 | 93 | 0 | 16.67 |
10/04/2021 22:00 | 12.5 | 0.0 | 59 | 1.6 | 98 | 0 | 16.67 |
10/04/2021 21:00 | 11.7 | 0.0 | 64 | 1.1 | 20 | 0 | 16.67 |
10/04/2021 20:00 | 11.8 | 0.0 | 65 | 0.5 | 315 | 0 | 16.67 |
10/04/2021 19:00 | 12.6 | 0.0 | 56 | 0.0 | 214 | 0 | 16.67 |
10/04/2021 18:00 | 13.1 | 0.0 | 54 | 0.0 | 8 | 0 | 16.67 |
10/04/2021 17:00 | 13.6 | 0.0 | 50 | 0.9 | 278 | 35 | 16.67 |
10/04/2021 16:00 | 14.0 | 0.0 | 48 | 0.8 | 247 | 70 | 16.67 |
10/04/2021 15:00 | 14.2 | 0.0 | 49 | 1.7 | 219 | 105 | 16.67 |
10/04/2021 14:00 | 15.4 | 0.0 | 41 | 1.9 | 225 | 209 | 16.67 |
10/04/2021 13:00 | 15.8 | 0.0 | 40 | 2.0 | 202 | 279 | 16.67 |
10/04/2021 12:00 | 16.4 | 0.0 | 31 | 1.5 | 245 | 802 | 16.67 |
10/04/2021 11:00 | 15.1 | 0.0 | 34 | 1.1 | 188 | 551 | 16.67 |
10/04/2021 10:00 | 14.3 | 0.0 | 41 | 1.3 | 157 | 621 | 16.67 |
10/04/2021 09:00 | 12.3 | 0.0 | 46 | 1.2 | 98 | 530 | 16.67 |
10/04/2021 08:00 | 10.0 | 0.0 | 59 | 0.8 | 59 | 356 | 16.67 |
10/04/2021 07:00 | 7.7 | 0.0 | 80 | 0.0 | 121 | 91 | 16.67 |
10/04/2021 06:00 | 5.3 | 0.0 | 81 | 0.0 | 11 | 0 | 16.67 |
10/04/2021 05:00 | 5.3 | 0.0 | 80 | 0.0 | 357 | 0 | 16.67 |
10/04/2021 04:00 | 5.5 | 0.0 | 79 | 0.0 | 349 | 0 | 16.67 |
10/04/2021 03:00 | 5.7 | 0.0 | 79 | 0.1 | 239 | 0 | 16.67 |
10/04/2021 02:00 | 6.1 | 0.0 | 78 | 0.2 | 349 | 0 | 16.67 |
10/04/2021 01:00 | 5.8 | 0.0 | 81 | 0.9 | 3 | 0 | 16.67 |
10/04/2021 00:00 | 6.3 | 0.0 | 78 | 0.0 | 132 | 0 | 16.67 |
09/04/2021 23:00 | 7.9 | 0.0 | 70 | 0.5 | 197 | 0 | 16.67 |
09/04/2021 22:00 | 7.6 | 0.0 | 68 | 0.3 | 231 | 0 | 16.67 |
09/04/2021 21:00 | 9.7 | 0.0 | 63 | 0.3 | 250 | 0 | 16.67 |
09/04/2021 20:00 | 11.9 | 0.0 | 53 | 0.2 | 219 | 0 | 16.67 |
09/04/2021 19:00 | 13.8 | 0.0 | 48 | 0.6 | 273 | 0 | 16.67 |
09/04/2021 18:00 | 14.8 | 0.0 | 43 | 1.6 | 253 | 42 | 16.67 |
09/04/2021 17:00 | 15.8 | 0.0 | 40 | 2.2 | 245 | 230 | 16.67 |
09/04/2021 16:00 | 16.3 | 0.0 | 36 | 1.7 | 264 | 363 | 16.67 |
09/04/2021 15:00 | 16.4 | 0.0 | 36 | 2.1 | 256 | 460 | 16.67 |
09/04/2021 14:00 | 15.4 | 0.0 | 40 | 2.5 | 270 | 544 | 16.67 |
09/04/2021 13:00 | 14.7 | 0.0 | 42 | 2.3 | 318 | 774 | 16.67 |
09/04/2021 12:00 | 15.2 | 0.0 | 42 | 1.7 | 233 | 655 | 16.67 |
09/04/2021 11:00 | 12.8 | 0.0 | 41 | 1.6 | 231 | 746 | 16.67 |
09/04/2021 10:00 | 12.8 | 0.0 | 44 | 1.6 | 138 | 642 | 16.67 |
09/04/2021 09:00 | 11.3 | 0.0 | 43 | 1.8 | 157 | 544 | 16.67 |
09/04/2021 08:00 | 10.4 | 0.0 | 54 | 0.6 | 76 | 349 | 16.67 |
09/04/2021 07:00 | 6.5 | 0.0 | 79 | 0.0 | 259 | 105 | 16.67 |
09/04/2021 06:00 | 1.0 | 0.0 | 86 | 0.0 | 337 | 0 | 16.67 |
09/04/2021 05:00 | 1.2 | 0.0 | 83 | 0.0 | 11 | 0 | 16.67 |
09/04/2021 04:00 | 2.6 | 0.0 | 80 | 0.3 | 292 | 0 | 16.67 |
09/04/2021 03:00 | 3.5 | 0.0 | 75 | 0.0 | 256 | 0 | 16.67 |
09/04/2021 02:00 | 3.5 | 0.0 | 75 | 0.1 | 276 | 0 | 16.67 |
09/04/2021 01:00 | 5.1 | 0.0 | 67 | 0.0 | 163 | 0 | 16.67 |
Tabella realizzata il 11/04/2021 alle ore 10:39 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.