Stazione Lonigo
meteogrammi del giorno 15/01/21 alle ore 10 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 10 metri | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
15/01/2021 10:00 | 4.1 | 0.0 | 51 | 1.6 | 23 | 49 |
15/01/2021 09:00 | 3.7 | 0.0 | 53 | 1.3 | 24 | 21 |
15/01/2021 08:00 | 3.9 | 0.0 | 56 | 1.9 | 28 | 0 |
15/01/2021 07:00 | 3.7 | 0.0 | 59 | 1.6 | 22 | 0 |
15/01/2021 06:00 | 4.4 | 0.0 | 56 | 1.8 | 35 | 0 |
15/01/2021 05:00 | 4.6 | 0.0 | 56 | 1.1 | 39 | 0 |
15/01/2021 04:00 | 5.0 | 0.0 | 54 | 1.4 | 35 | 0 |
15/01/2021 03:00 | 4.9 | 0.0 | 58 | 2.3 | 34 | 0 |
15/01/2021 02:00 | 4.8 | 0.0 | 61 | 1.8 | 49 | 0 |
15/01/2021 01:00 | 4.8 | 0.0 | 63 | 1.9 | 24 | 0 |
15/01/2021 00:00 | 4.3 | 0.0 | 70 | 1.3 | 3 | 0 |
14/01/2021 23:00 | 3.7 | 0.0 | 74 | 1.9 | 29 | 0 |
14/01/2021 22:00 | 5.1 | 0.0 | 64 | 2.9 | 38 | 0 |
14/01/2021 21:00 | 3.5 | 0.0 | 77 | 1.5 | 24 | 0 |
14/01/2021 20:00 | 4.2 | 0.0 | 80 | 1.0 | 46 | 0 |
14/01/2021 19:00 | 2.0 | 0.0 | 88 | 1.1 | 24 | 0 |
14/01/2021 18:00 | 2.8 | 0.0 | 85 | 0.4 | 44 | 0 |
14/01/2021 17:00 | 6.3 | 0.0 | 65 | 0.3 | 59 | 7 |
14/01/2021 16:00 | 7.8 | 0.0 | 59 | 0.7 | 38 | 119 |
14/01/2021 15:00 | 8.6 | 0.0 | 53 | 0.6 | 101 | 244 |
14/01/2021 14:00 | 8.2 | 0.0 | 53 | 0.2 | 10 | 335 |
14/01/2021 13:00 | 7.3 | 0.0 | 56 | 0.1 | 292 | 384 |
14/01/2021 12:00 | 6.1 | 0.0 | 61 | 0.6 | 148 | 390 |
14/01/2021 11:00 | 4.7 | 0.0 | 64 | 1.9 | 33 | 335 |
14/01/2021 10:00 | 1.7 | 0.0 | 74 | 2.7 | 26 | 293 |
14/01/2021 09:00 | -0.7 | 0.0 | 84 | 0.6 | 25 | 132 |
14/01/2021 08:00 | -1.6 | 0.0 | 89 | 1.3 | 26 | 0 |
14/01/2021 07:00 | -3.8 | 0.0 | 96 | 0.0 | 151 | 0 |
14/01/2021 06:00 | -3.5 | 0.0 | 92 | 0.3 | 177 | 0 |
14/01/2021 05:00 | -2.6 | 0.0 | 95 | 0.2 | 354 | 0 |
14/01/2021 04:00 | -3.6 | 0.0 | 95 | 0.1 | 14 | 0 |
14/01/2021 03:00 | -4.0 | 0.0 | 94 | 0.2 | 0 | 0 |
14/01/2021 02:00 | -3.1 | 0.0 | 95 | 0.3 | 1 | 0 |
14/01/2021 01:00 | -2.6 | 0.0 | 94 | 0.2 | 47 | 0 |
14/01/2021 00:00 | -3.1 | 0.2 | 90 | 0.6 | 16 | 0 |
13/01/2021 23:00 | -0.5 | 0.2 | 83 | 0.5 | 151 | 0 |
13/01/2021 22:00 | 0.2 | 0.2 | 86 | 1.0 | 40 | 0 |
13/01/2021 21:00 | -1.3 | 0.2 | 92 | 0.1 | 47 | 0 |
13/01/2021 20:00 | -0.7 | 0.2 | 84 | 0.0 | 258 | 0 |
13/01/2021 19:00 | 3.1 | 0.2 | 63 | 1.1 | 131 | 0 |
13/01/2021 18:00 | 3.0 | 0.2 | 66 | 1.2 | 132 | 0 |
13/01/2021 17:00 | 3.7 | 0.2 | 70 | 0.1 | 109 | 0 |
13/01/2021 16:00 | 6.4 | 0.2 | 52 | 0.5 | 40 | 119 |
13/01/2021 15:00 | 6.0 | 0.2 | 54 | 0.4 | 3 | 251 |
13/01/2021 14:00 | 5.8 | 0.2 | 51 | 0.7 | 215 | 349 |
13/01/2021 13:00 | 5.7 | 0.2 | 49 | 0.6 | 157 | 404 |
13/01/2021 12:00 | 4.8 | 0.2 | 47 | 0.6 | 23 | 418 |
13/01/2021 11:00 | 2.7 | 0.2 | 60 | 1.5 | 24 | 377 |
13/01/2021 10:00 | 1.2 | 0.2 | 64 | 0.7 | 24 | 258 |
13/01/2021 09:00 | -1.2 | 0.0 | 86 | 0.2 | 36 | 139 |
13/01/2021 08:00 | -4.2 | 0.0 | 94 | 0.5 | 26 | 0 |
13/01/2021 07:00 | -4.8 | 0.0 | 95 | 0.0 | 49 | 0 |
13/01/2021 06:00 | -4.3 | 0.0 | 96 | 0.0 | 29 | 0 |
13/01/2021 05:00 | -3.5 | 0.0 | 99 | 0.1 | 14 | 0 |
13/01/2021 04:00 | -4.9 | 0.0 | 99 | 0.0 | 352 | 0 |
13/01/2021 03:00 | -5.1 | 0.0 | 99 | 0.1 | 355 | 0 |
13/01/2021 02:00 | -4.0 | 0.0 | 100 | 0.1 | 171 | 0 |
13/01/2021 01:00 | -5.0 | 0.0 | 98 | 0.1 | 16 | 0 |
Tabella realizzata il 15/01/2021 alle ore 10:09 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.