Stazione Sorga'
meteogrammi del giorno 15/01/21 alle ore 10 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 10 metri | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
15/01/2021 10:00 | 3.9 | 0.0 | 72 | 3.9 | 49 | 49 |
15/01/2021 09:00 | 3.8 | 0.0 | 73 | 4.0 | 54 | 14 |
15/01/2021 08:00 | 3.7 | 0.0 | 72 | 3.7 | 54 | 0 |
15/01/2021 07:00 | 3.6 | 0.0 | 76 | 2.9 | 50 | 0 |
15/01/2021 06:00 | 3.7 | 0.0 | 75 | 2.3 | 56 | 0 |
15/01/2021 05:00 | 4.3 | 0.0 | 72 | 3.7 | 57 | 0 |
15/01/2021 04:00 | 4.7 | 0.0 | 72 | 4.0 | 56 | 0 |
15/01/2021 03:00 | 4.9 | 0.0 | 73 | 4.5 | 41 | 0 |
15/01/2021 02:00 | 4.7 | 0.0 | 74 | 3.1 | 63 | 0 |
15/01/2021 01:00 | 4.9 | 0.0 | 75 | 3.7 | 58 | 0 |
15/01/2021 00:00 | 3.6 | 0.0 | 96 | 2.5 | 69 | 0 |
14/01/2021 23:00 | 1.9 | 0.0 | 100 | 0.0 | 181 | 0 |
14/01/2021 22:00 | 1.1 | 0.0 | 100 | 0.2 | 290 | 0 |
14/01/2021 21:00 | 0.2 | 0.0 | 100 | 0.9 | 0 | 0 |
14/01/2021 20:00 | 0.9 | 0.0 | 100 | 1.2 | 8 | 0 |
14/01/2021 19:00 | 1.9 | 0.0 | 97 | 0.6 | 124 | 0 |
14/01/2021 18:00 | 3.5 | 0.0 | 92 | 1.0 | 55 | 0 |
14/01/2021 17:00 | 5.2 | 0.0 | 84 | 1.2 | 112 | 0 |
14/01/2021 16:00 | 6.6 | 0.0 | 75 | 2.1 | 98 | 119 |
14/01/2021 15:00 | 6.8 | 0.0 | 72 | 2.0 | 101 | 244 |
14/01/2021 14:00 | 6.8 | 0.0 | 67 | 2.0 | 137 | 335 |
14/01/2021 13:00 | 5.7 | 0.0 | 70 | 1.4 | 151 | 390 |
14/01/2021 12:00 | 5.1 | 0.0 | 72 | 1.5 | 134 | 384 |
14/01/2021 11:00 | 3.7 | 0.0 | 79 | 1.7 | 121 | 314 |
14/01/2021 10:00 | 2.0 | 0.0 | 93 | 1.1 | 94 | 258 |
14/01/2021 09:00 | -0.3 | 0.0 | 100 | 0.9 | 143 | 119 |
14/01/2021 08:00 | -2.6 | 0.0 | 100 | 0.4 | 63 | 0 |
14/01/2021 07:00 | -1.9 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0 |
14/01/2021 06:00 | -2.4 | 0.0 | 100 | 0.1 | 152 | 0 |
14/01/2021 05:00 | -2.4 | 0.0 | 100 | 1.0 | 269 | 0 |
14/01/2021 04:00 | -2.3 | 0.0 | 100 | 0.9 | 260 | 0 |
14/01/2021 03:00 | -2.0 | 0.0 | 100 | 0.3 | 299 | 0 |
14/01/2021 02:00 | -2.0 | 0.0 | 100 | 1.5 | 309 | 0 |
14/01/2021 01:00 | -1.8 | 0.0 | 100 | 0.6 | 324 | 0 |
14/01/2021 00:00 | -1.7 | 0.0 | 100 | 1.6 | 344 | 0 |
13/01/2021 23:00 | -0.7 | 0.0 | 100 | 1.3 | 15 | 0 |
13/01/2021 22:00 | -0.5 | 0.0 | 98 | 0.0 | 296 | 0 |
13/01/2021 21:00 | 0.2 | 0.0 | 96 | 1.7 | 34 | 0 |
13/01/2021 20:00 | 0.1 | 0.0 | 94 | 2.4 | 20 | 0 |
13/01/2021 19:00 | 1.3 | 0.0 | 92 | 2.4 | 148 | 0 |
13/01/2021 18:00 | 1.5 | 0.0 | 89 | 2.2 | 150 | 0 |
13/01/2021 17:00 | 3.2 | 0.0 | 74 | 1.8 | 149 | 0 |
13/01/2021 16:00 | 5.6 | 0.0 | 59 | 1.7 | 112 | 126 |
13/01/2021 15:00 | 6.1 | 0.0 | 58 | 1.7 | 73 | 251 |
13/01/2021 14:00 | 5.6 | 0.0 | 53 | 0.7 | 74 | 349 |
13/01/2021 13:00 | 5.0 | 0.0 | 61 | 0.6 | 20 | 397 |
13/01/2021 12:00 | 3.7 | 0.0 | 73 | 0.3 | 294 | 397 |
13/01/2021 11:00 | 2.2 | 0.0 | 83 | 0.7 | 164 | 363 |
13/01/2021 10:00 | 0.0 | 0.0 | 100 | 0.3 | 32 | 237 |
13/01/2021 09:00 | -2.5 | 0.0 | 100 | 1.9 | 33 | 77 |
13/01/2021 08:00 | -3.5 | 0.0 | 100 | 1.4 | 2 | 0 |
13/01/2021 07:00 | -3.1 | 0.0 | 100 | 1.3 | 40 | 0 |
13/01/2021 06:00 | -2.9 | 0.0 | 100 | 0.3 | 271 | 0 |
13/01/2021 05:00 | -2.5 | 0.0 | 100 | 1.5 | 187 | 0 |
13/01/2021 04:00 | -2.6 | 0.0 | 100 | 0.8 | 100 | 0 |
13/01/2021 03:00 | -1.7 | 0.0 | 100 | 0.6 | 286 | 0 |
13/01/2021 02:00 | -1.5 | 0.0 | 100 | 0.8 | 312 | 0 |
13/01/2021 01:00 | 0.3 | 0.0 | 100 | 3.3 | 237 | 0 |
Tabella realizzata il 15/01/2021 alle ore 10:09 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.