Stazione Sorga'
meteogrammi del giorno 10/04/21 alle ore 10:00 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 10 metri | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
10/04/2021 10:00 | 15.0 | 0.0 | 37 | 0.4 | 167 | 655 |
10/04/2021 09:00 | 13.0 | 0.0 | 47 | 1.8 | 63 | 544 |
10/04/2021 08:00 | 9.5 | 0.0 | 54 | 1.1 | 347 | 342 |
10/04/2021 07:00 | 7.3 | 0.0 | 73 | 0.7 | 215 | 63 |
10/04/2021 06:00 | 6.8 | 0.0 | 81 | 1.1 | 211 | 0 |
10/04/2021 05:00 | 6.0 | 0.0 | 90 | 1.2 | 177 | 0 |
10/04/2021 04:00 | 6.1 | 0.0 | 88 | 0.0 | 350 | 0 |
10/04/2021 03:00 | 6.0 | 0.0 | 86 | 0.0 | 308 | 0 |
10/04/2021 02:00 | 7.1 | 0.0 | 86 | 0.8 | 35 | 0 |
10/04/2021 01:00 | 6.4 | 0.0 | 82 | 0.6 | 321 | 0 |
10/04/2021 00:00 | 9.0 | 0.0 | 75 | 1.2 | 204 | 0 |
09/04/2021 23:00 | 9.5 | 0.0 | 72 | 2.0 | 207 | 0 |
09/04/2021 22:00 | 9.6 | 0.0 | 67 | 2.5 | 179 | 0 |
09/04/2021 21:00 | 9.9 | 0.0 | 69 | 0.2 | 232 | 0 |
09/04/2021 20:00 | 10.3 | 0.0 | 60 | 1.1 | 253 | 0 |
09/04/2021 19:00 | 12.6 | 0.0 | 52 | 0.1 | 260 | 0 |
09/04/2021 18:00 | 15.8 | 0.0 | 43 | 0.4 | 286 | 77 |
09/04/2021 17:00 | 16.2 | 0.0 | 41 | 3.6 | 230 | 126 |
09/04/2021 16:00 | 17.4 | 0.0 | 39 | 2.0 | 243 | 516 |
09/04/2021 15:00 | 16.5 | 0.0 | 39 | 1.4 | 211 | 335 |
09/04/2021 14:00 | 17.7 | 0.0 | 39 | 2.2 | 284 | 662 |
09/04/2021 13:00 | 17.1 | 0.0 | 39 | 2.6 | 273 | 900 |
09/04/2021 12:00 | 15.7 | 0.0 | 45 | 1.9 | 0 | 795 |
09/04/2021 11:00 | 13.4 | 0.0 | 49 | 2.2 | 205 | 411 |
09/04/2021 10:00 | 12.6 | 0.0 | 53 | 2.0 | 101 | 384 |
09/04/2021 09:00 | 11.3 | 0.0 | 45 | 2.5 | 126 | 370 |
09/04/2021 08:00 | 10.1 | 0.0 | 50 | 2.8 | 72 | 377 |
09/04/2021 07:00 | 8.2 | 0.0 | 57 | 2.2 | 59 | 174 |
09/04/2021 06:00 | 6.5 | 0.0 | 59 | 2.4 | 71 | 0 |
09/04/2021 05:00 | 6.3 | 0.0 | 62 | 2.5 | 63 | 0 |
09/04/2021 04:00 | 6.1 | 0.0 | 66 | 1.7 | 81 | 0 |
09/04/2021 03:00 | 6.3 | 0.0 | 66 | 2.1 | 93 | 0 |
09/04/2021 02:00 | 7.0 | 0.0 | 65 | 2.0 | 86 | 0 |
09/04/2021 01:00 | 7.3 | 0.0 | 64 | 1.8 | 78 | 0 |
09/04/2021 00:00 | 7.2 | 0.0 | 67 | 2.0 | 99 | 0 |
08/04/2021 23:00 | 8.4 | 0.0 | 63 | 0.9 | 262 | 0 |
08/04/2021 22:00 | 9.8 | 0.0 | 56 | 1.3 | 266 | 0 |
08/04/2021 21:00 | 10.6 | 0.0 | 48 | 3.2 | 249 | 0 |
08/04/2021 20:00 | 11.9 | 0.0 | 42 | 1.6 | 251 | 0 |
08/04/2021 19:00 | 12.4 | 0.0 | 38 | 0.2 | 289 | 0 |
08/04/2021 18:00 | 15.0 | 0.0 | 31 | 1.4 | 290 | 49 |
08/04/2021 17:00 | 15.9 | 0.0 | 29 | 2.2 | 277 | 105 |
08/04/2021 16:00 | 16.6 | 0.0 | 26 | 2.8 | 258 | 502 |
08/04/2021 15:00 | 16.6 | 0.0 | 27 | 2.8 | 265 | 669 |
08/04/2021 14:00 | 15.9 | 0.0 | 26 | 3.1 | 261 | 788 |
08/04/2021 13:00 | 15.7 | 0.0 | 23 | 3.4 | 259 | 844 |
08/04/2021 12:00 | 15.7 | 0.0 | 20 | 3.8 | 299 | 858 |
08/04/2021 11:00 | 14.8 | 0.0 | 19 | 2.2 | 276 | 809 |
08/04/2021 10:00 | 12.8 | 0.0 | 26 | 1.8 | 298 | 690 |
08/04/2021 09:00 | 8.9 | 0.0 | 37 | 0.7 | 255 | 537 |
08/04/2021 08:00 | 5.6 | 0.0 | 44 | 0.6 | 282 | 356 |
08/04/2021 07:00 | 1.9 | 0.0 | 58 | 0.9 | 174 | 167 |
08/04/2021 06:00 | 0.3 | 0.0 | 68 | 2.2 | 242 | 0 |
08/04/2021 05:00 | -1.5 | 0.0 | 67 | 0.2 | 300 | 0 |
08/04/2021 04:00 | 0.1 | 0.0 | 61 | 0.6 | 268 | 0 |
08/04/2021 03:00 | -1.1 | 0.0 | 67 | 0.3 | 272 | 0 |
08/04/2021 02:00 | -0.4 | 0.0 | 62 | 1.3 | 212 | 0 |
08/04/2021 01:00 | 0.0 | 0.0 | 57 | 0.1 | 232 | 0 |
Tabella realizzata il 10/04/2021 alle ore 10:40 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.