Stazione Sappada
meteogrammi del giorno 05/03/21 alle ore 10 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 5 metri | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
05/03/2021 10:00 | 2.8 | 0.0 | 69 | 0.8 | 267 | 502 |
05/03/2021 09:00 | 2.3 | 0.0 | 82 | 0.1 | 323 | 328 |
05/03/2021 08:00 | -0.7 | 0.0 | 98 | 0.3 | 183 | 105 |
05/03/2021 07:00 | -1.6 | 0.0 | 100 | 0.0 | 211 | 0 |
05/03/2021 06:00 | -1.3 | 0.0 | 99 | 0.3 | 59 | 0 |
05/03/2021 05:00 | -0.2 | 0.0 | 97 | 0.1 | 28 | 0 |
05/03/2021 04:00 | 0.2 | 0.0 | 98 | 0.0 | 273 | 0 |
05/03/2021 03:00 | 0.1 | 0.0 | 97 | 0.0 | 239 | 0 |
05/03/2021 02:00 | 0.6 | 0.0 | 97 | 0.2 | 3 | 0 |
05/03/2021 01:00 | -0.2 | 0.0 | 96 | 0.0 | 98 | 0 |
05/03/2021 00:00 | -0.5 | 0.0 | 96 | 0.0 | 157 | 0 |
04/03/2021 23:00 | -0.4 | 0.0 | 98 | 0.1 | 51 | 0 |
04/03/2021 22:00 | -1.0 | 0.0 | 95 | 0.0 | 53 | 0 |
04/03/2021 21:00 | 0.1 | 0.0 | 94 | 0.3 | 42 | 0 |
04/03/2021 20:00 | 0.6 | 0.0 | 91 | 0.2 | 93 | 0 |
04/03/2021 19:00 | 1.6 | 0.0 | 85 | 0.2 | 39 | 0 |
04/03/2021 18:00 | 3.0 | 0.0 | 79 | 0.6 | 79 | 0 |
04/03/2021 17:00 | 3.9 | 0.0 | 74 | 1.2 | 87 | 56 |
04/03/2021 16:00 | 4.7 | 0.0 | 70 | 1.1 | 90 | 132 |
04/03/2021 15:00 | 5.5 | 0.0 | 65 | 1.2 | 93 | 293 |
04/03/2021 14:00 | 6.1 | 0.0 | 63 | 1.8 | 93 | 356 |
04/03/2021 13:00 | 6.4 | 0.0 | 60 | 1.8 | 101 | 544 |
04/03/2021 12:00 | 5.9 | 0.0 | 58 | 2.8 | 112 | 655 |
04/03/2021 11:00 | 4.4 | 0.0 | 64 | 2.5 | 112 | 607 |
04/03/2021 10:00 | 2.8 | 0.0 | 69 | 0.0 | 146 | 202 |
04/03/2021 09:00 | -0.4 | 0.0 | 83 | 0.0 | 65 | 126 |
04/03/2021 08:00 | -1.9 | 0.0 | 91 | 0.0 | 31 | 56 |
04/03/2021 07:00 | -2.8 | 0.0 | 94 | 0.0 | 107 | 0 |
04/03/2021 06:00 | -2.4 | 0.0 | 93 | 0.0 | 239 | 0 |
04/03/2021 05:00 | -2.0 | 0.0 | 90 | 0.0 | 273 | 0 |
04/03/2021 04:00 | -2.0 | 0.0 | 92 | 0.0 | 273 | 0 |
04/03/2021 03:00 | -2.0 | 0.0 | 95 | 0.0 | 160 | 0 |
04/03/2021 02:00 | -1.3 | 0.0 | 90 | 0.0 | 264 | 0 |
04/03/2021 01:00 | -1.3 | 0.0 | 90 | 0.0 | 197 | 0 |
04/03/2021 00:00 | -0.7 | 0.0 | 90 | 0.0 | 98 | 0 |
03/03/2021 23:00 | 0.1 | 0.0 | 89 | 0.2 | 56 | 0 |
03/03/2021 22:00 | 0.3 | 0.0 | 87 | 0.0 | 259 | 0 |
03/03/2021 21:00 | 0.5 | 0.0 | 87 | 0.0 | 233 | 0 |
03/03/2021 20:00 | 1.3 | 0.0 | 85 | 0.1 | 56 | 0 |
03/03/2021 19:00 | 2.1 | 0.0 | 79 | 0.0 | 115 | 0 |
03/03/2021 18:00 | 3.7 | 0.0 | 71 | 0.3 | 59 | 0 |
03/03/2021 17:00 | 5.7 | 0.0 | 60 | 0.8 | 39 | 63 |
03/03/2021 16:00 | 7.9 | 0.0 | 45 | 0.8 | 81 | 167 |
03/03/2021 15:00 | 9.3 | 0.0 | 40 | 2.1 | 112 | 286 |
03/03/2021 14:00 | 9.6 | 0.0 | 38 | 1.3 | 98 | 349 |
03/03/2021 13:00 | 10.0 | 0.0 | 34 | 2.0 | 112 | 600 |
03/03/2021 12:00 | 9.5 | 0.0 | 30 | 1.4 | 107 | 502 |
03/03/2021 11:00 | 7.2 | 0.0 | 41 | 0.2 | 231 | 649 |
03/03/2021 10:00 | 3.1 | 0.0 | 54 | 0.3 | 228 | 544 |
03/03/2021 09:00 | -0.6 | 0.0 | 68 | 0.6 | 245 | 425 |
03/03/2021 08:00 | -1.3 | 0.0 | 71 | 0.1 | 270 | 202 |
03/03/2021 07:00 | -3.6 | 0.0 | 85 | 0.2 | 281 | 0 |
03/03/2021 06:00 | -3.9 | 0.0 | 87 | 0.0 | 129 | 0 |
03/03/2021 05:00 | -3.1 | 0.0 | 86 | 0.1 | 273 | 0 |
03/03/2021 04:00 | -2.7 | 0.0 | 87 | 0.2 | 281 | 0 |
03/03/2021 03:00 | -2.7 | 0.0 | 87 | 0.0 | 276 | 0 |
03/03/2021 02:00 | -1.9 | 0.0 | 87 | 0.1 | 264 | 0 |
03/03/2021 01:00 | -1.9 | 0.0 | 87 | 0.2 | 261 | 0 |
Tabella realizzata il 05/03/2021 alle ore 10:09 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.