Stazione Cavallino Treporti
meteogrammi del giorno 07/08/22 alle ore 10:00 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Pressione | Radiazione solare | Visibilità | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 10 metri | Pressione ridotta a livello del mare (hPa) | Radiazione solare globale (W/m²) | Visibilità (km) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
07/08/2022 10:00 | 29.2 | 0.2 | 56 | 1.2 | 12 | 1016.6 | 753 | 16.67 |
07/08/2022 09:00 | 26.6 | 0.2 | 60 | 1.6 | 38 | 1016.1 | 272 | 16.67 |
07/08/2022 08:00 | 25.7 | 0.2 | 69 | 2.0 | 27 | 1015.6 | 209 | 16.67 |
07/08/2022 07:00 | 26.1 | 0.2 | 65 | 1.8 | 17 | 1015.4 | 293 | 16.67 |
07/08/2022 06:00 | 23.3 | 0.2 | 84 | 0.7 | 351 | 1015.2 | 56 | 16.67 |
07/08/2022 05:00 | 23.6 | 0.0 | 77 | 1.3 | 335 | 1015.3 | 0 | 16.67 |
07/08/2022 04:00 | 23.9 | 0.0 | 76 | 1.4 | 337 | 1015.1 | 0 | 16.67 |
07/08/2022 03:00 | 23.9 | 0.0 | 75 | 1.4 | 9 | 1014.9 | 0 | 16.67 |
07/08/2022 02:00 | 24.0 | 0.0 | 74 | 1.9 | 354 | 1014.8 | 0 | 16.67 |
07/08/2022 01:00 | 25.0 | 0.0 | 69 | 1.3 | 4 | 1014.5 | 0 | 16.67 |
07/08/2022 00:00 | 25.8 | 0.0 | 63 | 2.8 | 52 | 1014.5 | 0 | 16.67 |
06/08/2022 23:00 | 25.5 | 0.0 | 67 | 3.3 | 21 | 1015.0 | 0 | 16.67 |
06/08/2022 22:00 | 26.6 | 0.0 | 57 | 3.4 | 325 | 1015.7 | 0 | 16.67 |
06/08/2022 21:00 | 27.5 | 0.0 | 56 | 2.3 | 0 | 1015.3 | 0 | 16.67 |
06/08/2022 20:00 | 27.7 | 0.0 | 56 | 3.7 | 57 | 1014.5 | 0 | 16.67 |
06/08/2022 19:00 | 29.0 | 0.0 | 49 | 3.8 | 50 | 1013.8 | 21 | 16.67 |
06/08/2022 18:00 | 30.9 | 0.0 | 44 | 3.1 | 39 | 1013.5 | 112 | 16.67 |
06/08/2022 17:00 | 33.2 | 0.0 | 38 | 4.6 | 29 | 1013.9 | 342 | 16.67 |
06/08/2022 16:00 | 34.3 | 0.0 | 40 | 3.6 | 57 | 1013.6 | 551 | 16.67 |
06/08/2022 15:00 | 34.3 | 0.0 | 42 | 3.7 | 60 | 1013.0 | 718 | 16.67 |
06/08/2022 14:00 | 34.1 | 0.0 | 44 | 2.5 | 104 | 1013.2 | 495 | 16.67 |
06/08/2022 13:00 | 34.1 | 0.0 | 46 | 2.5 | 114 | 1013.0 | 858 | 16.67 |
06/08/2022 12:00 | 34.0 | 0.0 | 41 | 2.3 | 129 | 1013.2 | 858 | 16.67 |
06/08/2022 11:00 | 34.8 | 0.0 | 37 | 1.2 | 73 | 1013.3 | 823 | 16.67 |
06/08/2022 10:00 | 33.6 | 0.0 | 47 | 1.3 | 341 | 1013.2 | 844 | 16.67 |
06/08/2022 09:00 | 29.4 | 0.0 | 55 | 1.3 | 335 | 1012.9 | 439 | 16.67 |
06/08/2022 08:00 | 30.7 | 0.0 | 57 | 0.8 | 10 | 1012.4 | 523 | 16.67 |
06/08/2022 07:00 | 26.2 | 0.0 | 76 | 0.4 | 60 | 1011.7 | 119 | 16.67 |
06/08/2022 06:00 | 24.9 | 0.0 | 81 | 0.4 | 0 | 1011.7 | 63 | 16.67 |
06/08/2022 05:00 | 22.9 | 0.0 | 88 | 0.0 | 123 | 1011.2 | 0 | 16.67 |
06/08/2022 04:00 | 23.4 | 0.0 | 86 | 0.1 | 321 | 1011.3 | 0 | 16.67 |
06/08/2022 03:00 | 23.6 | 0.0 | 88 | 0.4 | 287 | 1011.4 | 0 | 16.67 |
06/08/2022 02:00 | 22.9 | 0.0 | 100 | 0.0 | 258 | 1011.3 | 0 | 16.67 |
06/08/2022 01:00 | 23.8 | 0.0 | 100 | 0.0 | 178 | 1011.7 | 0 | 16.67 |
06/08/2022 00:00 | 24.2 | 0.0 | 98 | 0.0 | 349 | 1012.2 | 0 | 16.67 |
05/08/2022 23:00 | 25.0 | 0.0 | 97 | 0.0 | 261 | 1012.0 | 0 | 16.67 |
05/08/2022 22:00 | 25.5 | 0.0 | 92 | 0.0 | 350 | 1011.8 | 0 | 16.67 |
05/08/2022 21:00 | 26.4 | 0.0 | 87 | 0.3 | 239 | 1011.9 | 0 | 16.67 |
05/08/2022 20:00 | 27.8 | 0.0 | 81 | 0.7 | 157 | 1011.8 | 0 | 16.67 |
05/08/2022 19:00 | 29.0 | 0.0 | 72 | 1.1 | 165 | 1011.5 | 35 | 16.67 |
05/08/2022 18:00 | 30.0 | 0.0 | 63 | 2.5 | 159 | 1011.1 | 105 | 16.67 |
05/08/2022 17:00 | 31.0 | 0.0 | 63 | 2.5 | 162 | 1011.4 | 397 | 16.67 |
05/08/2022 16:00 | 30.8 | 0.0 | 63 | 3.0 | 158 | 1012.0 | 558 | 16.67 |
05/08/2022 15:00 | 31.0 | 0.0 | 60 | 3.4 | 157 | 1012.5 | 711 | 16.67 |
05/08/2022 14:00 | 30.6 | 0.0 | 61 | 3.5 | 162 | 1013.0 | 816 | 16.67 |
05/08/2022 13:00 | 31.1 | 0.0 | 64 | 3.0 | 163 | 1013.4 | 879 | 16.67 |
05/08/2022 12:00 | 30.9 | 0.0 | 55 | 3.0 | 152 | 1013.5 | 886 | 16.67 |
05/08/2022 11:00 | 30.1 | 0.0 | 57 | 3.0 | 152 | 1013.7 | 844 | 16.67 |
05/08/2022 10:00 | 30.2 | 0.0 | 57 | 1.8 | 158 | 1013.9 | 746 | 16.67 |
05/08/2022 09:00 | 30.7 | 0.0 | 56 | 0.6 | 10 | 1013.8 | 614 | 16.67 |
05/08/2022 08:00 | 29.7 | 0.0 | 59 | 0.6 | 330 | 1013.4 | 453 | 16.67 |
05/08/2022 07:00 | 27.8 | 0.0 | 71 | 0.5 | 34 | 1013.1 | 279 | 16.67 |
05/08/2022 06:00 | 24.1 | 0.0 | 96 | 0.5 | 348 | 1013.1 | 84 | 16.67 |
05/08/2022 05:00 | 23.1 | 0.0 | 100 | 0.1 | 339 | 1012.9 | 0 | 16.67 |
05/08/2022 04:00 | 22.8 | 0.0 | 98 | 0.0 | 345 | 1013.0 | 0 | 16.67 |
05/08/2022 03:00 | 23.9 | 0.0 | 100 | 0.0 | 259 | 1013.2 | 0 | 16.67 |
05/08/2022 02:00 | 24.0 | 0.0 | 94 | 0.0 | 139 | 1013.5 | 0 | 16.67 |
05/08/2022 01:00 | 24.5 | 0.0 | 93 | 0.4 | 112 | 1013.7 | 0 | 16.67 |
Tabella realizzata il 07/08/2022 alle ore 10:40 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.