Stazione Eraclea
meteogrammi del giorno 15/01/21 alle ore 10 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 5 metri | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
15/01/2021 10:00 | 2.3 | 0.0 | 70 | 2.4 | 39 | 84 |
15/01/2021 09:00 | 1.9 | 0.0 | 68 | 2.7 | 22 | 35 |
15/01/2021 08:00 | 1.9 | 0.0 | 68 | 1.9 | 27 | 0 |
15/01/2021 07:00 | 1.8 | 0.0 | 72 | 2.0 | 50 | 0 |
15/01/2021 06:00 | 2.0 | 0.0 | 71 | 2.3 | 29 | 0 |
15/01/2021 05:00 | 2.3 | 0.0 | 77 | 1.9 | 39 | 0 |
15/01/2021 04:00 | 3.4 | 0.0 | 68 | 3.0 | 92 | 0 |
15/01/2021 03:00 | 2.7 | 0.0 | 71 | 2.5 | 73 | 0 |
15/01/2021 02:00 | 2.5 | 0.0 | 74 | 2.0 | 66 | 0 |
15/01/2021 01:00 | 2.0 | 0.0 | 73 | 1.1 | 59 | 0 |
15/01/2021 00:00 | 2.6 | 0.0 | 70 | 1.0 | 44 | 0 |
14/01/2021 23:00 | 2.1 | 0.0 | 78 | 0.8 | 57 | 0 |
14/01/2021 22:00 | 1.0 | 0.0 | 80 | 0.5 | 329 | 0 |
14/01/2021 21:00 | 3.0 | 0.0 | 66 | 1.0 | 303 | 0 |
14/01/2021 20:00 | 3.1 | 0.0 | 65 | 1.6 | 58 | 0 |
14/01/2021 19:00 | 5.4 | 0.0 | 49 | 0.9 | 138 | 0 |
14/01/2021 18:00 | 5.4 | 0.0 | 52 | 3.2 | 75 | 0 |
14/01/2021 17:00 | 6.6 | 0.0 | 52 | 3.4 | 59 | 0 |
14/01/2021 16:00 | 8.6 | 0.0 | 64 | 0.6 | 64 | 84 |
14/01/2021 15:00 | 9.2 | 0.0 | 69 | 1.4 | 62 | 230 |
14/01/2021 14:00 | 8.8 | 0.0 | 61 | 2.2 | 15 | 335 |
14/01/2021 13:00 | 7.9 | 0.0 | 64 | 3.1 | 29 | 380 |
14/01/2021 12:00 | 6.5 | 0.0 | 68 | 2.1 | 2 | 384 |
14/01/2021 11:00 | 4.7 | 0.0 | 70 | 1.5 | 6 | 335 |
14/01/2021 10:00 | 2.7 | 0.0 | 75 | 1.2 | 12 | 230 |
14/01/2021 09:00 | 0.4 | 0.0 | 88 | 0.3 | 328 | 126 |
14/01/2021 08:00 | -0.5 | 0.0 | 93 | 1.0 | 358 | 0 |
14/01/2021 07:00 | -0.8 | 0.0 | 94 | 1.7 | 341 | 0 |
14/01/2021 06:00 | -0.5 | 0.0 | 95 | 0.9 | 332 | 0 |
14/01/2021 05:00 | -0.3 | 0.0 | 95 | 1.1 | 322 | 0 |
14/01/2021 04:00 | -0.5 | 0.0 | 98 | 0.8 | 331 | 0 |
14/01/2021 03:00 | -0.9 | 0.0 | 100 | 0.3 | 288 | 0 |
14/01/2021 02:00 | -1.0 | 0.0 | 100 | 0.9 | 57 | 0 |
14/01/2021 01:00 | -1.3 | 0.0 | 100 | 0.0 | 74 | 0 |
14/01/2021 00:00 | -0.9 | 0.2 | 100 | 0.4 | 43 | 0 |
13/01/2021 23:00 | -0.7 | 0.2 | 100 | 0.4 | 338 | 0 |
13/01/2021 22:00 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.0 | 283 | 0 |
13/01/2021 21:00 | -0.1 | 0.2 | 100 | 0.9 | 242 | 0 |
13/01/2021 20:00 | -0.2 | 0.2 | 98 | 0.0 | 176 | 0 |
13/01/2021 19:00 | 0.5 | 0.2 | 95 | 0.0 | 97 | 0 |
13/01/2021 18:00 | 1.7 | 0.2 | 87 | 0.1 | 292 | 0 |
13/01/2021 17:00 | 3.4 | 0.2 | 77 | 0.9 | 257 | 0 |
13/01/2021 16:00 | 7.3 | 0.2 | 63 | 0.3 | 247 | 112 |
13/01/2021 15:00 | 7.1 | 0.2 | 60 | 1.1 | 236 | 230 |
13/01/2021 14:00 | 6.0 | 0.2 | 63 | 0.5 | 55 | 335 |
13/01/2021 13:00 | 4.6 | 0.2 | 69 | 1.0 | 31 | 388 |
13/01/2021 12:00 | 3.0 | 0.2 | 70 | 1.0 | 43 | 404 |
13/01/2021 11:00 | 1.5 | 0.2 | 74 | 1.8 | 19 | 342 |
13/01/2021 10:00 | 0.1 | 0.0 | 76 | 1.7 | 340 | 244 |
13/01/2021 09:00 | -1.9 | 0.0 | 93 | 1.2 | 332 | 139 |
13/01/2021 08:00 | -3.9 | 0.0 | 99 | 0.5 | 301 | 0 |
13/01/2021 07:00 | -3.7 | 0.0 | 100 | 0.7 | 316 | 0 |
13/01/2021 06:00 | -3.5 | 0.0 | 100 | 0.8 | 291 | 0 |
13/01/2021 05:00 | -3.3 | 0.0 | 100 | 0.5 | 293 | 0 |
13/01/2021 04:00 | -2.9 | 0.0 | 99 | 0.2 | 284 | 0 |
13/01/2021 03:00 | -2.6 | 0.0 | 100 | 0.9 | 309 | 0 |
13/01/2021 02:00 | -2.6 | 0.0 | 100 | 0.0 | 278 | 0 |
13/01/2021 01:00 | -2.1 | 0.0 | 97 | 0.0 | 215 | 0 |
Tabella realizzata il 15/01/2021 alle ore 10:10 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.