Stazione Fossalta di Portogruaro
meteogrammi del giorno 06/12/19 alle ore 10 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 5 metri | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
06/12/2019 10:00 | 6.0 | 0.0 | 79 | 1.4 | 335 | 139 |
06/12/2019 09:00 | 4.6 | 0.0 | 85 | 1.2 | 329 | 28 |
06/12/2019 08:00 | 4.3 | 0.0 | 85 | 0.7 | 292 | 0 |
06/12/2019 07:00 | 3.8 | 0.0 | 87 | 1.0 | 349 | 0 |
06/12/2019 06:00 | 3.3 | 0.0 | 88 | 0.9 | 343 | 0 |
06/12/2019 05:00 | 3.2 | 0.0 | 88 | 1.2 | 329 | 0 |
06/12/2019 04:00 | 2.8 | 0.0 | 90 | 1.0 | 349 | 0 |
06/12/2019 03:00 | 2.6 | 0.0 | 88 | 1.1 | 321 | 0 |
06/12/2019 02:00 | 2.4 | 0.0 | 89 | 0.9 | 354 | 0 |
06/12/2019 01:00 | 1.4 | 0.0 | 92 | 0.0 | 354 | 0 |
06/12/2019 00:00 | 1.8 | 0.0 | 88 | 0.1 | 163 | 0 |
05/12/2019 23:00 | 1.5 | 0.0 | 88 | 0.5 | 315 | 0 |
05/12/2019 22:00 | 2.1 | 0.0 | 82 | 1.2 | 354 | 0 |
05/12/2019 21:00 | 1.9 | 0.0 | 85 | 1.7 | 0 | 0 |
05/12/2019 20:00 | 2.6 | 0.0 | 92 | 0.0 | 346 | 0 |
05/12/2019 19:00 | 2.9 | 0.0 | 90 | 0.0 | 312 | 0 |
05/12/2019 18:00 | 3.8 | 0.0 | 87 | 0.0 | 247 | 0 |
05/12/2019 17:00 | 4.6 | 0.0 | 77 | 0.0 | 318 | 0 |
05/12/2019 16:00 | 9.3 | 0.0 | 57 | 0.6 | 53 | 42 |
05/12/2019 15:00 | 9.7 | 0.0 | 51 | 1.2 | 31 | 167 |
05/12/2019 14:00 | 9.6 | 0.0 | 46 | 0.8 | 59 | 279 |
05/12/2019 13:00 | 8.6 | 0.0 | 47 | 1.3 | 28 | 411 |
05/12/2019 12:00 | 7.1 | 0.0 | 52 | 2.8 | 22 | 314 |
05/12/2019 11:00 | 5.5 | 0.0 | 56 | 3.3 | 31 | 363 |
05/12/2019 10:00 | 4.0 | 0.0 | 59 | 3.3 | 42 | 286 |
05/12/2019 09:00 | 2.4 | 0.0 | 65 | 3.3 | 42 | 63 |
05/12/2019 08:00 | 1.5 | 0.0 | 66 | 2.8 | 34 | 7 |
05/12/2019 07:00 | 1.1 | 0.0 | 69 | 1.8 | 36 | 0 |
05/12/2019 06:00 | 1.5 | 0.0 | 68 | 1.8 | 48 | 0 |
05/12/2019 05:00 | 1.4 | 0.0 | 71 | 2.1 | 34 | 0 |
05/12/2019 04:00 | 0.0 | 0.0 | 79 | 1.2 | 357 | 0 |
05/12/2019 03:00 | 1.8 | 0.0 | 69 | 1.9 | 45 | 0 |
05/12/2019 02:00 | 2.0 | 0.0 | 69 | 2.0 | 45 | 0 |
05/12/2019 01:00 | 0.5 | 0.0 | 86 | 1.1 | 11 | 0 |
05/12/2019 00:00 | 0.0 | 0.0 | 88 | 0.6 | 329 | 0 |
04/12/2019 23:00 | 1.2 | 0.0 | 84 | 0.5 | 62 | 0 |
04/12/2019 22:00 | 1.4 | 0.0 | 74 | 0.8 | 306 | 0 |
04/12/2019 21:00 | 3.4 | 0.0 | 75 | 1.2 | 20 | 0 |
04/12/2019 20:00 | 4.0 | 0.0 | 75 | 1.3 | 45 | 0 |
04/12/2019 19:00 | 4.1 | 0.0 | 74 | 1.2 | 357 | 0 |
04/12/2019 18:00 | 4.6 | 0.0 | 70 | 1.4 | 318 | 0 |
04/12/2019 17:00 | 6.4 | 0.0 | 64 | 1.3 | 301 | 0 |
04/12/2019 16:00 | 8.5 | 0.0 | 53 | 1.1 | 357 | 42 |
04/12/2019 15:00 | 9.3 | 0.0 | 45 | 2.6 | 14 | 181 |
04/12/2019 14:00 | 8.8 | 0.0 | 46 | 3.0 | 36 | 293 |
04/12/2019 13:00 | 7.9 | 0.0 | 48 | 3.1 | 59 | 370 |
04/12/2019 12:00 | 7.0 | 0.0 | 50 | 4.7 | 39 | 384 |
04/12/2019 11:00 | 6.2 | 0.0 | 54 | 4.9 | 53 | 349 |
04/12/2019 10:00 | 4.7 | 0.0 | 65 | 3.7 | 48 | 265 |
04/12/2019 09:00 | 2.5 | 0.0 | 74 | 3.5 | 20 | 139 |
04/12/2019 08:00 | 0.8 | 0.0 | 87 | 2.6 | 14 | 14 |
04/12/2019 07:00 | -0.1 | 0.0 | 89 | 0.9 | 343 | 0 |
04/12/2019 06:00 | 0.0 | 0.0 | 92 | 1.7 | 11 | 0 |
04/12/2019 05:00 | -0.1 | 0.0 | 90 | 1.2 | 6 | 0 |
04/12/2019 04:00 | 0.0 | 0.0 | 90 | 1.0 | 22 | 0 |
04/12/2019 03:00 | 1.0 | 0.0 | 81 | 1.3 | 20 | 0 |
04/12/2019 02:00 | 1.3 | 0.0 | 93 | 1.2 | 48 | 0 |
04/12/2019 01:00 | 0.0 | 0.0 | 91 | 0.2 | 323 | 0 |
Tabella realizzata il 06/12/2019 alle ore 10:08 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.