Stazione Teolo
meteogrammi del giorno 15/01/21 alle ore 10 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Pressione | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 10 metri | Pressione ridotta a livello del mare (hPa) | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
15/01/2021 10:00 | 2.3 | 0.0 | 57 | 3.2 | 20 | 1018.5 | 49 |
15/01/2021 09:00 | 1.8 | 0.0 | 63 | 3.4 | 25 | 1017.9 | 14 |
15/01/2021 08:00 | 1.7 | 0.0 | 66 | 3.4 | 28 | 1017.3 | 0 |
15/01/2021 07:00 | 1.7 | 0.0 | 67 | 3.2 | 31 | 1017.0 | 0 |
15/01/2021 06:00 | 2.3 | 0.0 | 64 | 2.7 | 48 | 1016.8 | 0 |
15/01/2021 05:00 | 2.9 | 0.0 | 62 | 2.3 | 53 | 1016.9 | 0 |
15/01/2021 04:00 | 3.0 | 0.0 | 64 | 1.7 | 59 | 1017.1 | 0 |
15/01/2021 03:00 | 2.3 | 0.0 | 69 | 1.3 | 36 | 1016.8 | 0 |
15/01/2021 02:00 | 3.1 | 0.0 | 65 | 2.6 | 20 | 1016.5 | 0 |
15/01/2021 01:00 | 4.6 | 0.0 | 57 | 3.5 | 34 | 1016.5 | 0 |
15/01/2021 00:00 | 3.8 | 0.0 | 61 | 3.1 | 45 | 1016.8 | 0 |
14/01/2021 23:00 | 5.3 | 0.0 | 54 | 2.2 | 25 | 1016.5 | 0 |
14/01/2021 22:00 | 5.8 | 0.0 | 59 | 1.9 | 70 | 1016.0 | 0 |
14/01/2021 21:00 | 4.8 | 0.0 | 70 | 2.8 | 36 | 1015.1 | 0 |
14/01/2021 20:00 | 5.3 | 0.0 | 69 | 1.9 | 51 | 1014.8 | 0 |
14/01/2021 19:00 | 4.7 | 0.0 | 71 | 1.8 | 42 | 1014.1 | 0 |
14/01/2021 18:00 | 5.7 | 0.0 | 69 | 1.5 | 79 | 1013.6 | 0 |
14/01/2021 17:00 | 5.5 | 0.0 | 70 | 1.6 | 56 | 1012.8 | 0 |
14/01/2021 16:00 | 6.1 | 0.0 | 66 | 2.1 | 20 | 1011.7 | 105 |
14/01/2021 15:00 | 6.1 | 0.0 | 68 | 3.0 | 22 | 1010.8 | 160 |
14/01/2021 14:00 | 6.2 | 0.0 | 64 | 2.1 | 36 | 1010.2 | 328 |
14/01/2021 13:00 | 5.7 | 0.0 | 65 | 2.3 | 39 | 1010.1 | 384 |
14/01/2021 12:00 | 5.2 | 0.0 | 56 | 1.5 | 79 | 1010.3 | 377 |
14/01/2021 11:00 | 2.8 | 0.0 | 66 | 2.4 | 48 | 1010.6 | 307 |
14/01/2021 10:00 | 2.2 | 0.0 | 70 | 2.3 | 36 | 1010.4 | 63 |
14/01/2021 09:00 | 0.1 | 0.0 | 73 | 2.3 | 34 | 1010.1 | 28 |
14/01/2021 08:00 | -0.2 | 0.0 | 77 | 2.0 | 65 | 1009.8 | 0 |
14/01/2021 07:00 | 0.2 | 0.0 | 77 | 0.4 | 42 | 1009.2 | 0 |
14/01/2021 06:00 | -0.2 | 0.0 | 76 | 1.9 | 231 | 1010.0 | 0 |
14/01/2021 05:00 | 1.0 | 0.0 | 72 | 1.5 | 225 | 1010.3 | 0 |
14/01/2021 04:00 | 1.1 | 0.0 | 74 | 1.3 | 205 | 1011.4 | 0 |
14/01/2021 03:00 | 0.6 | 0.0 | 70 | 1.1 | 233 | 1012.3 | 0 |
14/01/2021 02:00 | 1.5 | 0.0 | 68 | 0.4 | 278 | 1013.2 | 0 |
14/01/2021 01:00 | 1.4 | 0.0 | 70 | 1.2 | 65 | 1013.8 | 0 |
14/01/2021 00:00 | 1.6 | 0.0 | 67 | 0.5 | 261 | 1014.9 | 0 |
13/01/2021 23:00 | 2.5 | 0.0 | 67 | 1.6 | 67 | 1015.2 | 0 |
13/01/2021 22:00 | 1.5 | 0.0 | 68 | 1.9 | 34 | 1016.1 | 0 |
13/01/2021 21:00 | 2.5 | 0.0 | 65 | 0.9 | 39 | 1016.3 | 0 |
13/01/2021 20:00 | 1.5 | 0.0 | 72 | 1.9 | 222 | 1016.7 | 0 |
13/01/2021 19:00 | 3.0 | 0.0 | 61 | 1.1 | 171 | 1015.9 | 0 |
13/01/2021 18:00 | 2.2 | 0.0 | 67 | 2.0 | 31 | 1015.8 | 0 |
13/01/2021 17:00 | 2.0 | 0.0 | 67 | 3.6 | 51 | 1015.4 | 0 |
13/01/2021 16:00 | 4.0 | 0.0 | 60 | 2.6 | 39 | 1015.4 | 112 |
13/01/2021 15:00 | 5.3 | 0.0 | 56 | 1.1 | 62 | 1015.2 | 195 |
13/01/2021 14:00 | 5.4 | 0.0 | 56 | 1.1 | 45 | 1014.9 | 335 |
13/01/2021 13:00 | 5.3 | 0.0 | 54 | 0.6 | 326 | 1014.7 | 397 |
13/01/2021 12:00 | 3.8 | 0.0 | 54 | 1.1 | 20 | 1015.0 | 397 |
13/01/2021 11:00 | 1.9 | 0.0 | 55 | 2.2 | 51 | 1015.5 | 335 |
13/01/2021 10:00 | 0.6 | 0.0 | 63 | 1.7 | 45 | 1015.6 | 56 |
13/01/2021 09:00 | -1.3 | 0.0 | 70 | 2.8 | 48 | 1015.3 | 28 |
13/01/2021 08:00 | -2.4 | 0.0 | 79 | 1.8 | 42 | 1014.7 | 0 |
13/01/2021 07:00 | -2.5 | 0.0 | 79 | 1.9 | 67 | 1014.1 | 0 |
13/01/2021 06:00 | -1.5 | 0.0 | 95 | 2.4 | 53 | 1013.4 | 0 |
13/01/2021 05:00 | -2.5 | 0.0 | 97 | 1.2 | 51 | 1013.3 | 0 |
13/01/2021 04:00 | -2.0 | 0.0 | 88 | 1.7 | 191 | 1013.0 | 0 |
13/01/2021 03:00 | -1.6 | 0.0 | 99 | 1.8 | 231 | 1012.8 | 0 |
13/01/2021 02:00 | -2.1 | 0.0 | 99 | 3.0 | 228 | 1012.9 | 0 |
13/01/2021 01:00 | -1.9 | 0.0 | 92 | 2.3 | 211 | 1012.9 | 0 |
Tabella realizzata il 15/01/2021 alle ore 10:10 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.