Stazione Cavarzere
meteogrammi del giorno 15/01/21 alle ore 10 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 10 metri | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
15/01/2021 10:00 | 3.7 | 0.0 | 92 | 3.1 | 19 | 70 |
15/01/2021 09:00 | 3.0 | 0.0 | 99 | 2.4 | 38 | 35 |
15/01/2021 08:00 | 3.2 | 0.0 | 82 | 2.5 | 16 | 0 |
15/01/2021 07:00 | 4.3 | 0.0 | 72 | 3.8 | 41 | 0 |
15/01/2021 06:00 | 4.7 | 0.0 | 71 | 3.2 | 37 | 0 |
15/01/2021 05:00 | 4.9 | 0.0 | 68 | 1.9 | 36 | 0 |
15/01/2021 04:00 | 4.0 | 0.0 | 77 | 2.2 | 94 | 0 |
15/01/2021 03:00 | 4.4 | 0.0 | 68 | 2.0 | 119 | 0 |
15/01/2021 02:00 | 3.4 | 0.0 | 85 | 3.3 | 109 | 0 |
15/01/2021 01:00 | 3.7 | 0.0 | 90 | 3.8 | 101 | 0 |
15/01/2021 00:00 | 4.0 | 0.0 | 69 | 2.7 | 74 | 0 |
14/01/2021 23:00 | 3.5 | 0.0 | 78 | 2.3 | 80 | 0 |
14/01/2021 22:00 | 4.2 | 0.0 | 92 | 1.9 | 80 | 0 |
14/01/2021 21:00 | 4.2 | 0.0 | 100 | 1.5 | 6 | 0 |
14/01/2021 20:00 | 3.9 | 0.0 | 94 | 1.3 | 344 | 0 |
14/01/2021 19:00 | 2.2 | 0.0 | 94 | 0.4 | 312 | 0 |
14/01/2021 18:00 | 3.2 | 0.0 | 87 | 0.9 | 274 | 0 |
14/01/2021 17:00 | 6.5 | 0.0 | 73 | 0.3 | 348 | 7 |
14/01/2021 16:00 | 7.6 | 0.0 | 72 | 1.0 | 30 | 56 |
14/01/2021 15:00 | 7.9 | 0.0 | 63 | 2.5 | 43 | 216 |
14/01/2021 14:00 | 7.8 | 0.0 | 58 | 4.0 | 39 | 342 |
14/01/2021 13:00 | 7.7 | 0.0 | 58 | 0.8 | 331 | 404 |
14/01/2021 12:00 | 5.7 | 0.0 | 63 | 1.0 | 312 | 411 |
14/01/2021 11:00 | 4.5 | 0.0 | 71 | 0.5 | 318 | 328 |
14/01/2021 10:00 | 1.6 | 0.0 | 83 | 0.9 | 304 | 272 |
14/01/2021 09:00 | -1.2 | 0.0 | 100 | 1.0 | 286 | 132 |
14/01/2021 08:00 | -2.4 | 0.0 | 100 | 0.5 | 333 | 0 |
14/01/2021 07:00 | -2.3 | 0.0 | 100 | 0.0 | 313 | 0 |
14/01/2021 06:00 | -2.6 | 0.0 | 100 | 0.2 | 322 | 0 |
14/01/2021 05:00 | -2.7 | 0.0 | 100 | 0.2 | 286 | 0 |
14/01/2021 04:00 | -2.3 | 0.0 | 100 | 0.6 | 298 | 0 |
14/01/2021 03:00 | -2.7 | 0.0 | 100 | 1.5 | 263 | 0 |
14/01/2021 02:00 | -1.8 | 0.0 | 100 | 1.4 | 301 | 0 |
14/01/2021 01:00 | -2.0 | 0.0 | 100 | 1.0 | 254 | 0 |
14/01/2021 00:00 | -1.6 | 0.0 | 100 | 0.5 | 291 | 0 |
13/01/2021 23:00 | -0.9 | 0.0 | 100 | 0.9 | 25 | 0 |
13/01/2021 22:00 | -0.3 | 0.0 | 100 | 0.6 | 335 | 0 |
13/01/2021 21:00 | 1.0 | 0.0 | 100 | 1.1 | 2 | 0 |
13/01/2021 20:00 | 1.0 | 0.0 | 100 | 0.2 | 288 | 0 |
13/01/2021 19:00 | 0.9 | 0.0 | 100 | 1.2 | 206 | 0 |
13/01/2021 18:00 | 1.5 | 0.0 | 100 | 0.3 | 210 | 0 |
13/01/2021 17:00 | 2.6 | 0.0 | 89 | 2.0 | 78 | 0 |
13/01/2021 16:00 | 4.8 | 0.0 | 71 | 1.5 | 79 | 49 |
13/01/2021 15:00 | 5.7 | 0.0 | 53 | 1.6 | 40 | 251 |
13/01/2021 14:00 | 5.5 | 0.0 | 55 | 1.8 | 40 | 363 |
13/01/2021 13:00 | 5.5 | 0.0 | 49 | 0.8 | 11 | 432 |
13/01/2021 12:00 | 4.1 | 0.0 | 57 | 0.9 | 300 | 411 |
13/01/2021 11:00 | 2.0 | 0.0 | 73 | 1.0 | 286 | 349 |
13/01/2021 10:00 | 0.4 | 0.0 | 99 | 0.6 | 65 | 328 |
13/01/2021 09:00 | -1.5 | 0.0 | 100 | 1.1 | 359 | 153 |
13/01/2021 08:00 | -3.9 | 0.0 | 100 | 0.5 | 305 | 7 |
13/01/2021 07:00 | -3.0 | 0.0 | 100 | 0.2 | 321 | 0 |
13/01/2021 06:00 | -2.3 | 0.0 | 100 | 0.4 | 296 | 0 |
13/01/2021 05:00 | -3.1 | 0.0 | 100 | 0.3 | 232 | 0 |
13/01/2021 04:00 | -2.0 | 0.0 | 100 | 0.6 | 268 | 0 |
13/01/2021 03:00 | -1.8 | 0.0 | 100 | 0.7 | 255 | 0 |
13/01/2021 02:00 | -2.1 | 0.0 | 100 | 1.0 | 247 | 0 |
13/01/2021 01:00 | -2.0 | 0.0 | 100 | 0.5 | 217 | 0 |
Tabella realizzata il 15/01/2021 alle ore 10:10 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.