Stazione Campodarsego
meteogrammi del giorno 11/04/21 alle ore 10:00 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 5 metri | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
11/04/2021 10:00 | 10.3 | 14.0 | 100 | 2.5 | 82 | 63 |
11/04/2021 09:00 | 10.2 | 12.2 | 100 | 2.3 | 76 | 63 |
11/04/2021 08:00 | 10.1 | 11.2 | 100 | 2.4 | 91 | 70 |
11/04/2021 07:00 | 9.9 | 10.4 | 100 | 1.0 | 75 | 49 |
11/04/2021 06:00 | 9.6 | 8.4 | 100 | 1.0 | 52 | 0 |
11/04/2021 05:00 | 9.6 | 7.2 | 100 | 0.8 | 66 | 0 |
11/04/2021 04:00 | 9.4 | 5.6 | 100 | 1.1 | 66 | 0 |
11/04/2021 03:00 | 9.6 | 3.6 | 100 | 1.5 | 89 | 0 |
11/04/2021 02:00 | 10.4 | 2.2 | 100 | 1.0 | 62 | 0 |
11/04/2021 01:00 | 10.4 | 1.2 | 100 | 0.4 | 85 | 0 |
11/04/2021 00:00 | 10.6 | 1.2 | 98 | 0.4 | 311 | 0 |
10/04/2021 23:00 | 11.5 | 0.0 | 85 | 1.6 | 171 | 0 |
10/04/2021 22:00 | 12.4 | 0.0 | 81 | 1.1 | 178 | 0 |
10/04/2021 21:00 | 12.6 | 0.0 | 79 | 1.2 | 181 | 0 |
10/04/2021 20:00 | 13.2 | 0.0 | 74 | 1.6 | 172 | 0 |
10/04/2021 19:00 | 13.3 | 0.0 | 72 | 1.8 | 148 | 0 |
10/04/2021 18:00 | 13.8 | 0.0 | 66 | 2.2 | 155 | 21 |
10/04/2021 17:00 | 14.9 | 0.0 | 52 | 2.3 | 155 | 70 |
10/04/2021 16:00 | 16.1 | 0.0 | 38 | 2.7 | 183 | 91 |
10/04/2021 15:00 | 16.9 | 0.0 | 43 | 3.1 | 177 | 300 |
10/04/2021 14:00 | 17.0 | 0.0 | 39 | 2.5 | 168 | 425 |
10/04/2021 13:00 | 17.8 | 0.0 | 38 | 2.4 | 239 | 893 |
10/04/2021 12:00 | 16.3 | 0.0 | 38 | 1.2 | 145 | 865 |
10/04/2021 11:00 | 15.6 | 0.0 | 45 | 1.2 | 195 | 746 |
10/04/2021 10:00 | 14.1 | 0.0 | 57 | 0.8 | 105 | 460 |
10/04/2021 09:00 | 11.9 | 0.0 | 65 | 0.9 | 354 | 439 |
10/04/2021 08:00 | 9.1 | 0.0 | 84 | 1.3 | 341 | 272 |
10/04/2021 07:00 | 6.8 | 0.0 | 94 | 0.4 | 312 | 70 |
10/04/2021 06:00 | 5.2 | 0.0 | 92 | 0.0 | 340 | 0 |
10/04/2021 05:00 | 5.8 | 0.0 | 91 | 0.5 | 7 | 0 |
10/04/2021 04:00 | 5.1 | 0.0 | 92 | 0.0 | 217 | 0 |
10/04/2021 03:00 | 4.8 | 0.0 | 92 | 0.0 | 34 | 0 |
10/04/2021 02:00 | 4.5 | 0.0 | 86 | 0.0 | 350 | 0 |
10/04/2021 01:00 | 6.6 | 0.0 | 79 | 0.1 | 310 | 0 |
10/04/2021 00:00 | 8.8 | 0.0 | 67 | 1.5 | 342 | 0 |
09/04/2021 23:00 | 10.2 | 0.0 | 61 | 2.2 | 207 | 0 |
09/04/2021 22:00 | 10.8 | 0.0 | 63 | 2.2 | 181 | 0 |
09/04/2021 21:00 | 11.0 | 0.0 | 65 | 1.8 | 175 | 0 |
09/04/2021 20:00 | 12.0 | 0.0 | 60 | 2.4 | 170 | 0 |
09/04/2021 19:00 | 13.1 | 0.0 | 63 | 2.0 | 125 | 0 |
09/04/2021 18:00 | 13.4 | 0.0 | 64 | 2.3 | 117 | 49 |
09/04/2021 17:00 | 14.4 | 0.0 | 58 | 2.9 | 108 | 174 |
09/04/2021 16:00 | 15.8 | 0.0 | 49 | 2.0 | 204 | 244 |
09/04/2021 15:00 | 15.5 | 0.0 | 42 | 1.9 | 246 | 349 |
09/04/2021 14:00 | 15.4 | 0.0 | 44 | 3.1 | 233 | 397 |
09/04/2021 13:00 | 15.2 | 0.0 | 40 | 2.6 | 235 | 802 |
09/04/2021 12:00 | 14.0 | 0.0 | 44 | 1.8 | 260 | 795 |
09/04/2021 11:00 | 13.5 | 0.0 | 42 | 1.6 | 188 | 795 |
09/04/2021 10:00 | 12.4 | 0.0 | 44 | 1.8 | 113 | 683 |
09/04/2021 09:00 | 11.4 | 0.0 | 44 | 1.7 | 48 | 537 |
09/04/2021 08:00 | 9.2 | 0.0 | 43 | 2.1 | 32 | 349 |
09/04/2021 07:00 | 6.5 | 0.0 | 54 | 0.9 | 10 | 139 |
09/04/2021 06:00 | 3.9 | 0.0 | 62 | 1.0 | 359 | 7 |
09/04/2021 05:00 | 4.4 | 0.0 | 61 | 1.4 | 14 | 0 |
09/04/2021 04:00 | 4.5 | 0.0 | 64 | 2.0 | 19 | 0 |
09/04/2021 03:00 | 4.1 | 0.0 | 65 | 1.4 | 358 | 0 |
09/04/2021 02:00 | 5.3 | 0.0 | 62 | 1.5 | 21 | 0 |
09/04/2021 01:00 | 5.4 | 0.0 | 66 | 0.6 | 40 | 0 |
Tabella realizzata il 11/04/2021 alle ore 10:40 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.