Stazione Agordo
meteogrammi del giorno 15/01/21 alle ore 10 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 10 metri | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
15/01/2021 10:00 | -0.5 | 0.4 | 97 | 0.0 | 143 | 56 |
15/01/2021 09:00 | -1.4 | 0.4 | 98 | 0.0 | 141 | 14 |
15/01/2021 08:00 | -1.8 | 0.4 | 98 | 0.0 | 183 | 0 |
15/01/2021 07:00 | -2.0 | 0.2 | 97 | 0.0 | 216 | 0 |
15/01/2021 06:00 | -1.8 | 0.0 | 96 | 0.0 | 141 | 0 |
15/01/2021 05:00 | -1.7 | 0.0 | 94 | 0.0 | 290 | 0 |
15/01/2021 04:00 | -1.5 | 0.0 | 93 | 0.1 | 107 | 0 |
15/01/2021 03:00 | -1.6 | 0.0 | 90 | 0.2 | 191 | 0 |
15/01/2021 02:00 | -1.8 | 0.0 | 90 | 0.3 | 118 | 0 |
15/01/2021 01:00 | -1.8 | 0.0 | 89 | 0.1 | 42 | 0 |
15/01/2021 00:00 | -2.4 | 0.0 | 91 | 0.3 | 160 | 0 |
14/01/2021 23:00 | -2.7 | 0.0 | 85 | 0.0 | 152 | 0 |
14/01/2021 22:00 | -2.4 | 0.0 | 86 | 0.9 | 79 | 0 |
14/01/2021 21:00 | -0.9 | 0.0 | 77 | 0.5 | 70 | 0 |
14/01/2021 20:00 | 0.7 | 0.0 | 69 | 1.9 | 177 | 0 |
14/01/2021 19:00 | 3.5 | 0.0 | 49 | 2.7 | 326 | 0 |
14/01/2021 18:00 | 4.3 | 0.0 | 47 | 2.2 | 343 | 0 |
14/01/2021 17:00 | 5.0 | 0.0 | 51 | 1.9 | 0 | 0 |
14/01/2021 16:00 | 6.1 | 0.0 | 44 | 2.4 | 343 | 63 |
14/01/2021 15:00 | 4.3 | 0.0 | 70 | 0.6 | 146 | 146 |
14/01/2021 14:00 | 5.4 | 0.0 | 58 | 0.1 | 281 | 286 |
14/01/2021 13:00 | 3.0 | 0.0 | 69 | 0.9 | 183 | 209 |
14/01/2021 12:00 | 3.8 | 0.0 | 61 | 0.2 | 321 | 286 |
14/01/2021 11:00 | 3.3 | 0.0 | 61 | 0.1 | 318 | 286 |
14/01/2021 10:00 | 0.6 | 0.0 | 84 | 0.5 | 332 | 237 |
14/01/2021 09:00 | -1.9 | 0.0 | 94 | 0.7 | 124 | 35 |
14/01/2021 08:00 | -3.0 | 0.0 | 95 | 0.1 | 177 | 0 |
14/01/2021 07:00 | -3.3 | 0.0 | 95 | 0.2 | 110 | 0 |
14/01/2021 06:00 | -3.5 | 0.0 | 95 | 0.3 | 79 | 0 |
14/01/2021 05:00 | -4.2 | 0.0 | 96 | 0.2 | 281 | 0 |
14/01/2021 04:00 | -4.4 | 0.0 | 95 | 0.3 | 65 | 0 |
14/01/2021 03:00 | -4.2 | 0.0 | 91 | 0.2 | 312 | 0 |
14/01/2021 02:00 | -4.7 | 0.0 | 94 | 0.4 | 340 | 0 |
14/01/2021 01:00 | -4.4 | 0.0 | 94 | 0.1 | 132 | 0 |
14/01/2021 00:00 | -4.4 | 0.0 | 93 | 0.0 | 290 | 0 |
13/01/2021 23:00 | -4.7 | 0.0 | 94 | 0.7 | 346 | 0 |
13/01/2021 22:00 | -5.0 | 0.0 | 94 | 0.2 | 149 | 0 |
13/01/2021 21:00 | -5.8 | 0.0 | 95 | 0.1 | 236 | 0 |
13/01/2021 20:00 | -5.6 | 0.0 | 94 | 0.4 | 157 | 0 |
13/01/2021 19:00 | -5.0 | 0.0 | 93 | 0.4 | 34 | 0 |
13/01/2021 18:00 | -4.2 | 0.0 | 90 | 0.1 | 157 | 0 |
13/01/2021 17:00 | -2.9 | 0.0 | 87 | 0.3 | 20 | 0 |
13/01/2021 16:00 | -0.8 | 0.0 | 78 | 0.4 | 233 | 14 |
13/01/2021 15:00 | 2.6 | 0.0 | 61 | 1.3 | 169 | 314 |
13/01/2021 14:00 | 3.6 | 0.0 | 59 | 0.5 | 256 | 370 |
13/01/2021 13:00 | 1.7 | 0.0 | 65 | 0.9 | 146 | 425 |
13/01/2021 12:00 | -0.1 | 0.0 | 66 | 0.2 | 177 | 328 |
13/01/2021 11:00 | -4.0 | 0.0 | 74 | 0.7 | 301 | 251 |
13/01/2021 10:00 | -5.1 | 0.0 | 95 | 0.3 | 65 | 237 |
13/01/2021 09:00 | -10.2 | 0.0 | 94 | 0.5 | 79 | 14 |
13/01/2021 08:00 | -10.4 | 0.0 | 94 | 0.3 | 219 | 0 |
13/01/2021 07:00 | -10.9 | 0.0 | 94 | 0.1 | 70 | 0 |
13/01/2021 06:00 | -11.0 | 0.0 | 92 | 0.5 | 39 | 0 |
13/01/2021 05:00 | -9.6 | 0.0 | 94 | 0.4 | 20 | 0 |
13/01/2021 04:00 | -10.7 | 0.0 | 93 | 0.4 | 152 | 0 |
13/01/2021 03:00 | -9.6 | 0.0 | 94 | 0.2 | 28 | 0 |
13/01/2021 02:00 | -10.3 | 0.0 | 95 | 0.3 | 0 | 0 |
13/01/2021 01:00 | -9.5 | 0.0 | 94 | 0.7 | 59 | 0 |
Tabella realizzata il 15/01/2021 alle ore 10:08 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.