Stazione Asiago - aeroporto
meteogrammi del giorno 15/01/21 alle ore 10 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Pressione | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 10 metri | Pressione ridotta a livello del mare (hPa) | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
15/01/2021 10:00 | -3.0 | 0.0 | 84 | 0.9 | 46 | 1018.7 | 156 |
15/01/2021 09:00 | -4.3 | 0.0 | 90 | 0.4 | 82 | 1018.7 | 48 |
15/01/2021 08:00 | -4.4 | 0.0 | 91 | 0.4 | 47 | 1018.5 | 0 |
15/01/2021 07:00 | -4.3 | 0.0 | 91 | 0.4 | 93 | 1018.2 | 0 |
15/01/2021 06:00 | -4.2 | 0.0 | 88 | 0.3 | 299 | 1018.2 | 0 |
15/01/2021 05:00 | -3.9 | 0.0 | 88 | 0.5 | 156 | 1018.2 | 0 |
15/01/2021 04:00 | -3.7 | 0.0 | 85 | 0.7 | 69 | 1018.3 | 0 |
15/01/2021 03:00 | -2.7 | 0.0 | 81 | 2.3 | 125 | 1017.9 | 0 |
15/01/2021 02:00 | -3.0 | 0.0 | 87 | 1.1 | 81 | 1018.1 | 0 |
15/01/2021 01:00 | -3.2 | 0.0 | 93 | 1.3 | 342 | 1018.4 | 0 |
15/01/2021 00:00 | -3.8 | 0.0 | 93 | 1.4 | 311 | 1019.1 | 0 |
14/01/2021 23:00 | -4.6 | 0.0 | 93 | 0.8 | 311 | 1019.2 | 0 |
14/01/2021 22:00 | -5.4 | 0.0 | 94 | 0.9 | 276 | 1019.0 | 0 |
14/01/2021 21:00 | -7.3 | 0.0 | 95 | 1.7 | 0 | 1019.5 | 0 |
14/01/2021 20:00 | -8.9 | 0.0 | 93 | 0.8 | 271 | 1019.6 | 0 |
14/01/2021 19:00 | -8.1 | 0.0 | 94 | 0.7 | 32 | 1018.6 | 0 |
14/01/2021 18:00 | -6.5 | 0.0 | 90 | 1.5 | 75 | 1017.4 | 0 |
14/01/2021 17:00 | -1.9 | 0.0 | 78 | 0.9 | 164 | 1014.2 | 14 |
14/01/2021 16:00 | 1.8 | 0.0 | 64 | 2.2 | 110 | 1011.1 | 115 |
14/01/2021 15:00 | 4.2 | 0.0 | 58 | 1.7 | 128 | 1009.0 | 259 |
14/01/2021 14:00 | 4.8 | 0.0 | 61 | 1.8 | 222 | 1007.9 | 399 |
14/01/2021 13:00 | 4.4 | 0.0 | 62 | 1.4 | 133 | 1008.0 | 415 |
14/01/2021 12:00 | 1.6 | 0.0 | 61 | 0.4 | 336 | 1009.2 | 425 |
14/01/2021 11:00 | 1.3 | 0.0 | 64 | 1.1 | 211 | 1009.1 | 420 |
14/01/2021 10:00 | -4.1 | 0.0 | 79 | 0.8 | 62 | 1011.0 | 344 |
14/01/2021 09:00 | -10.0 | 0.0 | 90 | 0.7 | 110 | 1013.3 | 179 |
14/01/2021 08:00 | -12.6 | 0.0 | 91 | 1.0 | 52 | 1014.5 | 7 |
14/01/2021 07:00 | -12.9 | 0.0 | 90 | 0.9 | 149 | 1014.3 | 0 |
14/01/2021 06:00 | -12.7 | 0.0 | 91 | 0.8 | 341 | 1014.5 | 0 |
14/01/2021 05:00 | -12.8 | 0.0 | 91 | 1.2 | 63 | 1015.4 | 0 |
14/01/2021 04:00 | -12.7 | 0.0 | 88 | 0.8 | 22 | 1016.3 | 0 |
14/01/2021 03:00 | -12.7 | 0.0 | 89 | 0.6 | 11 | 1017.1 | 0 |
14/01/2021 02:00 | -12.4 | 0.0 | 88 | 1.3 | 55 | 1018.1 | 0 |
14/01/2021 01:00 | -12.3 | 0.0 | 89 | 0.6 | 82 | 1019.1 | 0 |
14/01/2021 00:00 | -11.8 | 0.0 | 88 | 0.6 | 72 | 1020.0 | 0 |
13/01/2021 23:00 | -11.1 | 0.0 | 88 | 0.9 | 359 | 1020.4 | 0 |
13/01/2021 22:00 | -10.3 | 0.0 | 83 | 1.3 | 57 | 1020.7 | 1 |
13/01/2021 21:00 | -9.5 | 0.0 | 85 | 2.0 | 36 | 1020.4 | 0 |
13/01/2021 20:00 | -9.5 | 0.0 | 83 | 1.0 | 74 | 1020.7 | 0 |
13/01/2021 19:00 | -10.1 | 0.0 | 84 | 0.8 | 289 | 1020.8 | 0 |
13/01/2021 18:00 | -8.5 | 0.0 | 80 | 0.5 | 30 | 1019.9 | 0 |
13/01/2021 17:00 | -4.6 | 0.0 | 63 | 0.9 | 24 | 1017.6 | 15 |
13/01/2021 16:00 | 3.8 | 0.0 | 34 | 3.3 | 233 | 1013.2 | 110 |
13/01/2021 15:00 | 4.4 | 0.0 | 29 | 5.1 | 291 | 1012.6 | 257 |
13/01/2021 14:00 | 5.2 | 0.0 | 26 | 5.2 | 291 | 1012.0 | 371 |
13/01/2021 13:00 | 5.4 | 0.0 | 26 | 5.3 | 289 | 1011.8 | 434 |
13/01/2021 12:00 | 5.4 | 0.0 | 24 | 5.8 | 298 | 1012.0 | 440 |
13/01/2021 11:00 | 4.4 | 0.0 | 30 | 3.7 | 311 | 1012.8 | 380 |
13/01/2021 10:00 | -4.7 | 0.0 | 73 | 1.7 | 340 | 1016.4 | 314 |
13/01/2021 09:00 | -9.7 | 0.0 | 88 | 1.0 | 216 | 1018.5 | 210 |
13/01/2021 08:00 | -11.3 | 0.0 | 93 | 1.0 | 45 | 1018.6 | 2 |
13/01/2021 07:00 | -10.4 | 0.0 | 95 | 1.1 | 57 | 1017.7 | 0 |
13/01/2021 06:00 | -12.2 | 0.0 | 95 | 1.1 | 349 | 1018.1 | 0 |
13/01/2021 05:00 | -12.5 | 0.0 | 93 | 0.8 | 26 | 1018.1 | 0 |
13/01/2021 04:00 | -12.7 | 0.0 | 94 | 1.3 | 47 | 1017.7 | 0 |
13/01/2021 03:00 | -12.6 | 0.0 | 95 | 1.0 | 16 | 1017.4 | 0 |
13/01/2021 02:00 | -13.5 | 0.0 | 92 | 0.9 | 19 | 1017.6 | 0 |
13/01/2021 01:00 | -11.7 | 0.0 | 96 | 1.1 | 77 | 1016.9 | 0 |
Tabella realizzata il 15/01/2021 alle ore 10:10 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.