Stazione Falcade
meteogrammi del giorno 05/03/21 alle ore 10 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 5 metri | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
05/03/2021 10:00 | 4.5 | 0.0 | 70 | 0.7 | 222 | 474 |
05/03/2021 09:00 | -1.6 | 0.0 | 91 | 0.9 | 219 | 42 |
05/03/2021 08:00 | -1.7 | 0.0 | 93 | 0.5 | 214 | 28 |
05/03/2021 07:00 | -1.8 | 0.0 | 96 | 0.3 | 318 | 0 |
05/03/2021 06:00 | -1.6 | 0.0 | 93 | 0.5 | 273 | 0 |
05/03/2021 05:00 | -0.5 | 0.0 | 92 | 1.1 | 261 | 0 |
05/03/2021 04:00 | -0.3 | 0.0 | 89 | 0.5 | 273 | 0 |
05/03/2021 03:00 | -0.4 | 0.0 | 94 | 0.5 | 245 | 0 |
05/03/2021 02:00 | -0.2 | 0.0 | 97 | 0.3 | 250 | 0 |
05/03/2021 01:00 | -0.2 | 0.0 | 100 | 0.2 | 171 | 0 |
05/03/2021 00:00 | 0.1 | 0.0 | 99 | 0.5 | 259 | 0 |
04/03/2021 23:00 | -0.4 | 0.0 | 99 | 0.4 | 228 | 0 |
04/03/2021 22:00 | -0.4 | 0.0 | 96 | 0.4 | 245 | 0 |
04/03/2021 21:00 | 0.2 | 0.0 | 94 | 0.7 | 236 | 0 |
04/03/2021 20:00 | 0.8 | 0.0 | 93 | 0.5 | 242 | 0 |
04/03/2021 19:00 | 1.8 | 0.0 | 89 | 0.7 | 256 | 0 |
04/03/2021 18:00 | 2.3 | 0.0 | 87 | 0.7 | 247 | 7 |
04/03/2021 17:00 | 3.5 | 0.0 | 82 | 0.8 | 236 | 70 |
04/03/2021 16:00 | 5.6 | 0.0 | 68 | 0.0 | 146 | 153 |
04/03/2021 15:00 | 6.9 | 0.0 | 59 | 0.5 | 59 | 146 |
04/03/2021 14:00 | 9.9 | 0.0 | 51 | 0.4 | 110 | 425 |
04/03/2021 13:00 | 7.5 | 0.0 | 55 | 0.8 | 70 | 335 |
04/03/2021 12:00 | 7.9 | 0.0 | 50 | 1.2 | 51 | 432 |
04/03/2021 11:00 | 7.8 | 0.0 | 43 | 0.8 | 79 | 516 |
04/03/2021 10:00 | 11.2 | 0.0 | 50 | 0.1 | 115 | 572 |
04/03/2021 09:00 | 2.0 | 0.0 | 78 | 0.0 | 298 | 167 |
04/03/2021 08:00 | -0.9 | 0.0 | 81 | 0.6 | 242 | 63 |
04/03/2021 07:00 | -1.8 | 0.0 | 82 | 0.6 | 247 | 0 |
04/03/2021 06:00 | -1.9 | 0.0 | 84 | 0.5 | 242 | 0 |
04/03/2021 05:00 | -1.9 | 0.0 | 84 | 0.7 | 242 | 0 |
04/03/2021 04:00 | -1.2 | 0.0 | 85 | 0.8 | 236 | 0 |
04/03/2021 03:00 | -1.1 | 0.0 | 82 | 0.7 | 242 | 0 |
04/03/2021 02:00 | -1.3 | 0.0 | 85 | 0.2 | 245 | 0 |
04/03/2021 01:00 | -0.4 | 0.0 | 85 | 0.7 | 242 | 0 |
04/03/2021 00:00 | -0.5 | 0.0 | 86 | 0.0 | 231 | 0 |
03/03/2021 23:00 | 0.6 | 0.0 | 83 | 0.8 | 247 | 0 |
03/03/2021 22:00 | 0.0 | 0.0 | 85 | 0.7 | 233 | 0 |
03/03/2021 21:00 | 1.3 | 0.0 | 83 | 0.9 | 245 | 0 |
03/03/2021 20:00 | 0.9 | 0.0 | 87 | 0.6 | 236 | 0 |
03/03/2021 19:00 | 1.9 | 0.0 | 80 | 0.8 | 247 | 0 |
03/03/2021 18:00 | 2.3 | 0.0 | 81 | 0.9 | 245 | 0 |
03/03/2021 17:00 | 3.4 | 0.0 | 78 | 1.0 | 239 | 77 |
03/03/2021 16:00 | 5.5 | 0.0 | 70 | 0.9 | 245 | 216 |
03/03/2021 15:00 | 6.6 | 0.0 | 66 | 0.8 | 250 | 265 |
03/03/2021 14:00 | 6.4 | 0.0 | 63 | 0.7 | 222 | 377 |
03/03/2021 13:00 | 6.9 | 0.0 | 58 | 0.5 | 222 | 460 |
03/03/2021 12:00 | 6.0 | 0.0 | 60 | 0.7 | 214 | 439 |
03/03/2021 11:00 | 6.7 | 0.0 | 59 | 0.5 | 214 | 537 |
03/03/2021 10:00 | 4.0 | 0.0 | 68 | 0.9 | 236 | 572 |
03/03/2021 09:00 | -1.8 | 0.0 | 75 | 0.9 | 247 | 42 |
03/03/2021 08:00 | -3.4 | 0.0 | 81 | 0.3 | 245 | 21 |
03/03/2021 07:00 | -3.3 | 0.0 | 80 | 0.4 | 242 | 0 |
03/03/2021 06:00 | -3.7 | 0.0 | 85 | 0.2 | 216 | 0 |
03/03/2021 05:00 | -2.2 | 0.0 | 82 | 0.9 | 231 | 0 |
03/03/2021 04:00 | -3.0 | 0.0 | 83 | 0.5 | 233 | 0 |
03/03/2021 03:00 | -2.7 | 0.0 | 83 | 0.4 | 231 | 0 |
03/03/2021 02:00 | -1.9 | 0.0 | 85 | 1.0 | 239 | 0 |
03/03/2021 01:00 | -1.8 | 0.0 | 83 | 0.6 | 245 | 0 |
Tabella realizzata il 05/03/2021 alle ore 10:10 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.