Stazione Mogliano Veneto
meteogrammi del giorno 15/01/21 alle ore 10 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Visibilità | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 10 metri | Radiazione solare globale (W/m²) | Visibilità (km) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
15/01/2021 10:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
15/01/2021 09:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
15/01/2021 08:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
15/01/2021 07:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
15/01/2021 06:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
15/01/2021 05:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
15/01/2021 04:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
15/01/2021 03:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
15/01/2021 02:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
15/01/2021 01:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
15/01/2021 00:00 | 3.3 | 0.0 | 60 | 1.8 | 51 | 0 | 16.67 |
14/01/2021 23:00 | 3.0 | 0.0 | 62 | 1.1 | 34 | 0 | 16.67 |
14/01/2021 22:00 | 2.3 | 0.0 | 72 | 1.6 | 31 | 0 | 16.67 |
14/01/2021 21:00 | 2.1 | 0.0 | 87 | 1.4 | 28 | 0 | 16.67 |
14/01/2021 20:00 | 1.3 | 0.0 | 85 | 0.2 | 354 | 0 | 16.67 |
14/01/2021 19:00 | 3.1 | 0.0 | 83 | 0.3 | 197 | 0 | 16.67 |
14/01/2021 18:00 | 3.6 | 0.0 | 78 | 0.0 | 332 | 0 | 16.67 |
14/01/2021 17:00 | 6.2 | 0.0 | 66 | 0.4 | 318 | 0 | 16.67 |
14/01/2021 16:00 | 9.5 | 0.0 | 49 | 0.1 | 53 | 98 | 16.67 |
14/01/2021 15:00 | 9.4 | 0.0 | 49 | 1.5 | 53 | 230 | 16.67 |
14/01/2021 14:00 | 9.0 | 0.0 | 50 | 1.8 | 34 | 328 | 14.35 |
14/01/2021 13:00 | 8.4 | 0.0 | 51 | 1.9 | 36 | 390 | 16.67 |
14/01/2021 12:00 | 7.4 | 0.0 | 50 | 1.1 | 349 | 411 | 16.67 |
14/01/2021 11:00 | 5.6 | 0.0 | 56 | 1.2 | 323 | 342 | 16.67 |
14/01/2021 10:00 | 3.2 | 0.0 | 69 | 1.1 | 335 | 223 | 16.25 |
14/01/2021 09:00 | 0.4 | 0.0 | 90 | 0.8 | 346 | 70 | 16.67 |
14/01/2021 08:00 | -2.2 | 0.0 | 92 | 0.3 | 335 | 0 | 16.67 |
14/01/2021 07:00 | -1.5 | 0.0 | 91 | 0.7 | 354 | 0 | 16.67 |
14/01/2021 06:00 | -1.1 | 0.0 | 94 | 0.3 | 290 | 0 | 16.67 |
14/01/2021 05:00 | -1.7 | 0.0 | 93 | 0.2 | 3 | 0 | 16.67 |
14/01/2021 04:00 | -0.7 | 0.0 | 96 | 1.6 | 335 | 0 | 16.67 |
14/01/2021 03:00 | -2.0 | 0.0 | 98 | 0.4 | 290 | 0 | 7.48 |
14/01/2021 02:00 | -1.8 | 0.0 | 98 | 0.4 | 340 | 0 | 8.98 |
14/01/2021 01:00 | -2.4 | 0.0 | 98 | 0.4 | 25 | 0 | 4.90 |
14/01/2021 00:00 | -2.2 | 0.0 | 96 | 0.4 | 22 | 0 | 7.10 |
13/01/2021 23:00 | -1.7 | 0.0 | 95 | 0.1 | 357 | 0 | 12.37 |
13/01/2021 22:00 | -1.1 | 0.0 | 92 | 0.0 | 264 | 0 | 11.11 |
13/01/2021 21:00 | -0.6 | 0.0 | 90 | 0.3 | 197 | 0 | 16.67 |
13/01/2021 20:00 | -0.5 | 0.0 | 89 | 0.5 | 332 | 0 | 16.67 |
13/01/2021 19:00 | 0.6 | 0.0 | 85 | 0.2 | 287 | 0 | 16.67 |
13/01/2021 18:00 | 1.8 | 0.0 | 76 | 0.0 | 309 | 0 | 16.67 |
13/01/2021 17:00 | 3.7 | 0.0 | 66 | 0.0 | 264 | 0 | 16.67 |
13/01/2021 16:00 | 7.9 | 0.0 | 47 | 0.0 | 329 | 84 | 16.67 |
13/01/2021 15:00 | 8.1 | 0.0 | 46 | 0.2 | 247 | 230 | 16.67 |
13/01/2021 14:00 | 6.8 | 0.0 | 49 | 1.0 | 31 | 335 | 16.67 |
13/01/2021 13:00 | 5.5 | 0.0 | 51 | 1.1 | 219 | 397 | 16.67 |
13/01/2021 12:00 | 4.4 | 0.0 | 49 | 0.7 | 349 | 397 | 16.67 |
13/01/2021 11:00 | 2.8 | 0.0 | 60 | 1.2 | 295 | 356 | 16.67 |
13/01/2021 10:00 | 0.2 | 0.0 | 85 | 0.4 | 281 | 230 | 7.42 |
13/01/2021 09:00 | -2.2 | 0.0 | 100 | 0.5 | 323 | 84 | 8.09 |
13/01/2021 08:00 | -4.1 | 0.0 | 100 | 0.4 | 295 | 0 | 4.88 |
13/01/2021 07:00 | -5.2 | 0.0 | 100 | 0.2 | 335 | 0 | 5.03 |
13/01/2021 06:00 | -4.3 | 0.0 | 100 | 0.1 | 245 | 0 | 4.93 |
13/01/2021 05:00 | -4.5 | 0.0 | 100 | 0.2 | 295 | 0 | 3.77 |
13/01/2021 04:00 | -4.3 | 0.0 | 100 | 0.2 | 25 | 0 | 3.86 |
13/01/2021 03:00 | -3.9 | 0.0 | 99 | 0.0 | 20 | 0 | 4.76 |
13/01/2021 02:00 | -3.5 | 0.0 | 97 | 0.1 | 256 | 0 | 5.03 |
13/01/2021 01:00 | -3.7 | 0.0 | 96 | 0.4 | 211 | 0 | 5.77 |
Tabella realizzata il 15/01/2021 alle ore 10:10 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.