Stazione Bassano del Grappa
meteogrammi del giorno 15/01/21 alle ore 10 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 10 metri | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
15/01/2021 10:00 | 4.2 | 0.0 | 53 | 0.7 | 113 | 112 |
15/01/2021 09:00 | 2.9 | 0.0 | 81 | 0.9 | 345 | 28 |
15/01/2021 08:00 | 2.6 | 0.0 | 82 | 0.7 | 346 | 0 |
15/01/2021 07:00 | 2.7 | 0.0 | 80 | 1.0 | 342 | 0 |
15/01/2021 06:00 | 2.3 | 0.0 | 82 | 1.0 | 347 | 0 |
15/01/2021 05:00 | 2.6 | 0.0 | 79 | 0.9 | 350 | 0 |
15/01/2021 04:00 | 3.0 | 0.0 | 77 | 1.5 | 353 | 0 |
15/01/2021 03:00 | 2.8 | 0.0 | 78 | 2.1 | 346 | 0 |
15/01/2021 02:00 | 2.8 | 0.0 | 78 | 2.6 | 336 | 0 |
15/01/2021 01:00 | 2.9 | 0.0 | 76 | 2.1 | 348 | 0 |
15/01/2021 00:00 | 3.8 | 0.0 | 71 | 1.7 | 4 | 0 |
14/01/2021 23:00 | 3.1 | 0.0 | 75 | 3.5 | 334 | 0 |
14/01/2021 22:00 | 3.6 | 0.0 | 70 | 4.6 | 324 | 0 |
14/01/2021 21:00 | 3.5 | 0.0 | 71 | 4.3 | 315 | 0 |
14/01/2021 20:00 | 3.5 | 0.0 | 71 | 4.6 | 317 | 0 |
14/01/2021 19:00 | 3.2 | 0.0 | 72 | 2.9 | 330 | 0 |
14/01/2021 18:00 | 4.3 | 0.0 | 69 | 4.0 | 316 | 0 |
14/01/2021 17:00 | 3.3 | 0.0 | 72 | 2.2 | 337 | 0 |
14/01/2021 16:00 | 6.1 | 0.0 | 54 | 1.3 | 331 | 112 |
14/01/2021 15:00 | 9.2 | 0.0 | 50 | 1.7 | 176 | 251 |
14/01/2021 14:00 | 9.0 | 0.0 | 52 | 1.6 | 156 | 342 |
14/01/2021 13:00 | 7.6 | 0.0 | 47 | 1.8 | 307 | 404 |
14/01/2021 12:00 | 6.8 | 0.0 | 46 | 1.8 | 323 | 418 |
14/01/2021 11:00 | 5.2 | 0.0 | 52 | 3.7 | 314 | 384 |
14/01/2021 10:00 | 3.3 | 0.0 | 58 | 4.3 | 323 | 286 |
14/01/2021 09:00 | 1.3 | 0.0 | 66 | 3.6 | 328 | 132 |
14/01/2021 08:00 | 0.2 | 0.0 | 71 | 5.0 | 325 | 0 |
14/01/2021 07:00 | -0.1 | 0.0 | 72 | 5.0 | 324 | 0 |
14/01/2021 06:00 | 0.0 | 0.0 | 72 | 5.2 | 327 | 0 |
14/01/2021 05:00 | 0.5 | 0.0 | 71 | 4.4 | 325 | 0 |
14/01/2021 04:00 | 0.6 | 0.0 | 71 | 4.5 | 325 | 0 |
14/01/2021 03:00 | 0.7 | 0.0 | 69 | 4.4 | 324 | 0 |
14/01/2021 02:00 | 1.5 | 0.0 | 66 | 5.2 | 317 | 0 |
14/01/2021 01:00 | 1.1 | 0.0 | 68 | 4.8 | 320 | 0 |
14/01/2021 00:00 | 1.5 | 0.0 | 67 | 4.8 | 320 | 0 |
13/01/2021 23:00 | 1.4 | 0.0 | 69 | 4.0 | 329 | 0 |
13/01/2021 22:00 | 1.4 | 0.0 | 68 | 4.6 | 330 | 0 |
13/01/2021 21:00 | 1.6 | 0.0 | 67 | 4.4 | 323 | 0 |
13/01/2021 20:00 | 1.9 | 0.0 | 67 | 4.9 | 325 | 0 |
13/01/2021 19:00 | 1.2 | 0.0 | 73 | 2.3 | 333 | 0 |
13/01/2021 18:00 | 1.0 | 0.0 | 76 | 2.2 | 343 | 0 |
13/01/2021 17:00 | 1.7 | 0.0 | 71 | 1.4 | 348 | 0 |
13/01/2021 16:00 | 4.1 | 0.0 | 56 | 1.7 | 347 | 119 |
13/01/2021 15:00 | 6.0 | 0.0 | 47 | 1.1 | 332 | 258 |
13/01/2021 14:00 | 6.7 | 0.0 | 43 | 0.9 | 318 | 356 |
13/01/2021 13:00 | 5.3 | 0.0 | 49 | 3.4 | 330 | 425 |
13/01/2021 12:00 | 4.3 | 0.0 | 49 | 3.8 | 337 | 439 |
13/01/2021 11:00 | 2.8 | 0.0 | 54 | 4.5 | 330 | 390 |
13/01/2021 10:00 | 1.3 | 0.0 | 57 | 5.1 | 325 | 286 |
13/01/2021 09:00 | 0.8 | 0.0 | 59 | 3.8 | 310 | 146 |
13/01/2021 08:00 | -0.4 | 0.0 | 64 | 4.4 | 319 | 0 |
13/01/2021 07:00 | 0.0 | 0.0 | 62 | 4.2 | 328 | 0 |
13/01/2021 06:00 | -0.1 | 0.0 | 62 | 3.3 | 324 | 0 |
13/01/2021 05:00 | 0.1 | 0.0 | 61 | 4.2 | 322 | 0 |
13/01/2021 04:00 | 0.0 | 0.0 | 61 | 4.1 | 327 | 0 |
13/01/2021 03:00 | -0.2 | 0.0 | 61 | 3.8 | 336 | 0 |
13/01/2021 02:00 | 0.3 | 0.0 | 60 | 4.4 | 329 | 0 |
13/01/2021 01:00 | 0.0 | 0.0 | 61 | 4.0 | 327 | 0 |
Tabella realizzata il 15/01/2021 alle ore 10:11 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.