Stazione Venezia - Istituto Cavanis
meteogrammi del giorno 11/04/21 alle ore 10:00 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Pressione | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 10 metri | Pressione ridotta a livello del mare (hPa) | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
11/04/2021 10:00 | 10.2 | 7.6 | 95 | 1.7 | 61 | 1020.4 | 63 |
11/04/2021 09:00 | 10.2 | 7.4 | 100 | 2.6 | 341 | 1019.9 | 49 |
11/04/2021 08:00 | 10.2 | 7.2 | 100 | 2.5 | 89 | 1019.7 | 42 |
11/04/2021 07:00 | 9.9 | 6.4 | 100 | 1.7 | 100 | 1019.8 | 21 |
11/04/2021 06:00 | 10.3 | 5.2 | 100 | 1.9 | 102 | 1019.5 | 0 |
11/04/2021 05:00 | 10.3 | 4.4 | 100 | 1.1 | 344 | 1019.3 | 0 |
11/04/2021 04:00 | 10.4 | 3.2 | 100 | 1.8 | 16 | 1019.4 | 0 |
11/04/2021 03:00 | 10.1 | 1.8 | 100 | 1.4 | 59 | 1019.8 | 0 |
11/04/2021 02:00 | 10.4 | 0.8 | 96 | 1.1 | 86 | 1020.4 | 0 |
11/04/2021 01:00 | 10.9 | 0.4 | 84 | 0.9 | 96 | 1021.1 | 0 |
11/04/2021 00:00 | 11.4 | 0.0 | 95 | 0.7 | 50 | 1021.5 | 0 |
10/04/2021 23:00 | 12.0 | 0.0 | 85 | 2.0 | 79 | 1021.4 | 0 |
10/04/2021 22:00 | 12.2 | 0.0 | 92 | 1.5 | 179 | 1021.4 | 0 |
10/04/2021 21:00 | 12.4 | 0.0 | 87 | 2.7 | 200 | 1021.7 | 0 |
10/04/2021 20:00 | 12.5 | 0.0 | 86 | 2.9 | 182 | 1021.6 | 0 |
10/04/2021 19:00 | 12.3 | 0.0 | 87 | 3.5 | 181 | 1021.3 | 0 |
10/04/2021 18:00 | 12.3 | 0.0 | 85 | 2.4 | 275 | 1021.3 | 14 |
10/04/2021 17:00 | 12.5 | 0.0 | 78 | 3.2 | 306 | 1021.5 | 63 |
10/04/2021 16:00 | 13.1 | 0.0 | 64 | 2.7 | 144 | 1021.9 | 112 |
10/04/2021 15:00 | 12.8 | 0.0 | 73 | 3.2 | 138 | 1022.2 | 432 |
10/04/2021 14:00 | 13.6 | 0.0 | 65 | 3.0 | 117 | 1022.4 | 655 |
10/04/2021 13:00 | 13.5 | 0.0 | 63 | 3.1 | 125 | 1022.8 | 746 |
10/04/2021 12:00 | 13.9 | 0.0 | 65 | 2.7 | 253 | 1023.2 | 809 |
10/04/2021 11:00 | 14.0 | 0.0 | 58 | 0.9 | 5 | 1023.4 | 697 |
10/04/2021 10:00 | 14.6 | 0.0 | 58 | 0.8 | 214 | 1023.5 | 558 |
10/04/2021 09:00 | 11.3 | 0.0 | 78 | 1.1 | 39 | 1023.6 | 384 |
10/04/2021 08:00 | 10.3 | 0.0 | 93 | 0.7 | 153 | 1023.1 | 195 |
10/04/2021 07:00 | 9.3 | 0.0 | 97 | 0.6 | 346 | 1022.8 | 70 |
10/04/2021 06:00 | 10.1 | 0.0 | 91 | 0.9 | 53 | 1022.4 | 0 |
10/04/2021 05:00 | 9.7 | 0.0 | 91 | 1.2 | 67 | 1022.4 | 0 |
10/04/2021 04:00 | 9.6 | 0.0 | 90 | 0.9 | 60 | 1022.9 | 0 |
10/04/2021 03:00 | 9.5 | 0.0 | 86 | 1.1 | 59 | 1023.3 | 0 |
10/04/2021 02:00 | 9.3 | 0.0 | 84 | 1.1 | 15 | 1023.8 | 0 |
10/04/2021 01:00 | 9.5 | 0.0 | 82 | 1.8 | 0 | 1024.2 | 0 |
10/04/2021 00:00 | 10.8 | 0.0 | 80 | 2.0 | 212 | 1024.3 | 0 |
09/04/2021 23:00 | 10.8 | 0.0 | 81 | 2.4 | 214 | 1024.7 | 0 |
09/04/2021 22:00 | 11.2 | 0.0 | 81 | 3.2 | 198 | 1024.9 | 0 |
09/04/2021 21:00 | 11.3 | 0.0 | 78 | 3.4 | 183 | 1024.9 | 0 |
09/04/2021 20:00 | 11.5 | 0.0 | 77 | 3.8 | 179 | 1024.7 | 0 |
09/04/2021 19:00 | 11.7 | 0.0 | 78 | 3.1 | 167 | 1024.5 | 0 |
09/04/2021 18:00 | 12.0 | 0.0 | 73 | 2.9 | 138 | 1024.5 | 70 |
09/04/2021 17:00 | 12.0 | 0.0 | 78 | 3.2 | 112 | 1024.9 | 112 |
09/04/2021 16:00 | 11.8 | 0.0 | 77 | 3.0 | 116 | 1025.3 | 167 |
09/04/2021 15:00 | 12.0 | 0.0 | 72 | 2.7 | 122 | 1026.0 | 286 |
09/04/2021 14:00 | 12.6 | 0.0 | 64 | 2.6 | 130 | 1026.5 | 718 |
09/04/2021 13:00 | 12.1 | 0.0 | 64 | 2.5 | 168 | 1027.1 | 788 |
09/04/2021 12:00 | 12.1 | 0.0 | 64 | 2.3 | 186 | 1027.5 | 795 |
09/04/2021 11:00 | 12.1 | 0.0 | 56 | 1.9 | 97 | 1027.7 | 774 |
09/04/2021 10:00 | 12.4 | 0.0 | 57 | 1.5 | 24 | 1028.0 | 669 |
09/04/2021 09:00 | 9.6 | 0.0 | 55 | 1.6 | 157 | 1027.9 | 523 |
09/04/2021 08:00 | 7.7 | 0.0 | 62 | 2.8 | 358 | 1027.7 | 349 |
09/04/2021 07:00 | 6.2 | 0.0 | 67 | 2.7 | 7 | 1027.4 | 167 |
09/04/2021 06:00 | 5.5 | 0.0 | 71 | 2.6 | 13 | 1026.9 | 7 |
09/04/2021 05:00 | 5.6 | 0.0 | 73 | 3.0 | 11 | 1026.6 | 0 |
09/04/2021 04:00 | 6.0 | 0.0 | 75 | 3.3 | 12 | 1026.4 | 0 |
09/04/2021 03:00 | 6.8 | 0.0 | 85 | 2.5 | 8 | 1026.7 | 0 |
09/04/2021 02:00 | 7.3 | 0.0 | 77 | 2.5 | 15 | 1026.7 | 0 |
09/04/2021 01:00 | 8.6 | 0.0 | 82 | 1.8 | 20 | 1026.6 | 0 |
Tabella realizzata il 11/04/2021 alle ore 10:41 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.