Stazione Belluno - aeroporto
meteogrammi del giorno 15/01/21 alle ore 10 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Pressione | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 10 metri | Pressione ridotta a livello del mare (hPa) | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
15/01/2021 10:00 | 0.3 | 0.0 | 80 | 0.0 | 8 | 1017.9 | 112 |
15/01/2021 09:00 | -0.2 | 0.0 | 85 | 0.0 | 253 | 1017.4 | 42 |
15/01/2021 08:00 | -0.5 | 0.0 | 86 | 0.7 | 48 | 1017.3 | 0 |
15/01/2021 07:00 | -0.2 | 0.0 | 78 | 2.2 | 62 | 1017.0 | 0 |
15/01/2021 06:00 | -0.3 | 0.0 | 78 | 2.7 | 62 | 1016.9 | 0 |
15/01/2021 05:00 | -0.4 | 0.0 | 88 | 0.1 | 31 | 1017.1 | 0 |
15/01/2021 04:00 | -0.3 | 0.0 | 83 | 0.0 | 309 | 1017.1 | 0 |
15/01/2021 03:00 | -0.1 | 0.0 | 87 | 0.3 | 312 | 1017.1 | 0 |
15/01/2021 02:00 | -0.7 | 0.0 | 99 | 0.3 | 11 | 1017.1 | 0 |
15/01/2021 01:00 | -0.8 | 0.0 | 100 | 0.8 | 191 | 1017.4 | 0 |
15/01/2021 00:00 | -0.7 | 0.0 | 99 | 0.5 | 53 | 1017.5 | 0 |
14/01/2021 23:00 | -1.5 | 0.0 | 99 | 0.5 | 301 | 1017.5 | 0 |
14/01/2021 22:00 | -2.8 | 0.0 | 99 | 0.3 | 247 | 1017.1 | 0 |
14/01/2021 21:00 | -1.1 | 0.0 | 99 | 1.0 | 31 | 1016.1 | 0 |
14/01/2021 20:00 | -0.4 | 0.0 | 99 | 0.7 | 250 | 1015.2 | 0 |
14/01/2021 19:00 | 0.6 | 0.0 | 87 | 1.1 | 261 | 1014.2 | 0 |
14/01/2021 18:00 | 2.7 | 0.0 | 65 | 1.8 | 233 | 1013.1 | 0 |
14/01/2021 17:00 | 4.3 | 0.0 | 58 | 1.0 | 250 | 1012.1 | 0 |
14/01/2021 16:00 | 6.0 | 0.0 | 49 | 1.3 | 118 | 1010.7 | 153 |
14/01/2021 15:00 | 6.2 | 0.0 | 50 | 3.0 | 205 | 1009.7 | 293 |
14/01/2021 14:00 | 5.3 | 0.0 | 56 | 0.1 | 51 | 1009.3 | 314 |
14/01/2021 13:00 | 3.5 | 0.0 | 54 | 0.4 | 107 | 1009.8 | 251 |
14/01/2021 12:00 | 2.7 | 0.0 | 57 | 1.2 | 135 | 1010.2 | 432 |
14/01/2021 11:00 | 1.2 | 0.0 | 66 | 1.2 | 205 | 1010.8 | 314 |
14/01/2021 10:00 | -0.9 | 0.0 | 84 | 0.8 | 245 | 1010.6 | 244 |
14/01/2021 09:00 | -3.3 | 0.0 | 99 | 1.6 | 163 | 1010.8 | 35 |
14/01/2021 08:00 | -3.8 | 0.0 | 99 | 0.0 | 231 | 1010.1 | 0 |
14/01/2021 07:00 | -4.3 | 0.0 | 99 | 0.0 | 87 | 1010.4 | 0 |
14/01/2021 06:00 | -5.1 | 0.0 | 99 | 0.3 | 135 | 1010.5 | 0 |
14/01/2021 05:00 | -5.8 | 0.0 | 99 | 0.2 | 169 | 1011.0 | 0 |
14/01/2021 04:00 | -5.5 | 0.0 | 99 | 0.0 | 28 | 1011.9 | 0 |
14/01/2021 03:00 | -5.6 | 0.0 | 99 | 0.3 | 329 | 1012.8 | 0 |
14/01/2021 02:00 | -5.3 | 0.0 | 100 | 0.0 | 146 | 1013.5 | 0 |
14/01/2021 01:00 | -4.3 | 0.0 | 100 | 0.1 | 298 | 1014.4 | 0 |
14/01/2021 00:00 | -3.9 | 0.0 | 99 | 0.0 | 323 | 1015.7 | 0 |
13/01/2021 23:00 | -4.2 | 0.0 | 99 | 0.5 | 233 | 1016.3 | 0 |
13/01/2021 22:00 | -4.1 | 0.0 | 99 | 0.1 | 183 | 1016.9 | 0 |
13/01/2021 21:00 | -4.4 | 0.0 | 99 | 0.6 | 186 | 1017.5 | 0 |
13/01/2021 20:00 | -3.4 | 0.0 | 99 | 0.5 | 87 | 1017.3 | 0 |
13/01/2021 19:00 | -3.5 | 0.0 | 99 | 0.3 | 118 | 1016.9 | 0 |
13/01/2021 18:00 | -1.4 | 0.0 | 91 | 0.4 | 51 | 1015.9 | 0 |
13/01/2021 17:00 | 0.5 | 0.0 | 68 | 0.4 | 278 | 1015.6 | 0 |
13/01/2021 16:00 | 2.8 | 0.0 | 52 | 1.1 | 177 | 1014.8 | 98 |
13/01/2021 15:00 | 3.3 | 0.0 | 48 | 0.8 | 143 | 1014.3 | 237 |
13/01/2021 14:00 | 3.3 | 0.0 | 50 | 0.7 | 205 | 1014.2 | 342 |
13/01/2021 13:00 | 2.2 | 0.0 | 51 | 0.3 | 143 | 1014.7 | 411 |
13/01/2021 12:00 | 0.7 | 0.0 | 53 | 0.5 | 171 | 1015.2 | 439 |
13/01/2021 11:00 | -2.1 | 0.0 | 72 | 0.9 | 143 | 1016.3 | 335 |
13/01/2021 10:00 | -4.3 | 0.0 | 99 | 0.2 | 194 | 1016.6 | 258 |
13/01/2021 09:00 | -7.8 | 0.0 | 99 | 0.3 | 79 | 1016.8 | 146 |
13/01/2021 08:00 | -9.3 | 0.0 | 99 | 0.9 | 126 | 1016.4 | 0 |
13/01/2021 07:00 | -8.7 | 0.0 | 99 | 0.4 | 205 | 1015.5 | 0 |
13/01/2021 06:00 | -9.3 | 0.0 | 99 | 0.2 | 141 | 1015.2 | 0 |
13/01/2021 05:00 | -8.8 | 0.0 | 99 | 0.6 | 22 | 1014.8 | 0 |
13/01/2021 04:00 | -7.7 | 0.0 | 99 | 1.0 | 59 | 1014.3 | 0 |
13/01/2021 03:00 | -8.2 | 0.0 | 99 | 0.5 | 242 | 1014.3 | 0 |
13/01/2021 02:00 | -7.9 | 0.0 | 100 | 0.4 | 354 | 1013.9 | 0 |
13/01/2021 01:00 | -8.1 | 0.0 | 99 | 0.2 | 180 | 1013.6 | 0 |
Tabella realizzata il 15/01/2021 alle ore 10:11 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.