Stazione Retrone a Vicenza S.Agostino
meteogrammi del giorno 11/04/21 alle ore 10:30 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Livello idrometrico | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Livello idrometrico (m) |
---|---|---|---|
11/04/2021 10:30 | 10.4 | 21.0 | -0.09 |
11/04/2021 10:00 | 10.2 | 20.4 | -0.09 |
11/04/2021 09:30 | 10.3 | 19.6 | -0.08 |
11/04/2021 09:00 | 10.2 | 18.6 | -0.07 |
11/04/2021 08:30 | 10.1 | 18.0 | -0.06 |
11/04/2021 08:00 | 10.0 | 17.2 | -0.08 |
11/04/2021 07:30 | 9.9 | 16.8 | -0.10 |
11/04/2021 07:00 | 9.8 | 16.0 | -0.11 |
11/04/2021 06:30 | 9.6 | 14.4 | -0.10 |
11/04/2021 06:00 | 9.7 | 12.2 | -0.09 |
11/04/2021 05:30 | 9.8 | 11.4 | -0.09 |
11/04/2021 05:00 | 9.8 | 10.8 | -0.13 |
11/04/2021 04:30 | 9.8 | 10.2 | -0.18 |
11/04/2021 04:00 | 9.7 | 9.2 | -0.26 |
11/04/2021 03:30 | 9.8 | 8.0 | -0.30 |
11/04/2021 03:00 | 10.0 | 6.6 | -0.33 |
11/04/2021 02:30 | 10.1 | 4.8 | -0.34 |
11/04/2021 02:00 | 10.1 | 3.0 | -0.35 |
11/04/2021 01:30 | 10.2 | 2.0 | -0.35 |
11/04/2021 01:00 | 10.4 | 1.0 | -0.35 |
11/04/2021 00:30 | 10.8 | 0.4 | -0.35 |
11/04/2021 00:00 | 11.2 | 0.0 | -0.35 |
10/04/2021 23:30 | 11.1 | 0.0 | -0.35 |
10/04/2021 23:00 | 11.3 | 0.0 | -0.35 |
10/04/2021 22:30 | 11.8 | 0.0 | -0.35 |
10/04/2021 22:00 | 12.4 | 0.0 | -0.35 |
10/04/2021 21:30 | 12.4 | 0.0 | -0.35 |
10/04/2021 21:00 | 12.8 | 0.0 | -0.35 |
10/04/2021 20:30 | 12.9 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 20:00 | 13.0 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 19:30 | 13.5 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 19:00 | 14.0 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 18:30 | 14.2 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 18:00 | 14.5 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 17:30 | 14.9 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 17:00 | 15.2 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 16:30 | 15.7 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 16:00 | 15.9 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 15:30 | 16.4 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 15:00 | 16.9 | 0.0 | -0.35 |
10/04/2021 14:30 | 17.4 | 0.0 | -0.35 |
10/04/2021 14:00 | 17.6 | 0.0 | -0.35 |
10/04/2021 13:30 | 18.3 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 13:00 | 18.3 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 12:30 | 18.5 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 12:00 | 17.9 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 11:30 | 17.3 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 11:00 | 15.3 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 10:30 | 14.8 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 10:00 | 13.6 | 0.0 | -0.35 |
10/04/2021 09:30 | 12.4 | 0.0 | -0.35 |
10/04/2021 09:00 | 12.2 | 0.0 | -0.35 |
10/04/2021 08:30 | 11.0 | 0.0 | -0.35 |
10/04/2021 08:00 | 9.7 | 0.0 | -0.35 |
10/04/2021 07:30 | 7.7 | 0.0 | -0.35 |
10/04/2021 07:00 | 6.3 | 0.0 | -0.35 |
10/04/2021 06:30 | 5.5 | 0.0 | -0.35 |
10/04/2021 06:00 | 5.2 | 0.0 | -0.35 |
10/04/2021 05:30 | 5.1 | 0.0 | -0.35 |
10/04/2021 05:00 | 5.2 | 0.0 | -0.35 |
10/04/2021 04:30 | 5.2 | 0.0 | -0.35 |
10/04/2021 04:00 | 4.9 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 03:30 | 4.9 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 03:00 | 4.9 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 02:30 | 4.7 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 02:00 | 5.0 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 01:30 | 5.5 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 01:00 | 5.9 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 00:30 | 6.5 | 0.0 | -0.34 |
10/04/2021 00:00 | 7.1 | 0.0 | -0.34 |
09/04/2021 23:30 | 9.0 | 0.0 | -0.34 |
09/04/2021 23:00 | 10.8 | 0.0 | -0.34 |
09/04/2021 22:30 | 10.9 | 0.0 | -0.34 |
09/04/2021 22:00 | 11.5 | 0.0 | -0.34 |
09/04/2021 21:30 | 11.7 | 0.0 | -0.34 |
09/04/2021 21:00 | 11.7 | 0.0 | -0.34 |
09/04/2021 20:30 | 11.7 | 0.0 | -0.34 |
09/04/2021 20:00 | 12.1 | 0.0 | -0.34 |
09/04/2021 19:30 | 13.1 | 0.0 | -0.34 |
09/04/2021 19:00 | 14.3 | 0.0 | -0.34 |
09/04/2021 18:30 | 15.4 | 0.0 | -0.35 |
09/04/2021 18:00 | 15.9 | 0.0 | -0.35 |
09/04/2021 17:30 | 16.1 | 0.0 | -0.35 |
09/04/2021 17:00 | 16.5 | 0.0 | -0.35 |
09/04/2021 16:30 | 17.0 | 0.0 | -0.35 |
09/04/2021 16:00 | 16.7 | 0.0 | -0.35 |
09/04/2021 15:30 | 17.0 | 0.0 | -0.35 |
09/04/2021 15:00 | 17.2 | 0.0 | -0.35 |
09/04/2021 14:30 | 17.1 | 0.0 | -0.35 |
09/04/2021 14:00 | 16.5 | 0.0 | -0.35 |
09/04/2021 13:30 | 15.8 | 0.0 | -0.35 |
09/04/2021 13:00 | 16.9 | 0.0 | -0.35 |
09/04/2021 12:30 | 16.5 | 0.0 | -0.35 |
09/04/2021 12:00 | 15.2 | 0.0 | -0.35 |
09/04/2021 11:30 | 15.1 | 0.0 | -0.35 |
09/04/2021 11:00 | 14.1 | 0.0 | -0.35 |
09/04/2021 10:30 | 13.3 | 0.0 | -0.35 |
09/04/2021 10:00 | 12.7 | 0.0 | -0.36 |
09/04/2021 09:30 | 12.5 | 0.0 | -0.36 |
09/04/2021 09:00 | 11.4 | 0.0 | -0.36 |
09/04/2021 08:30 | 10.3 | 0.0 | -0.36 |
09/04/2021 08:00 | 9.5 | 0.0 | -0.36 |
09/04/2021 07:30 | 6.7 | 0.0 | -0.36 |
09/04/2021 07:00 | 3.5 | 0.0 | -0.36 |
09/04/2021 06:30 | 1.2 | 0.0 | -0.36 |
09/04/2021 06:00 | 0.3 | 0.0 | -0.36 |
09/04/2021 05:30 | 0.4 | 0.0 | -0.36 |
09/04/2021 05:00 | 0.6 | 0.0 | -0.36 |
09/04/2021 04:30 | 0.9 | 0.0 | -0.36 |
09/04/2021 04:00 | 1.0 | 0.0 | -0.36 |
09/04/2021 03:30 | 1.3 | 0.0 | -0.36 |
09/04/2021 03:00 | 1.4 | 0.0 | -0.36 |
09/04/2021 02:30 | 1.7 | 0.0 | -0.35 |
09/04/2021 02:00 | 1.7 | 0.0 | -0.35 |
09/04/2021 01:30 | 2.1 | 0.0 | -0.35 |
09/04/2021 01:00 | 2.2 | 0.0 | -0.35 |
09/04/2021 00:30 | 2.7 | 0.0 | -0.35 |
Tabella realizzata il 11/04/2021 alle ore 10:42 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.