Stazione Passo Falzarego
meteogrammi del giorno 15/01/21 alle ore 10 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Pressione | Radiazione solare | Altezza neve | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 8 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 8 metri (%) | Vento a 10 metri | Pressione ridotta a livello del mare (hPa) | Radiazione solare globale (W/m²) | Altezza neve (cm) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
15/01/2021 10:00 | -8.0 | 0.0 | 85 | 1.3 | 283 | 1015.9 | 32 | 154 |
15/01/2021 09:00 | -8.9 | 0.0 | 94 | 0.2 | 299 | 1015.4 | 14 | 154 |
15/01/2021 08:00 | -8.9 | 0.0 | 95 | 0.3 | 55 | 1015.4 | 0 | 155 |
15/01/2021 07:00 | -9.2 | 0.0 | 95 | 0.0 | 279 | 1014.4 | 0 | 153 |
15/01/2021 06:00 | -9.4 | 0.0 | 95 | 0.0 | 175 | 1014.6 | 0 | 150 |
15/01/2021 05:00 | -9.1 | 0.0 | 93 | 0.2 | 151 | 1014.3 | 0 | 154 |
15/01/2021 04:00 | -8.8 | 0.0 | 92 | 0.3 | 137 | 1015.3 | 0 | 154 |
15/01/2021 03:00 | -9.1 | 0.0 | 94 | 0.4 | 121 | 1015.6 | 0 | 151 |
15/01/2021 02:00 | -8.5 | 0.0 | 91 | 0.5 | 333 | 1015.0 | 0 | 151 |
15/01/2021 01:00 | -8.1 | 0.0 | 83 | 1.3 | 308 | 1014.7 | 0 | 152 |
15/01/2021 00:00 | -8.0 | 4.0 | 82 | 0.4 | 305 | 1015.9 | 0 | 152 |
14/01/2021 23:00 | -8.4 | 4.0 | 77 | 0.9 | 295 | 1016.2 | 0 | 151 |
14/01/2021 22:00 | -8.0 | 4.0 | 70 | 1.8 | 297 | 1015.9 | 0 | 151 |
14/01/2021 21:00 | -8.3 | 4.0 | 67 | 1.7 | 308 | 1014.8 | 0 | 151 |
14/01/2021 20:00 | -8.5 | 4.0 | 63 | 2.5 | 291 | 1015.0 | 0 | 152 |
14/01/2021 19:00 | -8.3 | 4.0 | 68 | 1.8 | 284 | 1014.8 | 0 | 152 |
14/01/2021 18:00 | -8.7 | 4.0 | 79 | 2.0 | 261 | 1015.2 | 0 | 153 |
14/01/2021 17:00 | -8.2 | 4.0 | 77 | 1.2 | 301 | 1014.8 | 0 | 153 |
14/01/2021 16:00 | -7.8 | 4.0 | 80 | 1.6 | 257 | 1013.1 | 43 | 152 |
14/01/2021 15:00 | -7.2 | 4.0 | 77 | 1.8 | 299 | 1011.3 | 74 | 153 |
14/01/2021 14:00 | -6.5 | 4.0 | 78 | 3.8 | 270 | 1010.7 | 208 | 154 |
14/01/2021 13:00 | -6.3 | 4.0 | 81 | 4.9 | 268 | 1009.2 | 200 | 154 |
14/01/2021 12:00 | -5.8 | 3.8 | 85 | 5.6 | 269 | 1008.7 | 200 | 154 |
14/01/2021 11:00 | -5.6 | 3.8 | 89 | 8.5 | 266 | 1008.6 | 194 | 154 |
14/01/2021 10:00 | -5.6 | 3.8 | 90 | 8.8 | 265 | 1007.3 | 136 | 154 |
14/01/2021 09:00 | -5.0 | 3.4 | 83 | 7.9 | 268 | 1005.5 | 23 | 155 |
14/01/2021 08:00 | -4.5 | 3.4 | 86 | 5.3 | 265 | 1005.0 | 0 | 157 |
14/01/2021 07:00 | -4.7 | 2.8 | 99 | 0.1 | 237 | 1005.2 | 0 | 154 |
14/01/2021 06:00 | -4.7 | 2.0 | 98 | 0.9 | 118 | 1003.9 | 0 | 154 |
14/01/2021 05:00 | -4.0 | 1.4 | 91 | 1.7 | 108 | 1004.6 | 0 | 155 |
14/01/2021 04:00 | -4.0 | 1.0 | 95 | 6.6 | 253 | 1005.9 | 0 | 154 |
14/01/2021 03:00 | -4.8 | 0.4 | 95 | 6.5 | 258 | 1007.9 | 0 | 156 |
14/01/2021 02:00 | -4.6 | 0.0 | 90 | 6.9 | 264 | 1007.7 | 0 | 156 |
14/01/2021 01:00 | -5.0 | 0.0 | 86 | 7.4 | 263 | 1009.3 | 0 | 155 |
14/01/2021 00:00 | -6.0 | 0.0 | 82 | 6.5 | 268 | 1011.5 | 0 | 156 |
13/01/2021 23:00 | -7.4 | 0.0 | 75 | 5.6 | 257 | 1014.0 | 0 | 156 |
13/01/2021 22:00 | -5.8 | 0.0 | 42 | 6.7 | 257 | 1012.6 | 0 | 156 |
13/01/2021 21:00 | -5.8 | 0.0 | 40 | 6.0 | 255 | 1012.6 | 0 | 156 |
13/01/2021 20:00 | -5.7 | 0.0 | 39 | 6.3 | 259 | 1013.8 | 0 | 156 |
13/01/2021 19:00 | -5.6 | 0.0 | 39 | 6.6 | 259 | 1013.7 | 0 | 156 |
13/01/2021 18:00 | -6.4 | 0.0 | 43 | 5.9 | 249 | 1014.4 | 0 | 156 |
13/01/2021 17:00 | -6.4 | 0.0 | 44 | 6.9 | 255 | 1013.1 | 1 | 156 |
13/01/2021 16:00 | -6.3 | 0.0 | 46 | 6.5 | 260 | 1014.3 | 32 | 156 |
13/01/2021 15:00 | -5.8 | 0.0 | 49 | 6.9 | 258 | 1012.6 | 272 | 157 |
13/01/2021 14:00 | -5.8 | 0.0 | 50 | 7.4 | 260 | 1012.6 | 273 | 157 |
13/01/2021 13:00 | -5.5 | 0.0 | 54 | 6.1 | 264 | 1013.6 | 422 | 157 |
13/01/2021 12:00 | -5.8 | 0.0 | 53 | 5.3 | 253 | 1013.9 | 381 | 157 |
13/01/2021 11:00 | -6.0 | 0.0 | 49 | 6.6 | 256 | 1014.0 | 320 | 158 |
13/01/2021 10:00 | -6.2 | 0.0 | 51 | 6.8 | 256 | 1012.9 | 287 | 158 |
13/01/2021 09:00 | -6.4 | 0.0 | 54 | 6.5 | 262 | 1013.1 | 70 | 159 |
13/01/2021 08:00 | -6.1 | 0.0 | 54 | 6.7 | 260 | 1011.6 | 2 | 159 |
13/01/2021 07:00 | -5.9 | 0.0 | 55 | 5.7 | 260 | 1011.4 | 0 | 159 |
13/01/2021 06:00 | -5.8 | 0.0 | 56 | 6.6 | 259 | 1010.0 | 0 | 159 |
13/01/2021 05:00 | -5.2 | 0.0 | 54 | 6.3 | 270 | 1009.5 | 0 | 159 |
13/01/2021 04:00 | -5.1 | 0.0 | 66 | 5.5 | 257 | 1009.4 | 0 | 159 |
13/01/2021 03:00 | -4.5 | 0.0 | 63 | 6.9 | 263 | 1008.9 | 0 | 160 |
13/01/2021 02:00 | -4.1 | 0.0 | 68 | 5.5 | 259 | 1007.2 | 0 | 160 |
13/01/2021 01:00 | -4.0 | 0.0 | 67 | 6.6 | 264 | 1007.1 | 0 | 161 |
Tabella realizzata il 15/01/2021 alle ore 10:25 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.