Stazione Col dei Baldi
meteogrammi del giorno 15/01/21 alle ore 10 (solari)
Temperatura | Umidità | Vento | Pressione | Radiazione solare | Altezza neve | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 8 metri (°C) | Umidità relativa a 8 metri (%) | Vento a 10 metri | Pressione ridotta a livello del mare (hPa) | Radiazione solare globale (W/m²) | Altezza neve (cm) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
15/01/2021 10:00 | -8.0 | 95 | 1.9 | 244 | 1015.6 | 42 | 197 |
15/01/2021 09:00 | -9.1 | 95 | 1.0 | 311 | 1015.3 | 17 | 197 |
15/01/2021 08:00 | -9.2 | 95 | 0.9 | 278 | 1015.4 | 1 | 197 |
15/01/2021 07:00 | -9.2 | 96 | 0.9 | 256 | 1015.4 | 0 | 196 |
15/01/2021 06:00 | -9.1 | 96 | 0.9 | 261 | 1015.3 | 0 | 196 |
15/01/2021 05:00 | -9.0 | 96 | 0.3 | 244 | 1015.2 | 0 | 197 |
15/01/2021 04:00 | -9.0 | 96 | 0.8 | 253 | 1015.2 | 0 | 196 |
15/01/2021 03:00 | -9.0 | 95 | 0.6 | 253 | 1015.2 | 0 | 194 |
15/01/2021 02:00 | -8.9 | 87 | 0.2 | 250 | 1015.1 | 0 | 194 |
15/01/2021 01:00 | -8.1 | 76 | 0.2 | 198 | 1015.7 | 0 | 194 |
15/01/2021 00:00 | -7.3 | 67 | 1.1 | 249 | 1015.0 | 0 | 194 |
14/01/2021 23:00 | -6.9 | 63 | 0.1 | 252 | 1014.6 | 0 | 195 |
14/01/2021 22:00 | -7.6 | 66 | 1.6 | 243 | 1015.3 | 0 | 195 |
14/01/2021 21:00 | -7.1 | 62 | 2.0 | 267 | 1014.8 | 0 | 195 |
14/01/2021 20:00 | -7.3 | 63 | 2.5 | 277 | 1013.7 | 0 | 195 |
14/01/2021 19:00 | -8.1 | 76 | 2.8 | 272 | 1014.4 | 0 | 195 |
14/01/2021 18:00 | -8.2 | 82 | 3.0 | 272 | 1014.5 | 0 | 195 |
14/01/2021 17:00 | -7.5 | 79 | 2.5 | 278 | 1013.9 | 1 | 195 |
14/01/2021 16:00 | -6.6 | 75 | 2.2 | 294 | 1011.8 | 46 | 195 |
14/01/2021 15:00 | -5.9 | 74 | 2.6 | 309 | 1010.0 | 92 | 195 |
14/01/2021 14:00 | -5.3 | 70 | 3.2 | 313 | 1009.4 | 136 | 195 |
14/01/2021 13:00 | -4.7 | 67 | 4.0 | 309 | 1008.9 | 163 | 196 |
14/01/2021 12:00 | -3.8 | 66 | 4.4 | 303 | 1006.9 | 184 | 196 |
14/01/2021 11:00 | -3.8 | 71 | 3.4 | 289 | 1006.9 | 212 | 196 |
14/01/2021 10:00 | -4.1 | 76 | 3.2 | 326 | 1005.9 | 221 | 196 |
14/01/2021 09:00 | -4.4 | 81 | 4.7 | 278 | 1006.1 | 76 | 196 |
14/01/2021 08:00 | -3.8 | 84 | 4.4 | 281 | 1004.4 | 2 | 197 |
14/01/2021 07:00 | -3.1 | 84 | 4.4 | 285 | 1003.8 | 0 | 197 |
14/01/2021 06:00 | -3.2 | 85 | 4.6 | 266 | 1003.9 | 0 | 197 |
14/01/2021 05:00 | -2.9 | 83 | 3.6 | 285 | 1003.6 | 0 | 197 |
14/01/2021 04:00 | -3.4 | 88 | 3.7 | 287 | 1005.3 | 0 | 197 |
14/01/2021 03:00 | -3.8 | 85 | 3.3 | 279 | 1006.9 | 0 | 197 |
14/01/2021 02:00 | -5.2 | 85 | 2.1 | 287 | 1008.1 | 0 | 197 |
14/01/2021 01:00 | -6.1 | 77 | 1.9 | 295 | 1010.1 | 0 | 197 |
14/01/2021 00:00 | -6.6 | 75 | 2.0 | 280 | 1011.8 | 0 | 197 |
13/01/2021 23:00 | -5.4 | 51 | 2.1 | 305 | 1012.1 | 0 | 197 |
13/01/2021 22:00 | -5.2 | 40 | 2.6 | 268 | 1011.9 | 0 | 197 |
13/01/2021 21:00 | -5.0 | 37 | 2.4 | 266 | 1013.0 | 0 | 197 |
13/01/2021 20:00 | -5.3 | 39 | 2.6 | 259 | 1013.2 | 0 | 197 |
13/01/2021 19:00 | -5.4 | 40 | 3.0 | 270 | 1013.3 | 0 | 197 |
13/01/2021 18:00 | -5.6 | 41 | 2.8 | 259 | 1013.5 | 0 | 197 |
13/01/2021 17:00 | -5.6 | 43 | 3.1 | 270 | 1013.5 | 0 | 197 |
13/01/2021 16:00 | -5.6 | 45 | 2.7 | 253 | 1013.5 | 11 | 197 |
13/01/2021 15:00 | -5.0 | 45 | 2.6 | 264 | 1013.0 | 22 | 198 |
13/01/2021 14:00 | -4.4 | 47 | 2.5 | 261 | 1012.5 | 135 | 198 |
13/01/2021 13:00 | -4.5 | 51 | 2.9 | 268 | 1012.6 | 47 | 198 |
13/01/2021 12:00 | -4.5 | 50 | 2.1 | 322 | 1012.6 | 66 | 198 |
13/01/2021 11:00 | -4.5 | 47 | 2.0 | 301 | 1012.6 | 60 | 198 |
13/01/2021 10:00 | -5.3 | 52 | 1.9 | 282 | 1012.0 | 46 | 198 |
13/01/2021 09:00 | -5.8 | 57 | 2.0 | 287 | 1012.4 | 28 | 198 |
13/01/2021 08:00 | -6.0 | 58 | 2.7 | 276 | 1011.3 | 0 | 199 |
13/01/2021 07:00 | -5.7 | 56 | 1.9 | 275 | 1011.1 | 0 | 199 |
13/01/2021 06:00 | -4.9 | 51 | 2.9 | 274 | 1010.4 | 0 | 199 |
13/01/2021 05:00 | -4.7 | 57 | 2.0 | 279 | 1008.9 | 0 | 199 |
13/01/2021 04:00 | -3.9 | 58 | 2.3 | 281 | 1008.3 | 0 | 199 |
13/01/2021 03:00 | -3.6 | 62 | 3.0 | 295 | 1008.0 | 0 | 199 |
13/01/2021 02:00 | -3.5 | 64 | 2.2 | 286 | 1007.9 | 0 | 199 |
13/01/2021 01:00 | -3.4 | 65 | 2.5 | 287 | 1007.8 | 0 | 199 |
Tabella realizzata il 15/01/2021 alle ore 10:25 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.