Stazione Ra Valles
meteogrammi del giorno 15/01/21 alle ore 10 (solari)
Temperatura | Umidità | Vento | Radiazione solare | Altezza neve | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 8 metri (°C) | Umidità relativa a 8 metri (%) | Vento a 10 metri | Radiazione solare globale (W/m²) | Altezza neve (cm) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
15/01/2021 10:00 | -10.7 | 84 | 4.4 | 355 | 82 | 258 |
15/01/2021 09:00 | -11.0 | 90 | 3.4 | 331 | 30 | 258 |
15/01/2021 08:00 | -11.8 | 93 | 0.5 | 206 | 0 | 259 |
15/01/2021 07:00 | -12.1 | 93 | 1.1 | 142 | 0 | 259 |
15/01/2021 06:00 | -12.1 | 93 | 1.0 | 184 | 0 | 258 |
15/01/2021 05:00 | -12.2 | 93 | 1.2 | 303 | 0 | 258 |
15/01/2021 04:00 | -12.0 | 93 | 0.5 | 304 | 0 | 258 |
15/01/2021 03:00 | -12.0 | 92 | 0.1 | 296 | 0 | 258 |
15/01/2021 02:00 | -12.1 | 92 | 0.7 | 195 | 0 | 258 |
15/01/2021 01:00 | -12.1 | 88 | 0.7 | 161 | 0 | 258 |
15/01/2021 00:00 | -11.9 | 82 | 1.8 | 149 | 0 | 258 |
14/01/2021 23:00 | -11.8 | 76 | 1.7 | 138 | 0 | 258 |
14/01/2021 22:00 | -11.7 | 71 | 0.9 | 116 | 0 | 259 |
14/01/2021 21:00 | -12.6 | 61 | 1.8 | 198 | 0 | 258 |
14/01/2021 20:00 | -12.2 | 53 | 6.5 | 20 | 0 | 259 |
14/01/2021 19:00 | -12.4 | 59 | 6.0 | 34 | 0 | 259 |
14/01/2021 18:00 | -13.6 | 90 | 9.6 | 16 | 0 | 259 |
14/01/2021 17:00 | -13.7 | 92 | 5.2 | 28 | 0 | 259 |
14/01/2021 16:00 | -13.4 | 92 | 3.9 | 2 | 43 | 259 |
14/01/2021 15:00 | -13.2 | 91 | 6.2 | 2 | 125 | 260 |
14/01/2021 14:00 | -12.5 | 90 | 6.3 | 8 | 162 | 260 |
14/01/2021 13:00 | -11.7 | 90 | 6.3 | 22 | 171 | 261 |
14/01/2021 12:00 | -10.9 | 92 | 6.4 | 23 | 201 | 262 |
14/01/2021 11:00 | -10.6 | 93 | 4.7 | 31 | 148 | 261 |
14/01/2021 10:00 | -10.3 | 94 | 6.0 | 45 | 129 | 262 |
14/01/2021 09:00 | -10.4 | 94 | 8.3 | 9 | 44 | 254 |
14/01/2021 08:00 | -9.5 | 95 | 8.4 | 14 | 0 | 262 |
14/01/2021 07:00 | -8.7 | 96 | 10.3 | 16 | 0 | 266 |
14/01/2021 06:00 | -8.1 | 96 | 7.3 | 32 | 0 | 263 |
14/01/2021 05:00 | -8.4 | 96 | 3.1 | 137 | 0 | 264 |
14/01/2021 04:00 | -8.9 | 95 | 1.7 | 104 | 0 | 262 |
14/01/2021 03:00 | -9.3 | 95 | 1.7 | 115 | 0 | 260 |
14/01/2021 02:00 | -10.2 | 94 | 1.6 | 339 | 0 | 259 |
14/01/2021 01:00 | -11.0 | 93 | 1.2 | 355 | 0 | 257 |
14/01/2021 00:00 | -12.3 | 91 | 1.6 | 334 | 0 | 253 |
13/01/2021 23:00 | -12.1 | 82 | 1.8 | 118 | 0 | 254 |
13/01/2021 22:00 | -10.6 | 57 | 5.9 | 40 | 0 | 254 |
13/01/2021 21:00 | -11.2 | 50 | 3.4 | 140 | 0 | 254 |
13/01/2021 20:00 | -11.4 | 52 | 2.2 | 90 | 0 | 254 |
13/01/2021 19:00 | -11.7 | 54 | 4.0 | 125 | 0 | 254 |
13/01/2021 18:00 | -12.4 | 59 | 2.2 | 124 | 0 | 254 |
13/01/2021 17:00 | -12.5 | 63 | 2.7 | 170 | 0 | 254 |
13/01/2021 16:00 | -12.4 | 65 | 3.4 | 120 | 20 | 254 |
13/01/2021 15:00 | -12.4 | 66 | 2.8 | 50 | 48 | 254 |
13/01/2021 14:00 | -11.7 | 67 | 1.4 | 49 | 165 | 254 |
13/01/2021 13:00 | -11.4 | 69 | 2.5 | 64 | 323 | 254 |
13/01/2021 12:00 | -11.6 | 64 | 2.6 | 31 | 272 | 254 |
13/01/2021 11:00 | -10.6 | 62 | 1.1 | 221 | 412 | 254 |
13/01/2021 10:00 | -11.5 | 70 | 1.2 | 141 | 207 | 254 |
13/01/2021 09:00 | -12.2 | 74 | 1.6 | 191 | 64 | 255 |
13/01/2021 08:00 | -12.3 | 74 | 2.8 | 182 | 16 | 255 |
13/01/2021 07:00 | -12.0 | 73 | 1.8 | 218 | 0 | 255 |
13/01/2021 06:00 | -11.3 | 68 | 1.6 | 221 | 0 | 255 |
13/01/2021 05:00 | -10.8 | 71 | 4.5 | 10 | 0 | 254 |
13/01/2021 04:00 | -10.1 | 72 | 2.9 | 55 | 0 | 254 |
13/01/2021 03:00 | -9.5 | 74 | 5.2 | 23 | 0 | 254 |
13/01/2021 02:00 | -9.1 | 78 | 4.4 | 67 | 0 | 255 |
13/01/2021 01:00 | -8.6 | 80 | 4.0 | 47 | 0 | 255 |
Tabella realizzata il 15/01/2021 alle ore 10:25 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.