Stazione Faverghera
meteogrammi del giorno 05/03/21 alle ore 10 (solari)
Temperatura | Umidità | Vento | Radiazione solare | Altezza neve | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 8 metri (°C) | Umidità relativa a 8 metri (%) | Vento a 10 metri | Radiazione solare globale (W/m²) | Altezza neve (cm) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
05/03/2021 10:00 | 1.5 | 78 | 0.8 | 7 | 560 | 116 |
05/03/2021 09:00 | -0.7 | 86 | 0.8 | 311 | 482 | 117 |
05/03/2021 08:00 | -2.4 | 100 | 2.9 | 297 | 230 | 117 |
05/03/2021 07:00 | -2.7 | 100 | 2.4 | 322 | 11 | 117 |
05/03/2021 06:00 | -2.3 | 100 | 2.2 | 330 | 0 | 117 |
05/03/2021 05:00 | -2.1 | 100 | 2.1 | 313 | 0 | 117 |
05/03/2021 04:00 | -2.3 | 100 | 1.1 | 292 | 0 | 117 |
05/03/2021 03:00 | -2.1 | 100 | 1.5 | 254 | 0 | 117 |
05/03/2021 02:00 | -2.0 | 100 | 1.1 | 262 | 0 | 117 |
05/03/2021 01:00 | -1.9 | 100 | 1.2 | 246 | 0 | 117 |
05/03/2021 00:00 | -1.7 | 100 | 0.9 | 223 | 0 | 117 |
04/03/2021 23:00 | -1.4 | 100 | 1.5 | 289 | 0 | 117 |
04/03/2021 22:00 | -1.3 | 100 | 2.3 | 280 | 0 | 117 |
04/03/2021 21:00 | -0.9 | 95 | 2.0 | 267 | 0 | 117 |
04/03/2021 20:00 | -0.3 | 90 | 1.8 | 241 | 0 | 117 |
04/03/2021 19:00 | 0.0 | 86 | 1.6 | 243 | 0 | 117 |
04/03/2021 18:00 | 0.2 | 85 | 1.3 | 223 | 7 | 117 |
04/03/2021 17:00 | 0.2 | 94 | 0.2 | 323 | 73 | 117 |
04/03/2021 16:00 | 0.4 | 93 | 0.7 | 316 | 108 | 117 |
04/03/2021 15:00 | 1.2 | 84 | 1.3 | 265 | 321 | 117 |
04/03/2021 14:00 | 1.0 | 82 | 1.9 | 320 | 365 | 117 |
04/03/2021 13:00 | 2.0 | 74 | 1.9 | 325 | 685 | 117 |
04/03/2021 12:00 | 2.4 | 78 | 1.0 | 157 | 591 | 116 |
04/03/2021 11:00 | 3.8 | 65 | 1.0 | 200 | 512 | 116 |
04/03/2021 10:00 | 2.1 | 58 | 0.8 | 204 | 390 | 117 |
04/03/2021 09:00 | 2.2 | 55 | 1.8 | 240 | 359 | 117 |
04/03/2021 08:00 | 1.3 | 55 | 1.8 | 238 | 113 | 117 |
04/03/2021 07:00 | 0.8 | 64 | 1.6 | 263 | 6 | 117 |
04/03/2021 06:00 | 1.2 | 62 | 2.5 | 253 | 0 | 117 |
04/03/2021 05:00 | 1.3 | 63 | 3.0 | 248 | 0 | 117 |
04/03/2021 04:00 | 1.2 | 69 | 2.9 | 255 | 0 | 117 |
04/03/2021 03:00 | 1.2 | 70 | 2.6 | 254 | 0 | 117 |
04/03/2021 02:00 | 1.5 | 69 | 3.6 | 268 | 0 | 117 |
04/03/2021 01:00 | 1.5 | 64 | 3.8 | 272 | 0 | 117 |
04/03/2021 00:00 | 1.7 | 62 | 3.3 | 261 | 0 | 117 |
03/03/2021 23:00 | 1.9 | 59 | 1.6 | 264 | 0 | 118 |
03/03/2021 22:00 | 2.1 | 57 | 0.9 | 273 | 0 | 118 |
03/03/2021 21:00 | 2.9 | 46 | 1.1 | 272 | 0 | 118 |
03/03/2021 20:00 | 2.6 | 41 | 0.3 | 271 | 0 | 118 |
03/03/2021 19:00 | 2.8 | 48 | 0.4 | 248 | 0 | 118 |
03/03/2021 18:00 | 3.0 | 57 | 0.7 | 218 | 2 | 118 |
03/03/2021 17:00 | 3.7 | 53 | 1.2 | 162 | 77 | 117 |
03/03/2021 16:00 | 4.7 | 46 | 0.6 | 171 | 170 | 116 |
03/03/2021 15:00 | 4.5 | 59 | 0.6 | 278 | 336 | 118 |
03/03/2021 14:00 | 6.1 | 57 | 0.2 | 141 | 445 | 116 |
03/03/2021 13:00 | 5.4 | 46 | 0.9 | 276 | 487 | 118 |
03/03/2021 12:00 | 5.8 | 44 | 0.8 | 148 | 709 | 116 |
03/03/2021 11:00 | 8.0 | 40 | 0.3 | 132 | 670 | 116 |
03/03/2021 10:00 | 6.9 | 40 | 0.4 | 198 | 537 | 116 |
03/03/2021 09:00 | 6.8 | 41 | 1.0 | 265 | 366 | 116 |
03/03/2021 08:00 | 6.2 | 40 | 0.1 | 211 | 168 | 117 |
03/03/2021 07:00 | 2.8 | 46 | 2.0 | 317 | 13 | 118 |
03/03/2021 06:00 | 3.0 | 47 | 2.0 | 300 | 0 | 118 |
03/03/2021 05:00 | 3.2 | 47 | 1.6 | 292 | 0 | 117 |
03/03/2021 04:00 | 3.8 | 45 | 1.4 | 275 | 0 | 117 |
03/03/2021 03:00 | 3.8 | 46 | 1.3 | 291 | 0 | 118 |
03/03/2021 02:00 | 3.7 | 47 | 2.3 | 287 | 0 | 117 |
03/03/2021 01:00 | 3.2 | 50 | 2.1 | 278 | 0 | 118 |
Tabella realizzata il 05/03/2021 alle ore 10:26 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.