Stazione Monte Piana
meteogrammi del giorno 11/04/21 alle ore 10:00 (solari)
Temperatura | Umidità | Vento | Radiazione solare | Altezza neve | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 8 metri (°C) | Umidità relativa a 8 metri (%) | Vento a 10 metri | Radiazione solare globale (W/m²) | Altezza neve (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) | |||||
11/04/2021 10:00 | -2.7 | 100 | 2.4 | 188 | 270 | 134 |
11/04/2021 09:30 | -2.5 | 100 | 2.5 | 179 | 263 | 135 |
11/04/2021 09:00 | -2.8 | 100 | 1.5 | 172 | 276 | 135 |
11/04/2021 08:30 | -2.9 | 100 | 1.9 | 201 | 158 | 136 |
11/04/2021 08:00 | -2.8 | 100 | 1.6 | 183 | 254 | 136 |
11/04/2021 07:30 | -3.3 | 100 | 1.7 | 199 | 85 | 136 |
11/04/2021 07:00 | -3.4 | 100 | 2.0 | 213 | 68 | 136 |
11/04/2021 06:30 | -3.5 | 100 | 1.9 | 214 | 81 | 136 |
11/04/2021 06:00 | -3.6 | 100 | 2.2 | 211 | 18 | 136 |
11/04/2021 05:30 | -3.8 | 100 | 1.8 | 214 | 0 | 136 |
11/04/2021 05:00 | -4.0 | 100 | 2.3 | 213 | 0 | 136 |
11/04/2021 04:30 | -3.9 | 100 | 2.4 | 224 | 0 | 136 |
11/04/2021 04:00 | -3.8 | 100 | 1.8 | 216 | 0 | 134 |
11/04/2021 03:30 | -3.8 | 100 | 1.1 | 199 | 0 | 135 |
11/04/2021 03:00 | -3.7 | 100 | 0.5 | 183 | 0 | 135 |
11/04/2021 02:30 | -3.6 | 100 | 1.0 | 114 | 0 | 135 |
11/04/2021 02:00 | -3.5 | 100 | 0.7 | 85 | 0 | 135 |
11/04/2021 01:30 | -3.5 | 100 | 0.9 | 81 | 0 | 135 |
11/04/2021 01:00 | -3.5 | 100 | 0.4 | 114 | 0 | 136 |
11/04/2021 00:30 | -3.6 | 100 | 1.1 | 89 | 0 | 136 |
11/04/2021 00:00 | -3.6 | 100 | 0.8 | 89 | 0 | 136 |
10/04/2021 23:30 | -3.7 | 100 | 0.4 | 150 | 0 | 136 |
10/04/2021 23:00 | -3.7 | 100 | 1.3 | 214 | 0 | 136 |
10/04/2021 22:30 | -3.7 | 100 | 1.1 | 212 | 0 | 136 |
10/04/2021 22:00 | -3.7 | 100 | 1.0 | 181 | 0 | 136 |
10/04/2021 21:30 | -3.8 | 100 | 1.2 | 228 | 0 | 136 |
10/04/2021 21:00 | -3.9 | 100 | 2.1 | 244 | 0 | 136 |
10/04/2021 20:30 | -3.9 | 100 | 1.9 | 237 | 0 | 136 |
10/04/2021 20:00 | -3.9 | 99 | 2.6 | 242 | 0 | 136 |
10/04/2021 19:30 | -3.8 | 98 | 1.8 | 256 | 0 | 136 |
10/04/2021 19:00 | -3.7 | 96 | 2.2 | 249 | 0 | 136 |
10/04/2021 18:30 | -3.6 | 94 | 1.2 | 247 | 2 | 136 |
10/04/2021 18:00 | -3.4 | 92 | 2.3 | 245 | 16 | 136 |
10/04/2021 17:30 | -3.2 | 91 | 1.9 | 234 | 57 | 136 |
10/04/2021 17:00 | -3.0 | 89 | 1.6 | 239 | 70 | 136 |
10/04/2021 16:30 | -2.7 | 86 | 1.8 | 209 | 88 | 135 |
10/04/2021 16:00 | -2.6 | 87 | 0.5 | 74 | 122 | 136 |
10/04/2021 15:30 | -2.7 | 87 | 1.0 | 213 | 150 | 136 |
10/04/2021 15:00 | -2.6 | 85 | 2.1 | 244 | 100 | 136 |
10/04/2021 14:30 | -2.5 | 84 | 2.5 | 220 | 149 | 136 |
10/04/2021 14:00 | -2.4 | 84 | 2.0 | 236 | 174 | 136 |
10/04/2021 13:30 | -2.2 | 83 | 1.8 | 251 | 318 | 135 |
10/04/2021 13:00 | -2.4 | 83 | 3.9 | 211 | 407 | 135 |
10/04/2021 12:30 | -2.5 | 82 | 2.4 | 229 | 239 | 135 |
10/04/2021 12:00 | -2.2 | 79 | 2.2 | 221 | 311 | 135 |
10/04/2021 11:30 | -2.3 | 80 | 1.8 | 213 | 353 | 135 |
10/04/2021 11:00 | -2.4 | 80 | 1.6 | 209 | 342 | 135 |
10/04/2021 10:30 | -2.1 | 78 | 0.7 | 262 | 236 | 135 |
10/04/2021 10:00 | -3.0 | 84 | 0.2 | 217 | 270 | 135 |
10/04/2021 09:30 | -3.4 | 85 | 0.5 | 56 | 218 | 136 |
10/04/2021 09:00 | -3.8 | 89 | 0.8 | 134 | 173 | 135 |
10/04/2021 08:30 | -4.1 | 88 | 1.0 | 253 | 169 | 136 |
10/04/2021 08:00 | -4.4 | 87 | 1.4 | 356 | 173 | 136 |
10/04/2021 07:30 | -4.6 | 90 | 1.3 | 15 | 136 | 136 |
10/04/2021 07:00 | -5.0 | 93 | 1.9 | 25 | 68 | 136 |
10/04/2021 06:30 | -5.2 | 95 | 2.0 | 8 | 37 | 136 |
10/04/2021 06:00 | -5.1 | 90 | 2.5 | 2 | 14 | 136 |
10/04/2021 05:30 | -5.1 | 93 | 2.1 | 357 | 0 | 136 |
10/04/2021 05:00 | -5.1 | 95 | 1.3 | 334 | 0 | 136 |
10/04/2021 04:30 | -5.0 | 94 | 1.6 | 305 | 0 | 136 |
10/04/2021 04:00 | -4.9 | 93 | 1.6 | 348 | 0 | 136 |
10/04/2021 03:30 | -4.9 | 92 | 2.4 | 354 | 0 | 136 |
10/04/2021 03:00 | -5.0 | 96 | 2.2 | 357 | 0 | 136 |
10/04/2021 02:30 | -5.2 | 100 | 2.8 | 349 | 0 | 136 |
10/04/2021 02:00 | -5.1 | 98 | 2.3 | 355 | 0 | 136 |
10/04/2021 01:30 | -4.6 | 93 | 1.3 | 315 | 0 | 136 |
10/04/2021 01:00 | -4.4 | 90 | 1.7 | 325 | 0 | 136 |
10/04/2021 00:30 | -4.6 | 93 | 2.2 | 330 | 0 | 136 |
10/04/2021 00:00 | -4.6 | 93 | 2.6 | 3 | 0 | 136 |
09/04/2021 23:30 | -4.3 | 91 | 1.5 | 324 | 0 | 136 |
09/04/2021 23:00 | -4.3 | 91 | 1.5 | 314 | 0 | 136 |
09/04/2021 22:30 | -5.0 | 98 | 2.7 | 2 | 0 | 136 |
09/04/2021 22:00 | -4.7 | 95 | 1.3 | 327 | 0 | 136 |
09/04/2021 21:30 | -4.6 | 93 | 1.4 | 335 | 0 | 136 |
09/04/2021 21:00 | -4.9 | 96 | 1.6 | 30 | 0 | 136 |
09/04/2021 20:30 | -5.1 | 96 | 1.4 | 223 | 0 | 136 |
09/04/2021 20:00 | -4.9 | 93 | 1.7 | 236 | 0 | 136 |
09/04/2021 19:30 | -4.6 | 89 | 1.7 | 220 | 0 | 136 |
09/04/2021 19:00 | -4.3 | 87 | 2.6 | 215 | 0 | 136 |
09/04/2021 18:30 | -4.1 | 85 | 1.9 | 215 | 22 | 136 |
09/04/2021 18:00 | -3.3 | 79 | 2.3 | 206 | 108 | 136 |
09/04/2021 17:30 | -2.3 | 72 | 2.1 | 200 | 184 | 135 |
09/04/2021 17:00 | -1.4 | 67 | 2.4 | 191 | 414 | 134 |
09/04/2021 16:30 | -1.3 | 63 | 3.0 | 192 | 246 | 135 |
09/04/2021 16:00 | -0.2 | 58 | 3.3 | 195 | 550 | 134 |
09/04/2021 15:30 | -0.2 | 56 | 1.8 | 181 | 302 | 134 |
09/04/2021 15:00 | 0.2 | 52 | 2.5 | 206 | 753 | 135 |
09/04/2021 14:30 | -0.1 | 49 | 3.3 | 219 | 536 | 135 |
09/04/2021 14:00 | 0.0 | 48 | 2.3 | 248 | 766 | 135 |
09/04/2021 13:30 | 0.1 | 47 | 4.1 | 209 | 890 | 135 |
09/04/2021 13:00 | -0.1 | 46 | 3.5 | 216 | 822 | 135 |
09/04/2021 12:30 | -0.8 | 46 | 3.4 | 206 | 943 | 135 |
09/04/2021 12:00 | -1.3 | 47 | 3.4 | 210 | 917 | 135 |
09/04/2021 11:30 | -1.4 | 47 | 3.0 | 208 | 905 | 135 |
09/04/2021 11:00 | -1.4 | 47 | 2.1 | 209 | 879 | 134 |
09/04/2021 10:30 | -2.3 | 50 | 0.8 | 256 | 823 | 135 |
09/04/2021 10:00 | -2.4 | 51 | 1.0 | 230 | 762 | 135 |
09/04/2021 09:30 | -2.5 | 55 | 1.2 | 151 | 686 | 135 |
09/04/2021 09:00 | -3.8 | 54 | 0.9 | 90 | 604 | 136 |
09/04/2021 08:30 | -4.6 | 62 | 0.7 | 325 | 513 | 136 |
09/04/2021 08:00 | -5.6 | 66 | 1.4 | 4 | 416 | 136 |
09/04/2021 07:30 | -6.7 | 75 | 3.2 | 11 | 316 | 136 |
09/04/2021 07:00 | -7.1 | 76 | 3.6 | 14 | 209 | 136 |
09/04/2021 06:30 | -7.6 | 76 | 3.3 | 6 | 89 | 136 |
09/04/2021 06:00 | -8.0 | 76 | 2.8 | 7 | 20 | 136 |
09/04/2021 05:30 | -7.8 | 74 | 2.5 | 3 | 0 | 136 |
09/04/2021 05:00 | -7.8 | 73 | 3.0 | 11 | 0 | 136 |
09/04/2021 04:30 | -7.7 | 72 | 3.5 | 7 | 0 | 136 |
09/04/2021 04:00 | -7.6 | 70 | 3.5 | 5 | 0 | 136 |
09/04/2021 03:30 | -7.8 | 65 | 3.0 | 19 | 0 | 136 |
09/04/2021 03:00 | -7.8 | 63 | 2.4 | 352 | 0 | 136 |
09/04/2021 02:30 | -7.6 | 61 | 1.9 | 2 | 0 | 136 |
09/04/2021 02:00 | -7.3 | 58 | 2.1 | 341 | 0 | 136 |
09/04/2021 01:30 | -7.2 | 58 | 2.4 | 322 | 0 | 136 |
09/04/2021 01:00 | -6.9 | 56 | 2.8 | 347 | 0 | 136 |
09/04/2021 00:30 | -6.4 | 52 | 2.1 | 332 | 0 | 136 |
Tabella realizzata il 11/04/2021 alle ore 10:42 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.