Stazione Forno di Zoldo - Campo
meteogrammi del giorno 10/04/21 alle ore 10:00 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 5 metri | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
10/04/2021 10:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
10/04/2021 09:00 | 6.4 | 0.0 | 67 | 0.2 | 17 | 265 |
10/04/2021 08:00 | 4.4 | 0.0 | 74 | 0.0 | 191 | 119 |
10/04/2021 07:00 | 2.8 | 0.0 | 85 | 0.2 | 290 | 70 |
10/04/2021 06:00 | 1.9 | 0.0 | 86 | 0.0 | 247 | 0 |
10/04/2021 05:00 | 2.3 | 0.0 | 85 | 0.0 | 256 | 0 |
10/04/2021 04:00 | 2.9 | 0.0 | 82 | 0.5 | 247 | 0 |
10/04/2021 03:00 | 2.9 | 0.0 | 80 | 0.0 | 346 | 0 |
10/04/2021 02:00 | 3.0 | 0.0 | 81 | 0.1 | 138 | 0 |
10/04/2021 01:00 | 2.9 | 0.0 | 79 | 0.1 | 65 | 0 |
10/04/2021 00:00 | 3.2 | 0.0 | 79 | 0.3 | 216 | 0 |
09/04/2021 23:00 | 3.2 | 0.0 | 78 | 0.4 | 250 | 0 |
09/04/2021 22:00 | 3.6 | 0.0 | 76 | 0.8 | 250 | 0 |
09/04/2021 21:00 | 3.6 | 0.0 | 75 | 0.3 | 228 | 0 |
09/04/2021 20:00 | 4.8 | 0.0 | 68 | 1.4 | 250 | 0 |
09/04/2021 19:00 | 6.2 | 0.0 | 59 | 0.6 | 138 | 0 |
09/04/2021 18:00 | 7.2 | 0.0 | 54 | 1.5 | 81 | 56 |
09/04/2021 17:00 | 8.1 | 0.0 | 50 | 2.5 | 245 | 132 |
09/04/2021 16:00 | 8.6 | 0.0 | 48 | 3.5 | 65 | 279 |
09/04/2021 15:00 | 9.6 | 0.0 | 42 | 2.5 | 59 | 349 |
09/04/2021 14:00 | 10.4 | 0.0 | 36 | 2.1 | 163 | 600 |
09/04/2021 13:00 | 10.7 | 0.0 | 35 | 2.3 | 81 | 725 |
09/04/2021 12:00 | 10.8 | 0.0 | 33 | 2.3 | 292 | 788 |
09/04/2021 11:00 | 9.8 | 0.0 | 34 | 1.8 | 87 | 767 |
09/04/2021 10:00 | 8.8 | 0.0 | 33 | 1.1 | 36 | 690 |
09/04/2021 09:00 | 5.5 | 0.0 | 38 | 0.7 | 129 | 558 |
09/04/2021 08:00 | 2.2 | 0.0 | 48 | 0.5 | 287 | 384 |
09/04/2021 07:00 | -0.7 | 0.0 | 72 | 0.0 | 349 | 112 |
09/04/2021 06:00 | -2.8 | 0.0 | 73 | 1.0 | 250 | 7 |
09/04/2021 05:00 | -2.6 | 0.0 | 74 | 0.7 | 250 | 0 |
09/04/2021 04:00 | -2.7 | 0.0 | 72 | 0.0 | 264 | 0 |
09/04/2021 03:00 | -2.3 | 0.0 | 71 | 1.0 | 253 | 0 |
09/04/2021 02:00 | -2.1 | 0.0 | 70 | 1.0 | 247 | 0 |
09/04/2021 01:00 | -1.7 | 0.0 | 67 | 0.9 | 247 | 0 |
09/04/2021 00:00 | -1.6 | 0.0 | 67 | 0.5 | 242 | 0 |
08/04/2021 23:00 | -1.1 | 0.0 | 65 | 0.5 | 247 | 0 |
08/04/2021 22:00 | -0.4 | 0.0 | 61 | 0.9 | 247 | 0 |
08/04/2021 21:00 | 0.4 | 0.0 | 58 | 0.7 | 250 | 0 |
08/04/2021 20:00 | 1.7 | 0.0 | 51 | 1.3 | 245 | 0 |
08/04/2021 19:00 | 3.6 | 0.0 | 44 | 0.8 | 326 | 0 |
08/04/2021 18:00 | 6.4 | 0.0 | 27 | 1.7 | 81 | 21 |
08/04/2021 17:00 | 8.2 | 0.0 | 24 | 2.2 | 81 | 265 |
08/04/2021 16:00 | 9.4 | 0.0 | 21 | 1.6 | 0 | 460 |
08/04/2021 15:00 | 10.5 | 0.0 | 19 | 1.2 | 332 | 621 |
08/04/2021 14:00 | 10.3 | 0.0 | 14 | 1.7 | 76 | 753 |
08/04/2021 13:00 | 9.8 | 0.0 | 13 | 2.1 | 315 | 830 |
08/04/2021 12:00 | 9.0 | 0.0 | 16 | 2.0 | 298 | 851 |
08/04/2021 11:00 | 7.3 | 0.0 | 18 | 2.0 | 146 | 809 |
08/04/2021 10:00 | 6.4 | 0.0 | 21 | 1.7 | 233 | 725 |
08/04/2021 09:00 | 5.4 | 0.0 | 23 | 1.6 | 205 | 579 |
08/04/2021 08:00 | 1.5 | 0.0 | 37 | 0.3 | 84 | 397 |
08/04/2021 07:00 | -2.9 | 0.0 | 61 | 0.4 | 197 | 98 |
08/04/2021 06:00 | -4.4 | 0.0 | 61 | 0.5 | 253 | 0 |
08/04/2021 05:00 | -4.0 | 0.0 | 61 | 1.2 | 239 | 0 |
08/04/2021 04:00 | -3.7 | 0.0 | 58 | 1.1 | 253 | 0 |
08/04/2021 03:00 | -3.2 | 0.0 | 54 | 1.1 | 231 | 0 |
08/04/2021 02:00 | -3.4 | 0.0 | 53 | 0.7 | 6 | 0 |
08/04/2021 01:00 | -2.8 | 0.0 | 45 | 1.1 | 253 | 0 |
Tabella realizzata il 10/04/2021 alle ore 10:39 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.