Stazione Follina
meteogrammi del giorno 15/01/21 alle ore 10 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 2 metri |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
15/01/2021 10:00 | 1.3 | 0.0 | 81 | 0.0 | 228 |
15/01/2021 09:00 | -0.2 | 0.0 | 90 | 0.0 | 253 |
15/01/2021 08:00 | -0.4 | 0.0 | 86 | 0.1 | 0 |
15/01/2021 07:00 | -0.5 | 0.0 | 94 | 0.0 | 14 |
15/01/2021 06:00 | 0.4 | 0.0 | 92 | 0.0 | 124 |
15/01/2021 05:00 | 0.6 | 0.0 | 93 | 0.1 | 228 |
15/01/2021 04:00 | 0.4 | 0.0 | 93 | 0.0 | 20 |
15/01/2021 03:00 | 0.3 | 0.0 | 95 | 0.0 | 53 |
15/01/2021 02:00 | 0.1 | 0.0 | 94 | 0.1 | 42 |
15/01/2021 01:00 | -0.1 | 0.0 | 94 | 0.0 | 312 |
15/01/2021 00:00 | 0.1 | 0.0 | 95 | 0.0 | 281 |
14/01/2021 23:00 | -0.1 | 0.0 | 96 | 0.0 | 3 |
14/01/2021 22:00 | -1.3 | 0.0 | 97 | 0.0 | 59 |
14/01/2021 21:00 | -1.7 | 0.0 | 98 | 0.0 | 261 |
14/01/2021 20:00 | -1.3 | 0.0 | 96 | 0.1 | 346 |
14/01/2021 19:00 | -0.9 | 0.0 | 94 | 0.1 | 20 |
14/01/2021 18:00 | -0.1 | 0.0 | 94 | 0.1 | 25 |
14/01/2021 17:00 | 0.9 | 0.0 | 90 | 0.0 | 20 |
14/01/2021 16:00 | 2.7 | 0.0 | 80 | 0.6 | 22 |
14/01/2021 15:00 | 7.2 | 0.0 | 51 | 0.2 | 335 |
14/01/2021 14:00 | 8.4 | 0.0 | 46 | 0.4 | 287 |
14/01/2021 13:00 | 8.5 | 0.0 | 41 | 0.2 | 191 |
14/01/2021 12:00 | 7.1 | 0.0 | 46 | 0.3 | 143 |
14/01/2021 11:00 | 5.8 | 0.0 | 58 | 0.2 | 166 |
14/01/2021 10:00 | 1.9 | 0.0 | 89 | 0.0 | 211 |
14/01/2021 09:00 | -2.3 | 0.0 | 100 | 0.1 | 191 |
14/01/2021 08:00 | -4.0 | 0.0 | 100 | 0.0 | 84 |
14/01/2021 07:00 | -3.9 | 0.0 | 100 | 0.0 | 202 |
14/01/2021 06:00 | -3.8 | 0.0 | 100 | 0.0 | 56 |
14/01/2021 05:00 | -3.5 | 0.0 | 100 | 0.0 | 152 |
14/01/2021 04:00 | -3.5 | 0.0 | 100 | 0.0 | 298 |
14/01/2021 03:00 | -3.6 | 0.0 | 100 | 0.0 | 36 |
14/01/2021 02:00 | -3.4 | 0.0 | 100 | 0.0 | 56 |
14/01/2021 01:00 | -3.0 | 0.0 | 100 | 0.0 | 3 |
14/01/2021 00:00 | -2.7 | 0.0 | 100 | 0.0 | 39 |
13/01/2021 23:00 | -2.5 | 0.0 | 97 | 0.0 | 36 |
13/01/2021 22:00 | -2.0 | 0.0 | 95 | 0.1 | 312 |
13/01/2021 21:00 | -1.6 | 0.0 | 94 | 0.0 | 186 |
13/01/2021 20:00 | -2.1 | 0.0 | 95 | 0.0 | 62 |
13/01/2021 19:00 | -1.9 | 0.0 | 92 | 0.5 | 39 |
13/01/2021 18:00 | -0.9 | 0.0 | 91 | 0.1 | 6 |
13/01/2021 17:00 | 0.5 | 0.0 | 85 | 0.1 | 36 |
13/01/2021 16:00 | 1.4 | 0.0 | 74 | 0.1 | 42 |
13/01/2021 15:00 | 7.4 | 0.0 | 41 | 0.9 | 250 |
13/01/2021 14:00 | 9.5 | 0.0 | 38 | 0.3 | 216 |
13/01/2021 13:00 | 7.0 | 0.0 | 44 | 0.2 | 309 |
13/01/2021 12:00 | 6.2 | 0.0 | 47 | 0.3 | 163 |
13/01/2021 11:00 | 3.5 | 0.0 | 55 | 0.2 | 191 |
13/01/2021 10:00 | 0.7 | 0.0 | 70 | 0.0 | 169 |
13/01/2021 09:00 | -2.6 | 0.0 | 94 | 0.0 | 45 |
13/01/2021 08:00 | -5.0 | 0.0 | 95 | 0.0 | 112 |
13/01/2021 07:00 | -4.6 | 0.0 | 97 | 0.1 | 332 |
13/01/2021 06:00 | -5.0 | 0.0 | 94 | 0.0 | 28 |
13/01/2021 05:00 | -5.1 | 0.0 | 94 | 0.0 | 84 |
13/01/2021 04:00 | -4.5 | 0.0 | 95 | 0.2 | 20 |
13/01/2021 03:00 | -4.7 | 0.0 | 96 | 0.1 | 129 |
13/01/2021 02:00 | -4.6 | 0.0 | 96 | 0.2 | 0 |
13/01/2021 01:00 | -4.7 | 0.0 | 96 | 0.0 | 25 |
Tabella realizzata il 15/01/2021 alle ore 10:12 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.