Stazione Castana
meteogrammi del giorno 05/03/21 alle ore 10 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 5 metri |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
05/03/2021 10:00 | 3.5 | 0.0 | 100 | 0.6 | 201 |
05/03/2021 09:00 | 1.1 | 0.0 | 100 | 1.0 | 214 |
05/03/2021 08:00 | -0.2 | 0.0 | 100 | 1.1 | 230 |
05/03/2021 07:00 | -0.7 | 0.0 | 100 | 0.8 | 255 |
05/03/2021 06:00 | -0.4 | 0.0 | 100 | 0.7 | 243 |
05/03/2021 05:00 | 0.2 | 0.0 | 100 | 0.9 | 219 |
05/03/2021 04:00 | 0.7 | 0.0 | 100 | 0.5 | 242 |
05/03/2021 03:00 | 1.6 | 0.0 | 100 | 0.6 | 256 |
05/03/2021 02:00 | 2.4 | 0.0 | 98 | 0.7 | 235 |
05/03/2021 01:00 | 3.9 | 0.0 | 98 | 0.5 | 259 |
05/03/2021 00:00 | 3.5 | 0.0 | 100 | 0.7 | 282 |
04/03/2021 23:00 | 2.5 | 0.0 | 99 | 0.7 | 273 |
04/03/2021 22:00 | 3.0 | 0.0 | 97 | 0.8 | 269 |
04/03/2021 21:00 | 3.2 | 0.0 | 96 | 0.5 | 253 |
04/03/2021 20:00 | 3.8 | 0.0 | 91 | 0.5 | 258 |
04/03/2021 19:00 | 5.6 | 0.0 | 82 | 0.6 | 230 |
04/03/2021 18:00 | 9.1 | 0.0 | 72 | 1.0 | 17 |
04/03/2021 17:00 | 9.6 | 0.0 | 70 | 0.9 | 44 |
04/03/2021 16:00 | 10.0 | 0.0 | 67 | 1.4 | 66 |
04/03/2021 15:00 | 10.2 | 0.0 | 65 | 1.4 | 26 |
04/03/2021 14:00 | 10.8 | 0.0 | 62 | 1.8 | 39 |
04/03/2021 13:00 | 10.6 | 0.0 | 60 | 1.9 | 39 |
04/03/2021 12:00 | 9.7 | 0.0 | 64 | 2.5 | 51 |
04/03/2021 11:00 | 9.4 | 0.0 | 62 | 2.6 | 51 |
04/03/2021 10:00 | 4.6 | 0.0 | 100 | 0.7 | 207 |
04/03/2021 09:00 | 1.7 | 0.0 | 100 | 0.8 | 225 |
04/03/2021 08:00 | 0.1 | 0.0 | 100 | 0.6 | 263 |
04/03/2021 07:00 | -0.8 | 0.0 | 100 | 0.8 | 255 |
04/03/2021 06:00 | -0.7 | 0.0 | 100 | 0.7 | 228 |
04/03/2021 05:00 | -0.9 | 0.0 | 100 | 0.8 | 270 |
04/03/2021 04:00 | -0.5 | 0.0 | 100 | 0.8 | 243 |
04/03/2021 03:00 | -0.2 | 0.0 | 100 | 0.7 | 267 |
04/03/2021 02:00 | 0.3 | 0.0 | 100 | 0.9 | 282 |
04/03/2021 01:00 | 0.2 | 0.0 | 100 | 0.9 | 255 |
04/03/2021 00:00 | 0.4 | 0.0 | 100 | 0.9 | 254 |
03/03/2021 23:00 | 1.1 | 0.0 | 99 | 0.6 | 259 |
03/03/2021 22:00 | 1.7 | 0.0 | 96 | 0.6 | 261 |
03/03/2021 21:00 | 2.6 | 0.0 | 93 | 0.5 | 248 |
03/03/2021 20:00 | 3.6 | 0.0 | 88 | 0.5 | 249 |
03/03/2021 19:00 | 5.1 | 0.0 | 79 | 0.6 | 245 |
03/03/2021 18:00 | 9.1 | 0.0 | 63 | 1.0 | 338 |
03/03/2021 17:00 | 11.8 | 0.0 | 54 | 1.2 | 36 |
03/03/2021 16:00 | 12.3 | 0.0 | 51 | 2.0 | 44 |
03/03/2021 15:00 | 12.6 | 0.0 | 48 | 2.4 | 39 |
03/03/2021 14:00 | 12.7 | 0.0 | 45 | 2.6 | 47 |
03/03/2021 13:00 | 12.8 | 0.0 | 45 | 2.1 | 38 |
03/03/2021 12:00 | 12.4 | 0.0 | 44 | 2.4 | 45 |
03/03/2021 11:00 | 11.7 | 0.0 | 46 | 2.0 | 66 |
03/03/2021 10:00 | 3.2 | 0.0 | 99 | 0.6 | 210 |
03/03/2021 09:00 | 0.2 | 0.0 | 100 | 1.3 | 231 |
03/03/2021 08:00 | -1.3 | 0.0 | 100 | 1.1 | 234 |
03/03/2021 07:00 | -2.0 | 0.0 | 100 | 0.8 | 256 |
03/03/2021 06:00 | -2.1 | 0.0 | 100 | 0.7 | 250 |
03/03/2021 05:00 | -1.8 | 0.0 | 100 | 0.9 | 254 |
03/03/2021 04:00 | -1.5 | 0.0 | 100 | 0.9 | 256 |
03/03/2021 03:00 | -1.4 | 0.0 | 100 | 0.9 | 266 |
03/03/2021 02:00 | -1.3 | 0.0 | 100 | 0.8 | 255 |
03/03/2021 01:00 | -0.9 | 0.0 | 100 | 0.7 | 265 |
Tabella realizzata il 05/03/2021 alle ore 10:08 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.